627aktiivista yritystä
1rekisteröity viimeisen vuoden aikana
3ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
9 959 €toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 627)
| Yritys | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|
| Isojoen Steelman OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | 19 t€ |
| Hiivola Vuokraus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 9 590 € |
| Hunajakivi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 648 € |
| Suokylän Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – |
| SAJEVE GROUP OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – |
| Infra Park OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – |
| Kiinteistö Oy Kittilän TeeritaivasOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | – |
| Kiinteistö Oy PikkuvaaraOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Rajapolku 4Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – |
| Saunaklonkku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Vanhankaupungin rantaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – |
| AsOy Riihimäen Puistikko 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – |
| Asunto Oy Ingeborginranta HämeenlinnaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – |
| Asunto Oy Riihimäen AsemapäällikköAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Linnunradankatu 13Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Linnunradankatu 11Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – |
| As Oy Hämeenlinnan AssiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – |
| As Oy Riihimäen Telluskatu 7Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – |
| Asunto Oy Riihimäen HerrainmäkiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – |
| Asunto Oy Hattulan Heikinkuja 6Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – |
| As. Oy. Riihimäen Koskelanlenkki 9Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – |
| Asunto Oy Piharatamo, RiihimäkiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Lasitehtaantie 51Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Puistikko 7Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Aurinkopuisto 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – |
| Asunto Oy Riihimäen RoomeoAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – |
| Asunto Oy Nurmijärven Krannilantie 3 ja 5Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – |
| As Oy Riihimäen Jyrätie 5Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Kalapojankuja 3Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Kyynäräntie 16Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – |
| Asunto Oy Riihimäen OlavinlinnaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen LinnanpuistoAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Käräjäkoskentie 18Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Nurmijärven Sorvankaari 2Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Hämeenlinnan HamptonAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KoppariAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KunnariAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen SieppariAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen RoopeAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen AkuAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – |
| Asunto Oy Riihimäen JoutsenlampiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Hattulan Mierolan HelmiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Uramon UnelmaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen LaulujoutsenAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KaisaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen IinesAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KartanoAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Kyynäräntie 6Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Jalkakaari 14Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| As Oy Riihimäen V.I.Oksasenkatu 4Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Uramon UpeaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen LovisaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen OksasenkatuAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Mikkolanlenkki 10Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Siirin TuiskuAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen VadelmaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen VatukkaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen LukkariAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KotipesäAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Teerimäenkatu 3Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen SerenadiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen PiikinkulmaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – |
| Asunto Oy Riihimäen TiltalttiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen MäntyhoviAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Teerimäenkatu 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KultahelttaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen ViiruvalmuskaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Marjastajankatu 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen PikkusirkkuAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KultasirkkuAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – |
| Asunto Oy Riihimäen SamettijalkaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen HallavahakasAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Metsänvartijankaari 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen PihlajarinneAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| As Oy Parmalan Paroni, RiihimäkiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KaarinaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Metsänvartijankaari 2Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Nurmijärven KuukiviAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Nurmijärven HiidenkiviAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Metsänvartijankaari 5Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – |
| Asunto Oy Riihimäen MetsänvartijaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – |
| As. Oy Riihimäen Kolmiopuisto 2Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Kokonkatu 55Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Jyrätie 1Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KoivurinneAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Janakkalan Vesitorninkaari 5 AAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Metsurinkatu 2Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| As Oy Keskushovi RiihimäkiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Metsurinkatu 6Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Allinnan HoviAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| As.oy HyvinKoppeli RiihimäkiAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Villa AmaliaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Villa OliviaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Villa IdaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Aurapolku 5Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen HusavikinpuistoAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen KanervarinneAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen LouhelaAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – |
| Asunto Oy Riihimäen Teerimäenkatu 2Asunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – |
| Asunto Oy Riihimäen RocksAsunto-osakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Asunto Oy Riihimäen Rajapolku 4 | 2.9.2026 |
Ilmainen kuukausilista: Riihimäki
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.