121aktiivista yritystä
10rekisteröity viimeisen vuoden aikana
30ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
8 990 €toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 121)
| Yritys | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|
| AKL-Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | 1,9 M€ | – |
| MA/PI OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 1,9 M€ | – |
| Oikio Digital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | 1,1 M€ | – |
| Hogrefe Psykologien Kustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1965 | 564 t€ | – |
| Fontana Media Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1974 | 113 t€ | 1,7 M€ |
| Satokausi Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 97 t€ | – |
| Ideapeda OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 88 t€ | – |
| Edit Station OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 87 t€ | – |
| Tuomas Kasevan yritys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 74 t€ | – |
| CC kalenteripalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | 69 t€ | – |
| Puutarha-Sanomat PS OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 46 t€ | – |
| WFL Publisher OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 44 t€ | – |
| Talotekniikka-Julkaisut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | 42 t€ | – |
| Academica-Kustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | 42 t€ | – |
| Cozy Publishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 33 t€ | – |
| KK-Translations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 26 t€ | – |
| PI Ventures OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 17 t€ | – |
| Future Brain OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 17 t€ | – |
| Green Lynx Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 15 t€ | – |
| Pop Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 8 606 € | – |
| Kynämikko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 8 481 € | – |
| OlutPOSTI media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 7 681 € | – |
| Toinen Aatos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 7 059 € | – |
| Linnuntien lumo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 3 313 € | – |
| Multibase Services OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 3 281 € | – |
| Annorlunda Mediatuotanto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | 2 764 € | – |
| Albatrossi Kustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 2 208 € | 10 t€ |
| Nova Frame OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 900 € | – |
| Nomera AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 438 € | – |
| Fossus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 72 € | – |
| Zetland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| HyvinvointiHeimo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| IndustryRadar OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| European Art & Culture Digitalization OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| Saagates OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| Mörkö Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Leo Litteratur AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Quicker Cards Capital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Suomen ratkaisukustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Puolustaja Finland OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Mr RedHill Media & Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Value Books OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| MusicUs OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Yliopistomedia Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | 1,3 M€ |
| Taika Outdoors OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Supernormal Profit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Leadventure OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Brave New Work OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| JukNic Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| En liten bok AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| Odysseus Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| Independent Publishing Oy HelsinkiOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| Inner Media Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| Book Garden OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | 534 t€ |
| Elämän Vaikeuksiin Apua ja Valistusta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Some Day Lab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| STYL-Safety OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Etana Editions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Capital City OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Suomen Päätökset OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Darum OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| New Page OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| FIN Tietopalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| Marikki-tuotanto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| Long Play Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | 303 t€ |
| Helsingin Lähitieto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| Dental Mammoth OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – | – |
| ELS-Media Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – | – |
| Maisteri Kousan Agentuuri ja Editointi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – | – |
| Osuuskunta LiikeriOsuuskunta, rekisteröity 2011 | – | – |
| KANSALLISKUSTANNUS OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| Sley-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| Opus Productions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| SUK-Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| Suomen Kello & Kulta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| MB-Klubi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – |
| Suomen Lääkeohje OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – |
| Nettoday OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – | – |
| Julkaisuosakeyhtiö EliasOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – | – |
| Soul Creations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – | – |
| Academica Information OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – | – |
| A&K Company Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | – | – |
| Kustannusosakeyhtiö VapausOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | – | – |
| JWJ-Nautiskelija OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | – | – |
| Bomber OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | – | – |
| Pole-Kuntatieto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | – | – |
| Kustannusosakeyhtiö KureeriOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | – | – |
| Cactus Road OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | – | – |
| Outdoor Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | – | – |
| Legendium OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | – | – |
| Proskill OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | – | – |
| Wosseno OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | – | – |
| Tigertext AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | – | – |
| Pirius OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | – | – |
| Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | – | – |
| Etukeno OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | – | – |
| Impleo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | – | – |
| Suulla ja jalalla maalaavien taiteilijoiden Kustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | – | – |
| Oy Gradek AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1983 | – | – |
| HyPoint OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1983 | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Deepwater Media Oy | 11.10.2026 |
| Harjunpää Holding Oy | 21.8.2026 |
| Albi Finland Oy | 13.7.2026 |
| Tanssiin Media Oy | 21.5.2026 |
| ProCard Oy | 20.5.2026 |
| Pepe & Peltsi Productions Media Oy | 8.5.2026 |
| Culture Vulture Productions Oy | 1.3.2026 |
| Parsuma Oy | 7.2.2026 |
| Hansku Kurkela Tuotanto OY | 21.1.2026 |
| Sparehead Oy | 16.11.2025 |
Ilmainen kuukausilista: Helsinki
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.