171aktiivista yritystä
7rekisteröity viimeisen vuoden aikana
56ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
23 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 171)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| A-lehdet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Helsinki | 1,2 M€ | – |
| Six Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Naantali | 872 t€ | – |
| Alma Media OyjJulkinen osakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Helsinki | 722 t€ | – |
| Tapio Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | Helsinki | 586 t€ | – |
| Laine Publishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Tampere | 306 t€ | – |
| Sanoma Tekniikkajulkaisut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1980 | Helsinki | 189 t€ | – |
| Pharmapress OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | 174 t€ | – |
| Kiinteistömedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1975 | Helsinki | 173 t€ | – |
| Pellervo-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 148 t€ | – |
| HYMIÖ HELSINKI OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Espoo | 138 t€ | – |
| Metsätrans-Lehti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vaasa | 122 t€ | – |
| Apteekkikustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Vantaa | 102 t€ | – |
| Maanpuolustusyhtiö MPY OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Helsinki | 94 t€ | – |
| Kustannusosakeyhtiö VerotusOsakeyhtiö, rekisteröity 1954 | Tampere | 87 t€ | – |
| MOBILISTI OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Pornainen | 81 t€ | – |
| Diy Finland oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Oulu | 81 t€ | – |
| Piviqus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Kangasala | 72 t€ | – |
| Janne Kauppila oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Turku | 57 t€ | – |
| Keesing Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 53 t€ | – |
| JH Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Hattula | 44 t€ | – |
| Kuvakirjain OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Tampere | 42 t€ | – |
| PF Mediat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Naantali | 42 t€ | – |
| Arialmainos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Karkkila | 37 t€ | – |
| Viipalemediat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Vaasa | 31 t€ | – |
| NSS-Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Helsinki | 29 t€ | – |
| Junipa Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Espoo | 29 t€ | – |
| C & C Wind OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Helsinki | 28 t€ | – |
| Kolmiokirja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | Oulu | 23 t€ | – |
| 100rpm Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Hyvinkää | 23 t€ | – |
| Krook-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | 22 t€ | – |
| ForestBioFacts Publishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1937 | Espoo | 22 t€ | – |
| Martin Pfaffenzeller OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 19 t€ | – |
| Editus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Helsinki | 18 t€ | – |
| Total Websites OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Espoo | 15 t€ | – |
| V8 Tuotanto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Vantaa | 14 t€ | – |
| Travision OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Helsinki | 12 t€ | – |
| PSKY Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Oulu | 11 t€ | – |
| Vointi Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kaarina | 10 t€ | – |
| Revelata Veritas Media OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kristiinankaupunki | 10 t€ | – |
| Oy Fine Publishing Helsinki LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Espoo | 10 t€ | – |
| Otavamedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1934 | Helsinki | 8 512 € | – |
| ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Äänekoski | 7 162 € | – |
| Kustannusosakeyhtiö KärkiOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Helsinki | 7 011 € | – |
| Hug The Hair Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 6 499 € | – |
| Automaatioväylä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Helsinki | 6 011 € | – |
| Print&Media Publishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Espoo | 5 139 € | – |
| ShuHaRi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Turku | 4 869 € | – |
| TILMA MEDIAT OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Vehmaa | 4 227 € | 265 t€ |
| Kaaoszine OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vaasa | 3 416 € | – |
| Maclai-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Raisio | 2 765 € | – |
| Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T & RH) Tietopalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Mikkeli | 2 587 € | – |
| Nazarenko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 2 301 € | – |
| Low-High Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kokkola | 2 107 € | – |
| Suomen Ristikkosampo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Kirkkonummi | 858 € | – |
| KUSTANNUS KURA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 747 € | – |
| True Crime Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | 385 € | – |
| Insight Nordic AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Siuntio | – | – |
| Oy Pokerit AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – | – |
| Strand Digital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Naantali | – | – |
| Ikkunapaikka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| Urban Publishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Turku | – | – |
| Luode Stories OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Enontekiö | – | – |
| Suomen Veneilymedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| MindStory OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – | |
| Fokus Media Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – | – |
| Kulttuuritoimitus Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Tampere | – | – |
| Mediacompany Lifestyle Magazines OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Tuusula | – | – |
| Mediapaja Pohjoinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kuusamo | – | – |
| Aina Maximit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vihti | – | – |
| Bonde Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Rauma | – | – |
| LehtiMoguli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | – | – |
| Kustannusmelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vantaa | – | – |
| Chromelayer OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Kirkkonummi | – | – |
| Pharma Fellows OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Naantali | – | – |
| Kaiserstuhl OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Tampere | – | – |
| A-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | – | – |
| TTT Kustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Espoo | – | – |
| FitClass OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – | – |
| Lastenmaa OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – | – |
| TAUKOdesign OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – | – |
| Agraari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – | – |
| Terramedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – | – |
| Skrolli ryAatteellinen yhdistys, rekisteröity 2013 | Espoo | – | – |
| Viestirauta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Suonenjoki | – | – |
| De Agostini Deutschland GmbH - filial FinlandSivuliike, rekisteröity 2012 | Maarianhamina - Mariehamn | – | – |
| Sect et Sept OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | – | – |
| Terassi Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Espoo | – | – |
| Pasta Miller Productions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Oulu | – | – |
| Fine Champagne Magazine OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – | |
| Silver Chasers OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Helsinki | – | – |
| Viipalekustannus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Vaasa | – | – |
| Timeimage OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Helsinki | – | – |
| CG tukipalvelut Taina Kivelä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Kerava | – | – |
| Alukarikka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Kaarina | – | – |
| Fondamenta Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Helsinki | – | – |
| JMS NORDIC OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Askola | – | – |
| HDP Films OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Helsinki | – | – |
| TIMMOS OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Jyväskylä | – | – |
| World Food RD OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Helsinki | – | – |
| H-Town OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Helsinki | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Kohu Media Oy Ltd | 3.9.2026 |
| TG Ristikot Oy | 2.6.2026 |
| Kustannusosakeyhtiö Kristiina | 29.3.2026 |
| Ground Creative Oy | 21.3.2026 |
| Viestintäverstas Oy | 23.2.2026 |
| Uuno Media oy | 27.1.2026 |
| Vibes and Vistas Oy | 14.11.2025 |
Kunnittain
Helsinki68Espoo13Tampere12Oulu10Turku6Vaasa6Naantali5Vantaa3Kaarina3Hyvinkää2Jyväskylä2Kirkkonummi2Lohja2Pori2Rauma2Askola1Enontekiö1Hattula1Iitti1Kangasala1Kangasniemi1Karkkila1Kerava1Kokkola1Kristiinankaupunki1Kuhmoinen1Kuusamo1Lempäälä1Loviisa1Parainen1Maarianhamina - Mariehamn1Mikkeli1Pirkkala1Pornainen1Puolanka1Porvoo1Raisio1Riihimäki1Siuntio1Somero1Suonenjoki1Tuusula1Vehmaa1Vihti1Äänekoski1