117aktiivista yritystä
5rekisteröity viimeisen vuoden aikana
22ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
38 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 117)
| Yritys | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|
| Air Host Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 215 t€ | – |
| Hotel Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | 98 t€ | – |
| MajaCapital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 89 t€ | – |
| Valo Luxury Retreats OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 50 t€ | – |
| Valkeakosken Waltikka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | 49 t€ | – |
| Over Booking OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 48 t€ | – |
| Levin Hiihtogreeni OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 44 t€ | – |
| Euro Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 25 t€ | – |
| Easy Host OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 23 t€ | – |
| Kelomeri OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | 20 t€ | – |
| Northern Valtameri OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 19 t€ | – |
| Elevaara OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | 15 t€ | – |
| Sokotel OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1974 | 12 t€ | – |
| Patric Hotel OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | 10 t€ | – |
| Valo Lapland Hotel Investments OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 10 t€ | – |
| Innotelli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 8 614 € | – |
| Virfi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 5 636 € | – |
| Loog & Gross Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | 4 430 € | – |
| Oy Sineu SAOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | 3 340 € | – |
| Hotel Helsinki City Center OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | 25 € | – |
| Key Hotels OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1972 | 16 € | – |
| HOTELLI KIVITASKU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 2 € | – |
| Invernal Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Arctic Jalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Hotelli Anna OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| Hotel Busholmen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| Smart Flat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| PihlasResort OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| Toivanen Management OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| HMI Smart Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| The Torby OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| Teterol OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| SC Hotels Operations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Levin AilotarOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| NH Hotels Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – |
| Citybox Hotels Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Luxar OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Golden Palace OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| SolSys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Kota Hostel AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Arctic Destinations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Ilkka-Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Rest Hosting AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Better Vacations Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| HakaSide OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Hotelldrift Vantaa Airport Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| VALO Operator OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Nordic Hearth AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Folks Hotels OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Unihome OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Helsingin Työväenyhdistys ryAatteellinen yhdistys, rekisteröity 2017 | – | – |
| Hotel U14 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Noli Studios Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Aida Hotels OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| Äkäslompolo Training Center OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| ThePark Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| TKARK OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Hotelldrift Vanda Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Hotel F6 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Bob W Technologies Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| St. George OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Block Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Hotelldrift Helsinki Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| Minenko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Ideapata OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | – | – |
| Exitteams OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – | – |
| Hotelli Finn OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – | – |
| Dacha OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | – | – |
| Hotelli Lempilampi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – |
| Hotelli Linnanpuisto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – |
| Oy Union Hotels AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – | – |
| GLO Hotellit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – | – |
| Holiday Club Resorts OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – | – |
| Partner Hotelli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | – | – |
| LIFESTYLE HOTELS FINLAND OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | – | – |
| Oy Hotelli Puffeli AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | – | – |
| Primehotels OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | – | – |
| Joloscom OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | – | – |
| Omena Hotellit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | – | 9,3 M€ |
| NorGani Finland Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | – | – |
| Kämp OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | – | – |
| RESTFER OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | – | 292 t€ |
| S. Halme OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | – | – |
| Suomen Matkailuliitto ry, ruotsiksi Finlands Turistförbund rfAatteellinen yhdistys, rekisteröity 1994 | – | – |
| Meretop Urakointi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | – | – |
| Gella OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | – | – |
| Eurohostel OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | – | 1,7 M€ |
| Hotel Haaga OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | – | – |
| Ranstakka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | – | – |
| Oy ASP-Hotels AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | – | – |
| Tievatupa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | – | – |
| Täyttä Elämää Lomat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | – | – |
| Pienhotellit Atlecon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | – | – |
| Elomas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | – | – |
| Hotel Arthur OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | – | – |
| Setlive OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | – | – |
| Tahko Bungalows OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1973 | – | – |
| Hotelliyhtymä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1969 | – | – |
| Kuroa Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Sannäsin Kartano OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Kuroa Consulting Oy | 22.10.2026 |
| Sannäsin Kartano Oy | 19.5.2026 |
| Staycity Finland Oy | 10.3.2026 |
| Aurora Reserve Oy | 1.3.2026 |
| Thalion Oy | 1.3.2026 |
Ilmainen kuukausilista: Helsinki
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.