500aktiivista yritystä
33rekisteröity viimeisen vuoden aikana
138ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
10 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 500)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| DHL Express (Finland) OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Vantaa | 5,0 M€ |
| FedEx Express Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Vantaa | 2,5 M€ |
| Jyväskylän Tavaralähetit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Seinäjoki | 1,1 M€ |
| PISA Jakelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Lempäälä | 1,1 M€ |
| PPP Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vaasa | 994 t€ |
| Nordic Parcel Express OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 418 t€ |
| Kuljetus Pikkarainen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Kiuruvesi | 416 t€ |
| Posti Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | 390 t€ |
| Kuljetusliike Mustapää OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Savonlinna | 335 t€ |
| Ysikolme OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Turku | 236 t€ |
| First Profit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | 221 t€ |
| Kyrönmaan Lähettipalvelu Oy KytönenOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Vaasa | 195 t€ |
| Kuljetus P. Ristolainen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Vantaa | 128 t€ |
| Karhu Jakelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Pori | 115 t€ |
| Smajli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Espoo | 111 t€ |
| Budtrans Group Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Vöyri | 98 t€ |
| TS-Express OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Helsinki | 89 t€ |
| Finnbox J. OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vaasa | 75 t€ |
| SEVETIIMI OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Rautavaara | 73 t€ |
| Wasemac OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Rauma | 73 t€ |
| TREMENDO OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Helsinki | 67 t€ |
| Jakelulehti Pöllö-Set OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Varkaus | 67 t€ |
| TUPEKU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Seinäjoki | 66 t€ |
| Poijjaat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 65 t€ |
| Finnbox Post OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Vaasa | 61 t€ |
| Kuljetus Metsä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Espoo | 60 t€ |
| Special Services Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Espoo | 54 t€ |
| Vilex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | 53 t€ |
| Rauman Suorajakelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Rauma | 51 t€ |
| Asappi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Vantaa | 49 t€ |
| Kivakka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1922 | Tuusula | 45 t€ |
| JLH Henkilöstöpalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | Sastamala | 45 t€ |
| Mailco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Vantaa | 44 t€ |
| Fellat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Nurmijärvi | 42 t€ |
| Eagle Kuljetus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | 41 t€ |
| SLNOUTOPALVELU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Helsinki | 40 t€ |
| Kuljetus M.Wikman OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Mustasaari | 38 t€ |
| Lonet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Espoo | 38 t€ |
| JB JAKELU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kokkola | 32 t€ |
| Kielo Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Sotkamo | 30 t€ |
| Mailia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Lahti | 27 t€ |
| Kuljetus J. Mäläskä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kemi | 23 t€ |
| Lunan Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 23 t€ |
| Mirila OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Mänttä-Vilppula | 23 t€ |
| JKK-kopio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Järvenpää | 22 t€ |
| Singh 500 Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 20 t€ |
| UkrFinTrans OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 19 t€ |
| Action Lähetit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Lieto | 17 t€ |
| Quick X-Press OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Vantaa | 17 t€ |
| Suomen Hoitolatukku Logistiikka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Rusko | 16 t€ |
| Ilikrina OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Espoo | 16 t€ |
| Quickline Esse AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Pedersören kunta | 16 t€ |
| Ekotrail OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 15 t€ |
| Uudenmaan Ovelta Ovelle OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kitee | 15 t€ |
| OpenSky OBC OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 15 t€ | |
| JT Jakelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Mäntyharju | 14 t€ |
| Jw-Express OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 14 t€ |
| Indulge OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 13 t€ |
| SNEHA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Espoo | 11 t€ |
| Enogie OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 11 t€ |
| Kuljetus Jani Toivanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 11 t€ |
| SaFinart OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 10 t€ |
| BEKO Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | 10 t€ |
| BMB Transport OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | 10 t€ |
| työx OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Hyvinkää | 10 t€ |
| ASA Services OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 10 t€ |
| Nordic Pole Services OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 10 t€ |
| Riihikosken mainospalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 10 t€ |
| ID Trans OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 10 t€ |
| M-ISABEL OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 10 t€ |
| AM-Sky OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 10 t€ |
| Zec logistics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 10 t€ |
| NAS LOGISTICS OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 10 t€ | |
| TKming OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 10 t€ | |
| GB enterprise OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | 10 t€ |
| GH Service OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Teuva | 10 t€ |
| LV&B Enterprises OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | 10 t€ |
| Bishaaro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Espoo | 10 t€ |
| UTS OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vantaa | 10 t€ |
| IHTJ Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Mäntsälä | 9 899 € |
| GoSärmä Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Mikkeli | 9 707 € |
| Kyynelvirta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Vantaa | 9 475 € |
| E-log Partner OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Järvenpää | 9 208 € |
| Mannat Enterprises OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | 9 164 € |
| Zkt Turku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Turku | 8 684 € |
| Kosken Kiito OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | 8 568 € |
| Sirah Castle OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | 8 565 € |
| Saivex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 8 519 € |
| AO Kuljetus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kurikka | 8 159 € |
| Asiointipalvelu Pikalähetti P. Rautiainen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Vihti | 7 773 € |
| Black Horse kuljetus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | 6 996 € |
| HallureDrop OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kajaani | 6 959 € |
| Jakelu Yhtiö Vaasa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Mustasaari | 6 898 € |
| Chaupari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 6 727 € |
| PakLog OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 6 616 € |
| ATM Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Tampere | 6 479 € |
| Nobe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 5 807 € |
| Pringa OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 5 699 € |
| Niyu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 4 901 € |
| Awais Saleem Enterprise OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Rovaniemi | 4 413 € |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| EST Logistics Oy | 30.10.2026 |
| FIKLAB Oy | 9.10.2026 |
| Work kuljetus Oy | 13.8.2026 |
| KHAZAIN OY | 13.8.2026 |
| Niamat Group Oy | 17.7.2026 |
| Kähkönen Logistics Oy | 16.7.2026 |
| KolmeKasi group Oy | 15.7.2026 |
| Crew Logistics Oy | 6.7.2026 |
| A-Bah Palvelut Oy | 3.7.2026 |
| Juuppa Oy | 18.6.2026 |
Kunnittain
Vantaa99Helsinki87Espoo61Turku16Tampere12Jyväskylä8Nurmijärvi8Oulu8Kuopio7Vaasa7Hyvinkää6Järvenpää6Lahti6Pori6Lohja5Haapajärvi4Mikkeli4Seinäjoki4Tuusula4Joensuu3Kaarina3Kerava3Kirkkonummi3Kokkola3Lappeenranta3Mustasaari3Mäntsälä3Nokia3Pieksämäki3Rovaniemi3Haapavesi2Iisalmi2Kajaani2Kemi2Kotka2Kruunupyy2Lieto2Mäntyharju2Mänttä-Vilppula2Pedersören kunta2Porvoo2Rauma2Savonlinna2Sipoo2Varkaus2Vihti2Alavieska1Eura1Eurajoki1Hamina1Hattula1Hollola1Hämeenkyrö1Hämeenlinna1Heinola1Ilmajoki1Imatra1Janakkala1Jokioinen1Kalajoki1Kangasala1Karkkila1Kauhava1Kaustinen1Keminmaa1Kitee1Kiuruvesi1Kouvola1Kuhmo1Kuortane1Kurikka1Kemijärvi1Lempäälä1Loppi1Luumäki1Naantali1Nivala1Orimattila1Pietarsaari1Pirkkala1Pyhtää1Pälkäne1Raahe1Raisio1Rautavaara1Rusko1Raasepori1Soini1Sotkamo1Sulkava1Suomussalmi1Sastamala1Tervo1Teuva1Urjala1Utsjoki1Uusikaarlepyy1Valkeakoski1Viitasaari1Vöyri1Ylivieska1Ylöjärvi1Äänekoski1