412aktiivista yritystä
14rekisteröity viimeisen vuoden aikana
115ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
20 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 412)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Intersport Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Helsinki | 6,9 M€ | – |
| Fenix Outdoor Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Vantaa | 1,8 M€ | – |
| Daily Grind OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 1,3 M€ | – |
| Helly Hansen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Vantaa | 767 t€ | – |
| Aseliike Markus Remes OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | Kempele | 667 t€ | – |
| OPM International OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Hyvinkää | 647 t€ | – |
| FinnAccuracy OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Lohja | 631 t€ | – |
| Oy K. Hjorth AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1909 | Tampere | 580 t€ | – |
| Oy Sultrade LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 405 t€ | – |
| Pure Fishing Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Helsinki | 399 t€ | – |
| adidas Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Vantaa | 399 t€ | – |
| Vision Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Hyvinkää | 383 t€ | 5,4 M€ |
| Golden Pro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Vantaa | 305 t€ | – |
| Kivikangas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | Pietarsaari | 301 t€ | – |
| Oy STIGA Sports Suomi AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Espoo | 246 t€ | – |
| Tarmin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Helsinki | 245 t€ | – |
| FD Services OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Vantaa | 180 t€ | – |
| Podium Gym Finance OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Turku | 167 t€ | – |
| Ibex Sport OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Helsinki | 144 t€ | – |
| Alaska Brands OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Vantaa | 139 t€ | – |
| Crest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Helsinki | 138 t€ | – |
| Route 2 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Helsinki | 135 t€ | – |
| Podium Gym Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Turku | 126 t€ | – |
| Golf Center B2B OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Espoo | 123 t€ | – |
| Finwake OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Mikkeli | 120 t€ | – |
| Cycle Service Nordic OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Tampere | 116 t€ | – |
| Funster Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Vantaa | 106 t€ | – |
| Vandernet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Helsinki | 103 t€ | – |
| Kalastuskolmio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | Hattula | 102 t€ | – |
| Vihervuori Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kangasala | 100 t€ | – |
| Pro Ski Center OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Mikkeli | 99 t€ | – |
| Equip Benelux B.V., Suomen sivuliikeSivuliike, rekisteröity 2020 | Helsinki | 87 t€ | – |
| Oy Bluebird LLCOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Mäntsälä | 75 t€ | – |
| Treaper oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kontiolahti | 74 t€ | – |
| Trotro Distribution OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 65 t€ | – | |
| Juviset OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Rovaniemi | 62 t€ | – |
| Medical Tech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Kirkkonummi | 62 t€ | – |
| RA Men OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Vantaa | 61 t€ | – |
| Nerana OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Iisalmi | 59 t€ | – |
| Playday OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Kangasala | 58 t€ | – |
| Oy Karren LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Helsinki | 57 t€ | – |
| Ellemark OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | Porvoo | 50 t€ | – |
| Nsbf Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Keminmaa | 50 t€ | – |
| FINNALIST OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Pyhtää | 50 t€ | – |
| System-300 Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Tampere | 45 t€ | – |
| Oy Hillcreek Golf AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Vaasa | 44 t€ | – |
| FOUR DOWN DISTRIBUTION OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 41 t€ | – |
| Paukatti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Jyväskylä | 41 t€ | – |
| Heading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Helsinki | 31 t€ | – |
| Sportiro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Helsinki | 27 t€ | – |
| Mad Wave Europe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lahti | 26 t€ | – |
| Tuontirengas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kajaani | 25 t€ | – |
| Shifan Racewear OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Kempele | 24 t€ | – |
| Ruthless Fishing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Espoo | 23 t€ | – |
| Pyöräkioski HUB OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Vantaa | 23 t€ | – |
| PJ-Waffen-Guns OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Hamina | 22 t€ | – |
| Bro Bono OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lappeenranta | 21 t€ | – |
| Five T OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Tuusula | 20 t€ | – |
| Urheilu ja Ase Corenius OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Nurmijärvi | 20 t€ | – |
| Golf Expert Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Espoo | 20 t€ | – |
| Polar Safety OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Espoo | 18 t€ | – |
| TAFFER OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Jyväskylä | 17 t€ | – |
| Halti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Sipoo | 17 t€ | – |
| XCsporttipalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Salo | 16 t€ | – |
| Nebraska Outdoor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Kemi | 16 t€ | – |
| Parasale OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Turku | 15 t€ | – |
| Mass sport Europe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vaasa | 15 t€ | – |
| Golf Coat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Helsinki | 14 t€ | – |
| Klintrade OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Lahti | 12 t€ | – |
| Jussi Tähtinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Hyvinkää | 12 t€ | – |
| BFS Helsinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Vantaa | 11 t€ | – |
| Oy Crossco AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Pori | 11 t€ | – |
| Halle Trade OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Turku | 10 t€ | – |
| Padel Seppälä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Jyväskylä | 10 t€ | – |
| Fin Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Hyvinkää | 10 t€ | – |
| Vihdin Hevostarvike OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Vihti | 10 t€ | – |
| Subdio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Helsinki | 9 186 € | – |
| SKISC OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Jyväskylä | 8 647 € | – |
| iTechnology World OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 8 083 € | – |
| Rush OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Seinäjoki | 7 414 € | – |
| Sports Distribution Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Hyvinkää | 6 888 € | – |
| Goaliepro Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Espoo | 6 652 € | – |
| Unilend OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Hamina | 6 431 € | – |
| Bora Nordic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vihti | 6 030 € | – |
| Tampereen Sport Stuff OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Pirkkala | 5 782 € | – |
| Oy Nerival Group AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Espoo | 5 103 € | 379 t€ |
| Optigrip OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Kitee | 4 695 € | – |
| Nordic Passion OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 4 617 € | – |
| MJR. IMPORT OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Lapinlahti | 4 083 € | – |
| Extreme Sports Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Salo | 3 505 € | – |
| VeeSport OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Sotkamo | 2 957 € | – |
| Ajotrading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Hyvinkää | 2 510 € | – |
| Oy Suomen Uimarituotteet AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Vantaa | 2 363 € | – |
| Oy Divepoint AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Pori | 2 216 € | – |
| Sportif Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Heinola | 1 704 € | – |
| Finn-Reusch OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 1 594 € | – | |
| LAVORARE OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Kankaanpää | 1 446 € | – |
| JRT Sports OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Joensuu | 1 388 € | – |
| Cohina OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Helsinki | 1 325 € | – |
| SUOMEN KOULUHANKINTA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kuopio | 1 303 € | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Iron Wellness Oy | 22.10.2026 |
| Ashe Sports Oy | 16.10.2026 |
| Islanders Trade Oy | 10.10.2026 |
| Usva Clothing Oy | 7.10.2026 |
| Nordic Fitness Technology Oy | 21.8.2026 |
| Arion Retail Group Finland Oy | 28.7.2026 |
| All-In Sports Oy | 16.7.2026 |
| MoreTech Gym Equipment Oy | 17.6.2026 |
| Raikor Oy | 29.3.2026 |
| Biogolftee Commerce Oy | 8.1.2026 |
Kunnittain
Helsinki90Espoo31Vantaa29Tampere18Jyväskylä14Hyvinkää13Turku13Lahti12Kaarina10Porvoo9Oulu7Joensuu6Kirkkonummi5Kotka5Kouvola5Tuusula5Hamina4Kangasala4Kokkola4Pori4Vaasa4Heinola3Lappeenranta3Mikkeli3Nurmijärvi3Pirkkala3Rovaniemi3Salo3Seinäjoki3Sipoo3Hanko2Hollola2Kempele2Kolari2Kuopio2Kuusamo2Leppävirta2Luoto2Lohja2Mäntsälä2Raisio2Sotkamo2Tornio2Vihti2Ylöjärvi2Forssa1Harjavalta1Hattula1Hämeenlinna1Iisalmi1Ikaalinen1Imatra1Juuka1Järvenpää1Kajaani1Kangasniemi1Kankaanpää1Kannus1Kauhajoki1Kemi1Keminmaa1Kerava1Kitee1Kontiolahti1Kruunupyy1Lapinlahti1Lapua1Laukaa1Lempäälä1Liperi1Loppi1Masku1Mustasaari1Mynämäki1Mänttä-Vilppula1Naantali1Nakkila1Närpiö1Orivesi1Pietarsaari1Pyhtää1Rauma1Rääkkylä1Raasepori1Saltvik1Savonlinna1Siuntio1Sodankylä1Säkylä1Sastamala1Teuva1Ulvila1Uusikaarlepyy1Virrat1Ylitornio1