731aktiivista yritystä
32rekisteröity viimeisen vuoden aikana
230ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
12 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 731)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| Pihla Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Vantaa | 7,1 M€ |
| Eliittikatot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Lahti | 695 t€ |
| Pyhäjoen Puu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Pyhäjoki | 603 t€ |
| ProUp OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Oulu | 372 t€ |
| ProCeiling OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 265 t€ |
| Puusepänliike M. Ruhberg OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Lahti | 259 t€ |
| Murto-Rakennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Savonlinna | 238 t€ |
| Timapuu Oy MarttilaOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Tornio | 184 t€ |
| Fin Partti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Joensuu | 182 t€ |
| Edux-Ovet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Nivala | 170 t€ |
| Pusulan Asennuspalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Karkkila | 169 t€ |
| AX-Design OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Myrskylä | 140 t€ |
| Vaahteramäen Verstashuone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Asikkala | 136 t€ |
| Bromsa Rakennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Ylöjärvi | 135 t€ |
| Turrinstal OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Sastamala | 114 t€ |
| Kokkolan JT-Rakennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Kokkola | 113 t€ |
| Lepin LVI OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Kuhmo | 110 t€ |
| Kone- ja Rakennustyö Lehtonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Loimaa | 101 t€ |
| Savonlinnan Mitta-Keittiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Savonlinna | 101 t€ |
| Puusepänliike Hannes OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Hämeenlinna | 97 t€ |
| Asennus Pähkinä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 95 t€ |
| Kauppaväylä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Halsua | 94 t€ |
| AB GMK-design OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Tuusula | 91 t€ |
| Etelä-Suomen kaluste- ja laatoitusmestarit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Pyhtää | 91 t€ |
| Solidax OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | 88 t€ |
| PJW-Puutyöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Kotka | 87 t€ |
| Laivacon Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Pietarsaari | 86 t€ |
| BDR-Eira OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 85 t€ |
| Saine Yhtiöt OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Savonlinna | 80 t€ |
| Puusepänliike Hannukka&Laine OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 75 t€ |
| Kärkipuu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kihniö | 74 t€ |
| Asennus MEN OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Pirkkala | 71 t€ |
| TF-Saneeraus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Porvoo | 64 t€ |
| APH-Varustepalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Jyväskylä | 62 t€ |
| Oy Eksentro AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Vöyri | 59 t€ |
| Skandi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kajaani | 59 t€ |
| Lakeus Design OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kauhajoki | 58 t€ |
| Ikkuna-asennus Lilvanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Akaa | 57 t€ |
| Asennusliike Juha Moilanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Kajaani | 55 t€ |
| OIKEA Asennuspalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kontiolahti | 55 t€ |
| ETS Urakointi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Vihti | 55 t€ |
| Mirmar OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Espoo | 53 t€ |
| NT-Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Kerava | 51 t€ |
| Ab Närpes Trätec OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Närpiö | 51 t€ |
| Rakennuspalvelu Alanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Alajärvi | 51 t€ |
| Merreno OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | 50 t€ |
| JTJH Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | 50 t€ |
| Aaltopuu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Kokkola | 50 t€ |
| Setup OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Nokia | 50 t€ |
| Pavetec OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Lieto | 47 t€ |
| Puusepänliike Wooden OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Espoo | 46 t€ |
| AA-Portaat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Perho | 45 t€ |
| UKA Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Järvenpää | 43 t€ |
| Saneeraus & Kalustus Pylkkänen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Salo | 42 t€ |
| Perinneladot Majala OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Tornio | 39 t€ |
| Tiifix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Oulu | 39 t€ |
| Täysremontti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1979 | Joutsa | 37 t€ |
| Nikkari Helppi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Turku | 37 t€ |
| Kymen Ikkunasaneeraus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Kouvola | 35 t€ |
| Ab Topnic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Mustasaari | 34 t€ |
| Ratek Rakennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 32 t€ |
| Kaivorinne OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Pudasjärvi | 31 t€ |
| Oy Stonicwood AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Kruunupyy | 31 t€ |
| Pirkanmaan Ikkunamiehet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Juupajoki | 30 t€ |
| SS Management OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Nurmijärvi | 30 t€ |
| Tila-Asennus Ruottu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Nurmijärvi | 30 t€ |
| Restaurantti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Ylöjärvi | 30 t€ |
| Huoneistosisustus Invenius OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Kontiolahti | 29 t€ |
| Carmathen Ltd OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Espoo | 29 t€ |
| Rakennusliike Kivijalka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Salo | 29 t€ |
| Visapor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Salo | 29 t€ |
| VaaPek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | 27 t€ |
| Rakennusasennus Juha Tuomilaakso OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Kankaanpää | 26 t€ |
| Fi Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Tammela | 26 t€ |
| Brusellee OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Ylöjärvi | 26 t€ |
| PL-Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Hyvinkää | 26 t€ |
| Ab Kungskök - Kuningaskeittiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Pedersören kunta | 25 t€ |
| Woody OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Kirkkonummi | 24 t€ |
| Skaftungville Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kristiinankaupunki | 24 t€ |
| Belware OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Kirkkonummi | 24 t€ |
| Ruutukurkot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kajaani | 24 t€ |
| MIPA Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Jämsä | 23 t€ |
| Pähkinä Yhtiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Espoo | 23 t€ |
| LS Lumisaunat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Lumijoki | 21 t€ |
| KT-Install OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Espoo | 21 t€ |
| Kivelän Puu ja Maali OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 21 t€ |
| Ovi ja Ikkuna fix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 20 t€ |
| Aktiiviasentaja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Espoo | 20 t€ |
| Rakennus Weeman OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Siilinjärvi | 20 t€ |
| Kankarin Puutyö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vaala | 20 t€ |
| Asepe oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Ii | 19 t€ |
| Markku Sukanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | Järvenpää | 19 t€ |
| DoorOne Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Janakkala | 19 t€ |
| Ab Verdek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Uusikaarlepyy | 19 t€ |
| KALUSTEASENNUS LEPPÄNEN OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Tampere | 19 t€ |
| Oulun Ikkunahuolto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Oulu | 17 t€ |
| Hollolan Kalustusapu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Hollola | 17 t€ |
| Remonttitaikurit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Orimattila | 16 t€ |
| Akaan Laatulasi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Akaa | 16 t€ |
| M&J Tuovinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Joensuu | 15 t€ |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Nordic Raven Oy | 7.10.2026 |
| Nordic ikkunat ja ovet Oy | 17.9.2026 |
| Möbl OY | 9.9.2026 |
| Scandinor Oy | 31.8.2026 |
| Rakennus Vuolijoki Oy | 3.8.2026 |
| MK Interior Works Oy | 31.7.2026 |
| Nordek Oy | 28.7.2026 |
| Kustex ab | 15.7.2026 |
| Rempora Oy | 3.7.2026 |
| NK-Asennus Oy | 1.7.2026 |
Kunnittain
Helsinki70Espoo31Vantaa31Turku21Oulu17Tuusula17Kuopio13Lahti13Tampere13Nurmijärvi12Salo12Hyvinkää10Järvenpää10Pori10Joensuu9Kerava9Kirkkonummi9Kouvola9Porvoo9Hollola8Loimaa8Vihti8Orimattila7Ylöjärvi7Jyväskylä6Kokkola6Lappeenranta6Mikkeli6Nokia6Savonlinna6Seinäjoki6Sipoo6Vaasa6Alajärvi5Akaa5Loppi5Lohja5Rauma5Tornio5Hattula4Hausjärvi4Huittinen4Hämeenlinna4Kangasala4Kauhajoki4Kotka4Lempäälä4Loviisa4Mustasaari4Mäntsälä4Naantali4Pietarsaari4Pedersören kunta4Riihimäki4Rovaniemi4Siilinjärvi4Sastamala4Uusikaupunki4Asikkala3Askola3Hämeenkyrö3Inkoo3Janakkala3Kaarina3Kajaani3Karkkila3Kruunupyy3Laitila3Lapinlahti3Lieto3Parainen3Muurame3Pirkkala3Raisio3Raasepori3Tervola3Uusikaarlepyy3Valkeakoski3Aura2Eurajoki2Forssa2Haapajärvi2Harjavalta2Hartola2Ii2Imatra2Juupajoki2Jämsä2Karijoki2Kaustinen2Kemi2Keminmaa2Kempele2Kontiolahti2Kristiinankaupunki2Kuhmo2Kuusamo2Kärkölä2Kemiönsaari2Lapinjärvi2Laukaa2Liperi2Luoto2Maarianhamina - Mariehamn2Nivala2Paimio2Pornainen2Pudasjärvi2Pukkila2Pöytyä2Säkylä2Tammela2Vöyri2Ylivieska2Ypäjä2Finström1Halsua1Hankasalmi1Heinävesi1Humppila1Heinola1Ikaalinen1Inari1Joroinen1Joutsa1Juuka1Juva1Kaavi1Kalajoki1Kankaanpää1Kannonkoski1Kannus1Kauhava1Kauniainen1Keuruu1Kihniö1Kuortane1Kurikka1Kustavi1Outokumpu1Leppävirta1Lestijärvi1Liminka1Lumijoki1Lumparland1Masku1Merikarvia1Mynämäki1Myrskylä1Mäntyharju1Mänttä-Vilppula1Närpiö1Orivesi1Padasjoki1Perho1Polvijärvi1Punkalaidun1Puumala1Pyhtää1Pyhäjoki1Pyhäranta1Raahe1Rautjärvi1Ruovesi1Rääkkylä1Sievi1Siikajoki1Siuntio1Suomussalmi1Sysmä1Vaala1Siikalatva1Tuusniemi1Urjala1Uurainen1Varkaus1Vesilahti1Vieremä1Viitasaari1Virolahti1Ylitornio1