183aktiivista yritystä
13rekisteröity viimeisen vuoden aikana
42ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
24 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 183)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Kittilä | 192,1 M€ |
| Tapojärvi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Tornio | 13,5 M€ |
| Arctic Drilling Company Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Rovaniemi | 6,2 M€ |
| Oy Kati Ab KalajokiOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kalajoki | 5,4 M€ |
| Master Drilling Europe AB, filial i FinlandSivuliike, rekisteröity 2015 | 582 t€ | |
| IMDEX Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Vantaa | 490 t€ |
| Geovisor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Rovaniemi | 402 t€ |
| Karelia Drilling Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Ilomantsi | 240 t€ |
| Lapex Inter OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lapua | 198 t€ |
| KS Konetyö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Siikalatva | 90 t€ |
| Riistaveden Rakennussora OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Kuopio | 76 t€ |
| Vaattovaara Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Rovaniemi | 70 t€ |
| GeoUkko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kittilä | 62 t€ |
| AR Louhinta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Haapavesi | 52 t€ |
| Smooth Case OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Rovaniemi | 41 t€ |
| Maansiirto ja Kaivuu Lehto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Masku | 38 t€ |
| Akis Rock Energy OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Tampere | 37 t€ |
| Oy Concretecrofters AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Porvoo | 34 t€ |
| Kalle Räisänen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Oulu | 25 t€ |
| Roadkuk OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Ranua | 25 t€ |
| Joexco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 24 t€ |
| ATP Nuolioja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Nivala | 23 t€ |
| Nordic Geoservices OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Oulu | 23 t€ |
| GeoPool OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Vantaa | 23 t€ |
| VK-WORK OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kolari | 20 t€ |
| Meffa Lab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Lohja | 16 t€ |
| Pozitif Drilling Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 15 t€ | |
| Peakrock OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Jämsä | 15 t€ |
| PMJ Works OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Tornio | 14 t€ |
| Minertec OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Rovaniemi | 10 t€ |
| Korpelan Murske OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Sauvo | 9 712 € |
| Heavystone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Tornio | 9 557 € |
| NorthernX Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 7 707 € | |
| Cixes Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Oulu | 6 700 € |
| Arctic Enat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Rovaniemi | 4 919 € |
| Rete OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kitee | 4 076 € |
| XperGeo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kalajoki | 3 702 € |
| Jussin Paukku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Vihti | 2 023 € |
| Tawastec OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Janakkala | 1 000 € |
| Fineod OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 471 € |
| Equivest Metals OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 450 € |
| CRS Laiva OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kempele | 371 € |
| J KANTOLUOTO OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kiuruvesi | – |
| Nova Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – |
| Flow Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – |
| MOre Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – |
| Grit Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | – |
| KoBold Exploration Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – |
| Kupukan Grafiitti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kuopio | – |
| Jaalan Murske OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Aura | – |
| Teako Minerals Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kirkkonummi | – |
| Pive OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kuopio | – |
| Rusamo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Rovaniemi | – |
| Jarsatech oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Nivala | – |
| Swedish Minerals AB filial i FinlandSivuliike, rekisteröity 2022 | – | |
| Battery 3 Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Parainen | – |
| Sibanye Europe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – |
| EuroLithium OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vaasa | – |
| B2FinEx OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – |
| RMI Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – |
| Kivikaivo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kuopio | – |
| heavypro oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tornio | – |
| J&B LOUHINTA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | |
| Pyhäsalmen Infra OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | |
| Endomines Finland OyjJulkinen osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | – |
| Recreate Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kitee | – |
| GLR Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – |
| Metals One Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – |
| Plethora Green Energy Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Vantaa | – |
| 358 Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – |
| Future Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Vantaa | – |
| RE drilling OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Hyvinkää | – |
| MinExTarget OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Oulu | – |
| ITÄ-SUOMEN KIVINÄYTE OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Lieksa | – |
| Finland Gold Resources S.à r.l., Suomen sivuliikeSivuliike, rekisteröity 2020 | Vantaa | – |
| Pulju Malminetsintä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Tampere | – |
| Devoro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Isokyrö | – |
| NewPeak Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Oulu | – |
| NewPeak Sweden OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Oulu | – |
| Kaiperi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – |
| Rupert Exploration Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Sodankylä | – |
| Geopyörä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Oulu | – |
| Sisu Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | – |
| Kallio Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Vantaa | – |
| Unicorn Consultancy OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Sodankylä | – |
| Rio Tinto Exploration Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – |
| Ristilaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Mikkeli | – |
| GemGold OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Vaasa | – |
| lapin raskaskonehuolto oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Ranua | – |
| Kallionporaus Tyyskä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Porvoo | – |
| BGM Europe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kokemäki | – |
| Team Föhr OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Liperi | – |
| L&T Mining Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Polvijärvi | – |
| Strategic Explorations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | – |
| Laakso Minerals OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vaasa | – |
| Finkivi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vaasa | – |
| Firefox Gold OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Tampere | – |
| Bambra OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Oulu | – |
| Moduleflow OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Kemijärvi | – |
| Southern Ostrobothnia Minerals OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Lohja | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Kittilän malminetsintäpalvelut Oy | 12.10.2026 |
| Borealia Exploration Oy | 6.10.2026 |
| Malmore Oy | 21.8.2026 |
| Northern Energy Oy | 13.7.2026 |
| Perseverans Oy | 8.5.2026 |
| Koivu Copper Oy | 10.4.2026 |
| Agate Mineral Services Oy | 27.2.2026 |
| Boreastra Oy | 25.2.2026 |
| NordKallio Exploration Oy | 24.2.2026 |
| Nordic Shield Exploration Oy | 24.2.2026 |
Kunnittain
Helsinki24Oulu17Vantaa12Rovaniemi12Sodankylä9Kittilä7Tampere7Kuopio6Sotkamo6Vaasa5Outokumpu4Tornio4Espoo3Kalajoki3Nivala3Hämeenlinna2Kitee2Kemijärvi2Lohja2Parainen2Porvoo2Ranua2Aura1Haapavesi1Hamina1Hyvinkää1Ilomantsi1Isokyrö1Imatra1Janakkala1Joensuu1Jämsä1Kajaani1Karstula1Kempele1Kirkkonummi1Kiuruvesi1Kokemäki1Kolari1Kotka1Lapua1Lieksa1Lieto1Liperi1Masku1Mikkeli1Mustasaari1Mäntsälä1Nurmijärvi1Orimattila1Polvijärvi1Pyhäjärvi1Rauma1Salo1Sauvo1Sastamala1Siikalatva1Turku1Varkaus1Vihti1