Fast. Ab Svenska Gården Jakobstad Oy är ett aktiebolag med hemort i Jakobstad, registrerat år 2024. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 rörelseresultatet 5 281 €. Den beskattningsbara inkomsten år 2024 var 35 € och inkomstskatterna 7 €.
Ekonomi
| Nyckeltal | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Förändring i omsättning | 104,0 % | – |
| Bruttoresultat | 20 t€ | 10 t€ |
| Rörelsebidrag | -5 039 € | 7 207 € |
| Rörelseresultat | 5 281 € | 2 907 € |
| Räkenskapsperiodens resultat | 4 € | 35 € |
| Balansomslutning | 186 t€ | 197 t€ |
| Kassa och bank | 1 746 € | 1 132 € |
Balansräkning
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 20 t€ | 10 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 10 t€ | -4 300 € |
| Övriga rörelsekostnader | 4 799 € | -2 793 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | 5 281 € | 2 907 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 5 118 € | -2 772 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 164 € | 135 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 4 € | 35 € |
Balansräkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Fordringar | 44 t€ | 46 t€ |
| Kassa och bank | 1 746 € | 1 132 € |
| Aktiva | 186 t€ | 197 t€ |
| Bokslutsdispositioner | 260 € | 100 € |
Alla poster i bokslutet (14)
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 20 t€ | 10 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 10 t€ | -4 300 € |
| Övriga rörelsekostnader | 4 799 € | -2 793 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | 5 281 € | 2 907 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 5 118 € | -2 772 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 164 € | 135 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 4 € | 35 € |
| Fordringar | 44 t€ | 46 t€ |
| Kassa och bank | 1 746 € | 1 132 € |
| Aktiva | 186 t€ | 197 t€ |
| Bokslutsdispositioner | 260 € | 100 € |
| Materiella tillgångar | 140 t€ | 150 t€ |
| Passiva | 186 t€ | 197 t€ |
| Bokslutsdispositioner + (-) | 160 € | -100 € |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).
Beskattning
Mätt i beskattningsbar inkomst hör Fast. Ab Svenska Gården Jakobstad Oy till den nedre halvan inom näringsgrenen övrig uthyrning och förvaltning av fastigheter (6953 företag med beskattningsbar inkomst; median 22 t€).
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.
Gratis månadslista: Jakobstad
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.
Följ företagen i ditt område
Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.
Pröva gratis