Gossi Huolto Oy är ett aktiebolag med hemort i Lahtis, registrerat år 2024. Under räkenskapsperioden som slutade 31.5.2026 var omsättningen 26 t€ och rörelseresultatet -3 960 €; soliditet -836,6 %.
Omsättning 202626 t€-1 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat-3 960 €-15,4 % av omsättningen
Räkenskapsperiodens resultat-4 539 €rörelsebidrag -3 960 €
Soliditet-836,6 %quick ratio 0,11
Verksamt2 årregistrerat 21.5.2024
Lahtis: 14 nya företag på 30 dagar
- Studio Syzana OyKampaamo- ja parturipalvelut
- JMMLab OyLääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
- Fountain Audio OyMuu ohjelmistojen kustantaminen
Pröva gratis
Få ditt områdes nya företag per e-post varje morgon. 14 dagar, inget kort behövs.
Ekonomi
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
| Nyckeltal | 31.5.2026 | 31.5.2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 26 t€ | 26 t€ |
| Förändring i omsättning | -1,2 % | – |
| Rörelsebidrag | -3 960 € | -4 595 € |
| Rörelsebidrag % | -15,4 % | -17,6 % |
| Rörelseresultat | -3 960 € | -4 595 € |
| Rörelsemarginal | -15,4 % | -17,6 % |
| Räkenskapsperiodens resultat | -4 539 € | -5 088 € |
| Personalkostnader | -116 € | 1 481 € |
| Soliditet | -836,6 % | -429,3 % |
| Kassalikviditet | 0,11 | 0,19 |
| Current ratio | 0,11 | 0,19 |
| Relativ skuldsättning | 41,8 % | 24,1 % |
| Balansomslutning | 1 151 € | 1 185 € |
| Eget kapital | -9 628 € | -5 088 € |
| Kassa och bank | 72 € | 454 € |
Balansräkning
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.5.2026 | 31.5.2025 | |
|---|---|---|
| Omsättning | 26 t€ | 26 t€ |
| Material och tjänster | 21 t€ | -19 t€ |
| Personalkostnader | 116 € | -1 481 € |
| Övriga rörelsekostnader | 8 182 € | -9 826 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -3 960 € | -4 595 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 580 € | -493 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -4 539 € | -5 088 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -4 539 € | -5 088 € |
Balansräkning
| 31.5.2026 | 31.5.2025 | |
|---|---|---|
| Fordringar | 1 079 € | 731 € |
| Kassa och bank | 72 € | 454 € |
| Rörliga aktiva | 1 151 € | 1 185 € |
| Aktiva | 1 151 € | 1 185 € |
| Eget kapital | -9 628 € | -5 088 € |
| Korfristigt främmande kapital | 11 t€ | 6 274 € |
| Främmande kapital | 11 t€ | 6 274 € |
Alla poster i bokslutet (30)
| 31.5.2026 | 31.5.2025 | |
|---|---|---|
| Omsättning | 26 t€ | 26 t€ |
| Material och tjänster | 21 t€ | -19 t€ |
| Personalkostnader | 116 € | -1 481 € |
| Övriga rörelsekostnader | 8 182 € | -9 826 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -3 960 € | -4 595 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 580 € | -493 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -4 539 € | -5 088 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -4 539 € | -5 088 € |
| Fordringar | 1 079 € | 731 € |
| Kassa och bank | 72 € | 454 € |
| Rörliga aktiva | 1 151 € | 1 185 € |
| Aktiva | 1 151 € | 1 185 € |
| Eget kapital | -9 628 € | -5 088 € |
| Korfristigt främmande kapital | 11 t€ | 6 274 € |
| Främmande kapital | 11 t€ | 6 274 € |
| Kortfristiga övriga fordringar | 193 € | 0 € |
| Kortfristiga övriga skulder | 10 t€ | 4 806 € |
| Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder | -5 088 € | 0 € |
| Kortfristiga resultatregleringar | 221 € | 88 € |
| Kortfristiga leverantörsskulder | 438 € | 1 437 € |
| Kortfristiga kundfordringar | 665 € | 643 € |
| Inköp under räkenskapsperioden | 21 t€ | -19 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital | -4 539 € | -5 088 € |
| Kortfristiga fordringar | 1 079 € | 731 € |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern | 580 € | -493 € |
| Kortfristiga passiva resultatregleringar | 28 € | 32 € |
| Passiva | 1 151 € | 1 185 € |
| Övriga lönebikostnader | 116 € | -201 € |
| Köp av tjänster | 20 € | 0 € |
| Pensionskostnader | 0 € | -1 280 € |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).