Aluevahti Pröva gratis

Ab Wikström Media Oy

Aktiebolag, Pietarsaari. Övrig verksamhet vid reklambyråer.

Ab Wikström Media Oy är ett aktiebolag med hemort i Jakobstad, registrerat år 2014. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 rörelseresultatet -32 t€; soliditet 26,0 %.

Bruttoresultat 20251,3 M€-8 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat-32 t€
Räkenskapsperiodens resultat-32 t€rörelsebidrag -33 t€
Soliditet26,0 %quick ratio 1,34
Beskattningsbar inkomst 20240 € resultat enligt beskattningen
Inkomstskatter 20240 €43 t€ åren 2020–2024
Verksamt12 årregistrerat 1.5.2014

Ekonomi

1,1 M€1,4 M€1,8 M€1,8 M€1,8 M€1,8 M€52 t€56 t€102 t€-60 t€21 t€-32 t€42 t€45 t€82 t€-60 t€21 t€-32 t€202020212022202320242025
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
Nyckeltal31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.2020
Omsättning–1,8 M€1,8 M€1,8 M€1,4 M€1,1 M€
Förändring i omsättning-7,5 %0,3 %-0,3 %21,2 %32,2 %–
Bruttoresultat1,3 M€1,5 M€––––
Rörelsebidrag-33 t€35 t€-45 t€118 t€71 t€59 t€
Rörelsebidrag %–2,0 %-2,6 %6,7 %4,9 %5,4 %
Rörelseresultat-32 t€21 t€-60 t€102 t€56 t€52 t€
Rörelsemarginal–1,2 %-3,4 %5,8 %3,9 %4,8 %
Räkenskapsperiodens resultat-32 t€21 t€-60 t€82 t€45 t€42 t€
Personalkostnader-1,1 M€1,2 M€1,3 M€1,2 M€984 t€801 t€
Soliditet26,0 %31,7 %41,2 %52,2 %47,0 %47,2 %
Kassalikviditet1,341,451,621,951,671,78
Current ratio1,341,451,621,951,671,78
Relativ skuldsättning–16,5 %14,2 %13,3 %13,4 %14,2 %
Avkastning på eget kapital-35,1 %15,7 %-34,1 %32,1 %25,9 %30,1 %
Balansomslutning351 t€424 t€424 t€488 t€367 t€295 t€
Eget kapital91 t€135 t€175 t€255 t€173 t€139 t€
Kassa och bank180 t€232 t€187 t€241 t€171 t€128 t€

Balansräkning

295 t€367 t€488 t€424 t€424 t€351 t€351 t€139 t€173 t€255 t€175 t€135 t€91 t€128 t€171 t€241 t€187 t€232 t€180 t€202020212022202320242025
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.2020
Omsättning–1,8 M€1,8 M€1,8 M€1,4 M€1,1 M€
Bruttoresultat1,3 M€1,5 M€––––
Övriga rörelseintäkter–35 €66 €10 t€13 t€4 583 €
Material och tjänster–-305 t€-330 t€-307 t€-285 t€-167 t€
Personalkostnader1,1 M€-1,2 M€-1,3 M€-1,2 M€-984 t€-801 t€
Avskrivningar och nedskrivningar1 336 €-14 t€-15 t€-15 t€-15 t€-6 927 €
Övriga rörelsekostnader247 t€-231 t€-207 t€-182 t€-122 t€-74 t€
Rörelsevinst (-förlust)-32 t€21 t€-60 t€102 t€56 t€52 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)74 €194 €-59 €16 €55 €-251 €
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter-32 t€21 t€-60 t€102 t€56 t€52 t€
Inkomstskatt––0 €-21 t€-11 t€-10 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)-32 t€21 t€-60 t€82 t€45 t€42 t€

Balansräkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.2020
Bestående aktiva4 008 €5 345 €19 t€34 t€42 t€18 t€
Fordringar167 t€187 t€217 t€213 t€154 t€148 t€
Kassa och bank180 t€232 t€187 t€241 t€171 t€128 t€
Rörliga aktiva347 t€419 t€404 t€454 t€325 t€277 t€
Aktiva351 t€424 t€424 t€488 t€367 t€295 t€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital18 t€18 t€18 t€18 t€18 t€18 t€
Eget kapital91 t€135 t€175 t€255 t€173 t€139 t€
Korfristigt främmande kapital260 t€290 t€249 t€234 t€195 t€156 t€
Främmande kapital260 t€290 t€249 t€234 t€195 t€156 t€
Alla poster i bokslutet (43)
31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.2020
Omsättning–1,8 M€1,8 M€1,8 M€1,4 M€1,1 M€
Bruttoresultat1,3 M€1,5 M€––––
Övriga rörelseintäkter–35 €66 €10 t€13 t€4 583 €
Material och tjänster–-305 t€-330 t€-307 t€-285 t€-167 t€
Personalkostnader1,1 M€-1,2 M€-1,3 M€-1,2 M€-984 t€-801 t€
Avskrivningar och nedskrivningar1 336 €-14 t€-15 t€-15 t€-15 t€-6 927 €
Övriga rörelsekostnader247 t€-231 t€-207 t€-182 t€-122 t€-74 t€
Rörelsevinst (-förlust)-32 t€21 t€-60 t€102 t€56 t€52 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)74 €194 €-59 €16 €55 €-251 €
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter-32 t€21 t€-60 t€102 t€56 t€52 t€
Inkomstskatt––0 €-21 t€-11 t€-10 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)-32 t€21 t€-60 t€82 t€45 t€42 t€
Bestående aktiva4 008 €5 345 €19 t€34 t€42 t€18 t€
Fordringar167 t€187 t€217 t€213 t€154 t€148 t€
Kassa och bank180 t€232 t€187 t€241 t€171 t€128 t€
Rörliga aktiva347 t€419 t€404 t€454 t€325 t€277 t€
Aktiva351 t€424 t€424 t€488 t€367 t€295 t€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital18 t€18 t€18 t€18 t€18 t€18 t€
Eget kapital91 t€135 t€175 t€255 t€173 t€139 t€
Korfristigt främmande kapital260 t€290 t€249 t€234 t€195 t€156 t€
Främmande kapital260 t€290 t€249 t€234 t€195 t€156 t€
Löner och arvoden931 t€-1,0 M€-1,0 M€-966 t€-822 t€-679 t€
Kortfristiga kundfordringar161 t€178 t€206 t€201 t€148 t€144 t€
Kortfristiga fordringar167 t€187 t€217 t€213 t€154 t€148 t€
Pensionskostnader174 t€-166 t€-189 t€-173 t€-143 t€-107 t€
Passiva351 t€424 t€424 t€488 t€367 t€295 t€
Maskiner och inventarier4 008 €5 345 €7 126 €9 501 €13 t€17 t€
Inköp under räkenskapsperioden–-40 t€-32 t€-37 t€-30 t€-37 t€
Kortfristiga leverantörsskulder45 t€32 t€53 t€41 t€43 t€33 t€
Materiella tillgångar4 008 €5 345 €7 126 €9 501 €13 t€17 t€
Immateriella tillgångar–0 €12 t€24 t€30 t€1 296 €
Kortfristiga passiva resultatregleringar101 t€126 t€122 t€115 t€93 t€69 t€
Övriga lönebikostnader23 t€-16 t€-25 t€-21 t€-20 t€-15 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital-32 t€21 t€-60 t€82 t€45 t€42 t€
Köp av tjänster–-265 t€-298 t€-270 t€-255 t€-130 t€
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern819 €383 €185 €52 €343 €75 €
Kortfristiga övriga fordringar2 090 €2 206 €41 €3 770 €0 €–
Avskrivningar enligt plan1 336 €-14 t€-15 t€-15 t€-15 t€-6 927 €
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern893 €-189 €-244 €-36 €-288 €-326 €
Övriga immateriella tillgångar–0 €12 t€24 t€30 t€1 296 €
Kortfristiga övriga skulder114 t€132 t€74 t€78 t€58 t€53 t€
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder105 t€96 t€217 t€155 t€110 t€80 t€
Kortfristiga resultatregleringar3 999 €6 838 €11 t€8 224 €6 202 €3 840 €

Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).

Beskattning

52 t€56 t€103 t€0 €0 €0 €20202021202220232024

Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.

Följ företagen i ditt område

Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.

Pröva gratis