Aluevahti Pröva gratis

Uudenmaan Vaihtolavakuljetus Oy

Aktiebolag, Espoo. Vägtransport, godstrafik.

Uudenmaan Vaihtolavakuljetus Oy är ett aktiebolag med hemort i Esbo, registrerat år 2008. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 var omsättningen 1,8 M€ och rörelseresultatet 155 t€; soliditet 53,6 %. Den beskattningsbara inkomsten år 2024 var 93 t€ och inkomstskatterna 19 t€. Offentliga köpare köpte för 15 t€ av företaget åren 2023–2025; den största köparen är Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki (Helsinki). Det har vunnit 1 offentliga upphandlingar i EU:s upphandlingsannonser.

Omsättning 20251,8 M€+6 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat155 t€8,7 % av omsättningen
Räkenskapsperiodens resultat109 t€rörelsebidrag 28 t€
Soliditet53,6 %quick ratio 1,13
Beskattningsbar inkomst 202493 t€ den övre halvan i branschen
Inkomstskatter 202419 t€104 t€ åren 2020–2024
Verksamt18 årregistrerat 9.5.2008
Försäljning till offentliga köpare15 t€2023–2025
Vunna upphandlingar1sammanlagt 300 t€

Ekonomi

1,9 M€1,7 M€1,6 M€2,1 M€1,9 M€1,7 M€1,8 M€1,8 M€68 t€70 t€76 t€264 t€82 t€124 t€155 t€40 t€45 t€50 t€198 t€40 t€74 t€109 t€2019202020212022202320242025
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
Nyckeltal31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Omsättning1,8 M€1,7 M€1,9 M€2,1 M€1,6 M€1,7 M€1,9 M€
Förändring i omsättning5,5 %-13,4 %-8,9 %37,2 %-8,1 %-10,7 %–
Rörelsebidrag28 t€278 t€246 t€369 t€182 t€184 t€211 t€
Rörelsebidrag %1,6 %16,5 %12,6 %17,3 %11,7 %10,8 %11,1 %
Rörelseresultat155 t€124 t€82 t€264 t€76 t€70 t€68 t€
Rörelsemarginal8,7 %7,3 %4,2 %12,4 %4,9 %4,1 %3,6 %
Räkenskapsperiodens resultat109 t€74 t€40 t€198 t€50 t€45 t€40 t€
Personalkostnader-391 t€380 t€491 t€477 t€388 t€370 t€493 t€
Soliditet53,6 %38,0 %33,3 %34,2 %23,3 %23,8 %15,8 %
Kassalikviditet1,130,940,811,080,861,100,86
Current ratio1,130,940,811,080,861,100,86
Relativ skuldsättning21,2 %42,6 %40,9 %34,9 %43,8 %32,2 %38,4 %
Avkastning på eget kapital25,0 %16,7 %10,1 %50,9 %24,3 %26,1 %28,9 %
Balansomslutning811 t€1,2 M€1,2 M€1,1 M€890 t€716 t€865 t€
Eget kapital434 t€439 t€398 t€388 t€207 t€171 t€137 t€
Kassa och bank134 t€161 t€159 t€86 t€59 t€79 t€83 t€

Balansräkning

865 t€716 t€890 t€1,1 M€1,2 M€1,2 M€811 t€811 t€137 t€171 t€207 t€388 t€398 t€439 t€434 t€83 t€79 t€59 t€86 t€159 t€161 t€134 t€2019202020212022202320242025
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Omsättning1,8 M€1,7 M€1,9 M€2,1 M€1,6 M€1,7 M€1,9 M€
Övriga rörelseintäkter0 €1 851 €2 562 €3 242 €0 €18 t€0 €
Material och tjänster822 t€-753 t€-892 t€-1,0 M€-800 t€-924 t€-953 t€
Personalkostnader391 t€-380 t€-491 t€-477 t€-388 t€-370 t€-493 t€
Avskrivningar och nedskrivningar127 t€-154 t€-164 t€-104 t€-106 t€-114 t€-143 t€
Övriga rörelsekostnader283 t€-278 t€-321 t€-245 t€-188 t€-236 t€-242 t€
Rörelsevinst (-förlust)155 t€124 t€82 t€264 t€76 t€70 t€68 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)20 t€-31 t€-31 t€-17 t€-13 t€-15 t€-17 t€
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter136 t€92 t€50 t€247 t€63 t€55 t€50 t€
Inkomstskatt27 t€-19 t€-10 t€-50 t€-13 t€-10 t€-11 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)109 t€74 t€40 t€198 t€50 t€45 t€40 t€

Balansräkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Bestående aktiva551 t€880 t€913 t€798 t€708 t€524 t€644 t€
Fordringar127 t€116 t€121 t€250 t€123 t€113 t€138 t€
Kassa och bank134 t€161 t€159 t€86 t€59 t€79 t€83 t€
Rörliga aktiva260 t€277 t€280 t€336 t€182 t€192 t€221 t€
Aktiva811 t€1,2 M€1,2 M€1,1 M€890 t€716 t€865 t€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €–
Eget kapital434 t€439 t€398 t€388 t€207 t€171 t€137 t€
Långfristigt främmande kapital146 t€422 t€449 t€435 t€470 t€371 t€471 t€
Korfristigt främmande kapital231 t€296 t€346 t€310 t€213 t€174 t€257 t€
Främmande kapital377 t€718 t€795 t€745 t€682 t€546 t€728 t€
Alla poster i bokslutet (50)
31.12.202531.12.202431.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Omsättning1,8 M€1,7 M€1,9 M€2,1 M€1,6 M€1,7 M€1,9 M€
Övriga rörelseintäkter0 €1 851 €2 562 €3 242 €0 €18 t€0 €
Material och tjänster822 t€-753 t€-892 t€-1,0 M€-800 t€-924 t€-953 t€
Personalkostnader391 t€-380 t€-491 t€-477 t€-388 t€-370 t€-493 t€
Avskrivningar och nedskrivningar127 t€-154 t€-164 t€-104 t€-106 t€-114 t€-143 t€
Övriga rörelsekostnader283 t€-278 t€-321 t€-245 t€-188 t€-236 t€-242 t€
Rörelsevinst (-förlust)155 t€124 t€82 t€264 t€76 t€70 t€68 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)20 t€-31 t€-31 t€-17 t€-13 t€-15 t€-17 t€
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter136 t€92 t€50 t€247 t€63 t€55 t€50 t€
Inkomstskatt27 t€-19 t€-10 t€-50 t€-13 t€-10 t€-11 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)109 t€74 t€40 t€198 t€50 t€45 t€40 t€
Bestående aktiva551 t€880 t€913 t€798 t€708 t€524 t€644 t€
Fordringar127 t€116 t€121 t€250 t€123 t€113 t€138 t€
Kassa och bank134 t€161 t€159 t€86 t€59 t€79 t€83 t€
Rörliga aktiva260 t€277 t€280 t€336 t€182 t€192 t€221 t€
Aktiva811 t€1,2 M€1,2 M€1,1 M€890 t€716 t€865 t€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €2 500 €–
Eget kapital434 t€439 t€398 t€388 t€207 t€171 t€137 t€
Långfristigt främmande kapital146 t€422 t€449 t€435 t€470 t€371 t€471 t€
Korfristigt främmande kapital231 t€296 t€346 t€310 t€213 t€174 t€257 t€
Främmande kapital377 t€718 t€795 t€745 t€682 t€546 t€728 t€
Långfristiga skulder till kreditinstitut0 €172 t€190 t€259 t€177 t€54 t€64 t€
Placeringar0 €208 t€208 t€208 t€208 t€0 €–
Avskrivningar enligt plan127 t€-154 t€-164 t€-104 t€-106 t€-114 t€-143 t€
Kortfristiga kundfordringar107 t€100 t€103 t€229 t€113 t€104 t€127 t€
Pensionskostnader53 t€-54 t€-84 t€-67 t€-55 t€-51 t€-72 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital109 t€74 t€40 t€198 t€50 t€45 t€40 t€
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, från övriga företag3 920 €0 €–––––
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern24 t€-32 t€-31 t€-17 t€-13 t€-15 t€-18 t€
Kortfristiga skulder till kreditinstitut0 €38 t€182 t€60 t€39 t€22 t€39 t€
Immateriella tillgångar3 996 €15 t€22 t€36 t€–––
Övriga aktier och andelar0 €208 t€208 t€208 t€208 t€0 €–
Kortfristiga fordringar127 t€116 t€121 t€250 t€123 t€113 t€138 t€
Passiva811 t€1,2 M€1,2 M€1,1 M€890 t€716 t€865 t€
Löner och arvoden327 t€-312 t€-392 t€-400 t€-317 t€-319 t€-400 t€
Köp av tjänster613 t€-481 t€-537 t€-592 t€-490 t€-615 t€-632 t€
Övriga lönebikostnader10 t€-14 t€-15 t€-11 t€-16 t€409 €-20 t€
Goodwill0 €8 889 €22 t€36 t€–––
Materiella tillgångar547 t€656 t€683 t€554 t€500 t€524 t€644 t€
Kortfristiga leverantörsskulder151 t€171 t€60 t€113 t€91 t€81 t€83 t€
Kortfristiga passiva resultatregleringar50 t€55 t€68 t€78 t€46 t€46 t€70 t€
Kortfristiga övriga fordringar3 139 €4 753 €2 149 €3 765 €1 920 €1 920 €1 920 €
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern947 €360 €155 €204 €299 €122 €150 €
Kortfristiga övriga skulder30 t€32 t€36 t€59 t€36 t€24 t€65 t€
Långfristiga leverantörsskulder146 t€249 t€259 t€176 t€293 t€317 t€408 t€
Inköp under räkenskapsperioden209 t€-272 t€-355 t€-458 t€-309 t€-309 t€-321 t€
Kortfristiga resultatregleringar16 t€11 t€16 t€17 t€8 247 €7 591 €9 500 €
Maskiner och inventarier547 t€656 t€683 t€554 t€500 t€524 t€644 t€
Utvecklingsutgifter3 996 €6 520 €0 €––––
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder323 t€363 t€355 t€188 t€154 t€124 t€95 t€

Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).

Beskattning

55 t€63 t€249 t€51 t€93 t€93 t€20202021202220232024

Mätt i beskattningsbar inkomst hör Uudenmaan Vaihtolavakuljetus Oy till den övre halvan inom näringsgrenen vägtransport, godstrafik (2782 företag med beskattningsbar inkomst; median 34 t€, 2,7 gånger medianen).

Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.

Försäljning till offentliga köpare

5 645 €5 166 €3 717 €3 717 €202320242025

Största köpare

  • Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki Helsinki15 t€

Vunna offentliga upphandlingar

Följ företagen i ditt område

Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.

Pröva gratis