Arkkitehtitoimisto Design Team Oy är ett aktiebolag med hemort i Helsingfors, registrerat år 2008. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 var omsättningen 568 t€ och rörelseresultatet 68 t€; soliditet 83,3 %. Den beskattningsbara inkomsten år 2024 var 105 t€ och inkomstskatterna 21 t€.
Ekonomi
| Nyckeltal | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 568 t€ | 609 t€ | 514 t€ | 492 t€ | 520 t€ |
| Förändring i omsättning | -6,6 % | 18,4 % | 4,5 % | -5,3 % | – |
| Rörelsebidrag | 68 t€ | 105 t€ | 50 t€ | 82 t€ | 119 t€ |
| Rörelsebidrag % | 11,9 % | 17,3 % | 9,8 % | 16,7 % | 22,9 % |
| Rörelseresultat | 68 t€ | 104 t€ | 49 t€ | 80 t€ | 116 t€ |
| Rörelsemarginal | 12,0 % | 17,1 % | 9,4 % | 16,3 % | 22,3 % |
| Räkenskapsperiodens resultat | 54 t€ | 83 t€ | 38 t€ | 64 t€ | 92 t€ |
| Personalkostnader | -422 t€ | 433 t€ | 383 t€ | 353 t€ | 346 t€ |
| Soliditet | 83,3 % | 81,6 % | 81,7 % | 82,4 % | 81,6 % |
| Kassalikviditet | 5,95 | 5,40 | 5,39 | 5,59 | 5,30 |
| Current ratio | 5,95 | 5,40 | 5,39 | 5,59 | 5,30 |
| Relativ skuldsättning | 12,7 % | 12,7 % | 12,7 % | 12,9 % | 12,1 % |
| Avkastning på eget kapital | 15,0 % | 24,1 % | 13,2 % | 21,4 % | 33,1 % |
| Balansomslutning | 431 t€ | 422 t€ | 357 t€ | 361 t€ | 342 t€ |
| Eget kapital | 359 t€ | 345 t€ | 292 t€ | 298 t€ | 279 t€ |
| Kassa och bank | 338 t€ | 231 t€ | 274 t€ | 277 t€ | 201 t€ |
Balansräkning
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 568 t€ | 609 t€ | 514 t€ | 492 t€ | 520 t€ |
| Material och tjänster | 8 781 € | -1 558 € | -582 € | -6 066 € | -1 194 € |
| Personalkostnader | 422 t€ | -433 t€ | -383 t€ | -353 t€ | -346 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 909 € | -1 213 € | -1 617 € | -2 155 € | -2 874 € |
| Övriga rörelsekostnader | 68 t€ | -69 t€ | -80 t€ | -50 t€ | -54 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | 68 t€ | 104 t€ | 49 t€ | 80 t€ | 116 t€ |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 221 € | 10 € | -75 € | -57 € | -44 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 68 t€ | 104 t€ | 48 t€ | 80 t€ | 116 t€ |
| Inkomstskatt | 15 t€ | -21 t€ | -9 976 € | -16 t€ | -24 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 54 t€ | 83 t€ | 38 t€ | 64 t€ | 92 t€ |
Balansräkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestående aktiva | 2 728 € | 3 638 € | 4 850 € | 6 467 € | 8 622 € |
| Fordringar | 91 t€ | 187 t€ | 78 t€ | 78 t€ | 133 t€ |
| Kassa och bank | 338 t€ | 231 t€ | 274 t€ | 277 t€ | 201 t€ |
| Rörliga aktiva | 429 t€ | 418 t€ | 352 t€ | 355 t€ | 334 t€ |
| Aktiva | 431 t€ | 422 t€ | 357 t€ | 361 t€ | 342 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Eget kapital | 359 t€ | 345 t€ | 292 t€ | 298 t€ | 279 t€ |
| Korfristigt främmande kapital | 72 t€ | 77 t€ | 65 t€ | 63 t€ | 63 t€ |
| Främmande kapital | 72 t€ | 77 t€ | 65 t€ | 63 t€ | 63 t€ |
Alla poster i bokslutet (39)
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 568 t€ | 609 t€ | 514 t€ | 492 t€ | 520 t€ |
| Material och tjänster | 8 781 € | -1 558 € | -582 € | -6 066 € | -1 194 € |
| Personalkostnader | 422 t€ | -433 t€ | -383 t€ | -353 t€ | -346 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 909 € | -1 213 € | -1 617 € | -2 155 € | -2 874 € |
| Övriga rörelsekostnader | 68 t€ | -69 t€ | -80 t€ | -50 t€ | -54 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | 68 t€ | 104 t€ | 49 t€ | 80 t€ | 116 t€ |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 221 € | 10 € | -75 € | -57 € | -44 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 68 t€ | 104 t€ | 48 t€ | 80 t€ | 116 t€ |
| Inkomstskatt | 15 t€ | -21 t€ | -9 976 € | -16 t€ | -24 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 54 t€ | 83 t€ | 38 t€ | 64 t€ | 92 t€ |
| Bestående aktiva | 2 728 € | 3 638 € | 4 850 € | 6 467 € | 8 622 € |
| Fordringar | 91 t€ | 187 t€ | 78 t€ | 78 t€ | 133 t€ |
| Kassa och bank | 338 t€ | 231 t€ | 274 t€ | 277 t€ | 201 t€ |
| Rörliga aktiva | 429 t€ | 418 t€ | 352 t€ | 355 t€ | 334 t€ |
| Aktiva | 431 t€ | 422 t€ | 357 t€ | 361 t€ | 342 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Eget kapital | 359 t€ | 345 t€ | 292 t€ | 298 t€ | 279 t€ |
| Korfristigt främmande kapital | 72 t€ | 77 t€ | 65 t€ | 63 t€ | 63 t€ |
| Främmande kapital | 72 t€ | 77 t€ | 65 t€ | 63 t€ | 63 t€ |
| Kortfristiga övriga skulder | 45 t€ | 52 t€ | 45 t€ | 55 t€ | 46 t€ |
| Passiva | 431 t€ | 422 t€ | 357 t€ | 361 t€ | 342 t€ |
| Kortfristiga fordringar | 91 t€ | 187 t€ | 78 t€ | 78 t€ | 133 t€ |
| Kortfristiga övriga fordringar | 3 150 € | 3 150 € | 4 765 € | 3 531 € | 2 995 € |
| Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern | 13 € | 84 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maskiner och inventarier | 2 728 € | 3 638 € | 4 850 € | 6 467 € | 8 622 € |
| Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder | 303 t€ | 259 t€ | 250 t€ | 231 t€ | 184 t€ |
| Kortfristiga leverantörsskulder | 444 € | 47 € | 1 956 € | 0 € | 514 € |
| Löner och arvoden | 305 t€ | -323 t€ | -281 t€ | -258 t€ | -252 t€ |
| Kortfristiga kundfordringar | 84 t€ | 182 t€ | 67 t€ | 73 t€ | 129 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital | 54 t€ | 83 t€ | 38 t€ | 64 t€ | 92 t€ |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern | 235 € | -74 € | -75 € | -58 € | -44 € |
| Pensionskostnader | 82 t€ | -103 t€ | -95 t€ | -89 t€ | -87 t€ |
| Kortfristiga resultatregleringar | 4 267 € | 1 926 € | 6 514 € | 1 035 € | 1 121 € |
| Övriga lönebikostnader | 35 t€ | -7 251 € | -7 262 € | -6 196 € | -6 704 € |
| Köp av tjänster | 5 287 € | -135 € | -186 € | -6 044 € | -750 € |
| Materiella tillgångar | 2 728 € | 3 638 € | 4 850 € | 6 467 € | 8 622 € |
| Inköp under räkenskapsperioden | 3 494 € | -1 422 € | -396 € | -22 € | -444 € |
| Avskrivningar enligt plan | 909 € | -1 213 € | -1 617 € | -2 155 € | -2 874 € |
| Kortfristiga passiva resultatregleringar | 26 t€ | 26 t€ | 18 t€ | 8 048 € | 17 t€ |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).
Beskattning
Mätt i beskattningsbar inkomst hör Arkkitehtitoimisto Design Team Oy till den översta fjärdedelen inom näringsgrenen arkitektverksamhet (460 företag med beskattningsbar inkomst; median 20 t€, 5,3 gånger medianen).
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.
Gratis månadslista: Helsingfors
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.
Följ företagen i ditt område
Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.
Pröva gratis