Dinari Finland Oy är ett aktiebolag med hemort i Helsingfors, registrerat år 2004. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 var omsättningen 14 t€ och rörelseresultatet -1 415 €; soliditet 287,2 %.
Omsättning 202514 t€-35 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat-1 415 €-9,9 % av omsättningen
Räkenskapsperiodens resultat-1 458 €rörelsebidrag -1 415 €
Soliditet287,2 %quick ratio 0,32
Verksamt22 årregistrerat 6.8.2004
Helsingfors: 311 nya företag på 30 dagar
- Mixedtape Group OyRuokaravintolat
- Bella Creative OyMuu esittävä taide
- LHT Solutions OyPuhelinpalvelukeskusten toiminta
Pröva gratis
Få ditt områdes nya företag per e-post varje morgon. 14 dagar, inget kort behövs.
Ekonomi
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
| Nyckeltal | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 14 t€ | 22 t€ | 1 984 € | 1 895 € | 3 391 € | 8 536 € | 5 634 € |
| Förändring i omsättning | -35,0 % | 1008,0 % | 4,7 % | -44,1 % | -60,3 % | 51,5 % | – |
| Rörelsebidrag | -1 415 € | 914 € | -8 546 € | -549 € | -11 t€ | -8 353 € | 6 403 € |
| Rörelsebidrag % | -9,9 % | 4,2 % | -430,7 % | -29,0 % | -317,9 % | -97,9 % | 113,7 % |
| Rörelseresultat | -1 415 € | 914 € | -8 546 € | -549 € | -11 t€ | -8 353 € | 6 403 € |
| Rörelsemarginal | -9,9 % | 4,2 % | -430,7 % | -29,0 % | -317,9 % | -97,9 % | 113,7 % |
| Räkenskapsperiodens resultat | -1 458 € | 800 € | -8 646 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
| Personalkostnader | -11 t€ | 16 t€ | 509 € | 309 € | 9 767 € | 11 t€ | 0 € |
| Soliditet | 287,2 % | -41,4 % | -261,1 % | 61,5 % | 69,9 % | 85,5 % | 83,8 % |
| Kassalikviditet | 0,32 | 0,90 | 0,73 | 2,60 | 3,32 | 5,88 | 5,16 |
| Current ratio | 0,32 | 0,90 | 0,73 | 2,60 | 3,32 | 6,89 | 6,18 |
| Relativ skuldsättning | 11,8 % | 7,0 % | 87,1 % | 42,7 % | 23,9 % | 20,6 % | 31,1 % |
| Avkastning på eget kapital | – | – | – | -44,9 % | -583,9 % | -91,3 % | 70,7 % |
| Balansomslutning | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Eget kapital | -2 577 € | -450 € | -1 250 € | 1 296 € | 1 878 € | 10 t€ | 9 061 € |
| Kassa och bank | 1 € | 2 621 € | 2 628 € | 1 576 € | 1 010 € | 9 342 € | 6 881 € |
Balansräkning
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 14 t€ | 22 t€ | 1 984 € | 1 895 € | 3 391 € | 8 536 € | 5 634 € |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 € | 2 000 € | 1 311 € |
| Material och tjänster | 0 € | -1 190 € | -3 146 € | -175 € | -1 991 € | -697 € | -109 € |
| Personalkostnader | 11 t€ | -16 t€ | -509 € | -309 € | -9 767 € | -11 t€ | 0 € |
| Övriga rörelsekostnader | 4 510 € | -3 853 € | -6 874 € | -1 960 € | -2 411 € | -7 155 € | -432 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -1 415 € | 914 € | -8 546 € | -549 € | -11 t€ | -8 353 € | 6 403 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 42 € | -114 € | 0 € | -32 € | -185 € | -1 124 € | 0 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -1 458 € | 800 € | -8 546 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
| Inkomstskatt | – | 0 € | -100 € | 0 € | – | – | – |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -1 458 € | 800 € | -8 646 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
Balansräkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | – | – | – | – | 0 € | 1 780 € | 1 780 € |
| Fordringar | 1 224 € | 1 323 € | 708 € | 529 € | 1 678 € | 1 023 € | 2 150 € |
| Kassa och bank | 1 € | 2 621 € | 2 628 € | 1 576 € | 1 010 € | 9 342 € | 6 881 € |
| Rörliga aktiva | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Aktiva | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Eget kapital | -2 577 € | -450 € | -1 250 € | 1 296 € | 1 878 € | 10 t€ | 9 061 € |
| Korfristigt främmande kapital | 3 803 € | 4 394 € | 4 585 € | 810 € | 810 € | 1 762 € | 1 750 € |
| Främmande kapital | 3 803 € | 4 394 € | 4 585 € | 810 € | 810 € | 1 762 € | 1 750 € |
Alla poster i bokslutet (40)
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 14 t€ | 22 t€ | 1 984 € | 1 895 € | 3 391 € | 8 536 € | 5 634 € |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 € | 2 000 € | 1 311 € |
| Material och tjänster | 0 € | -1 190 € | -3 146 € | -175 € | -1 991 € | -697 € | -109 € |
| Personalkostnader | 11 t€ | -16 t€ | -509 € | -309 € | -9 767 € | -11 t€ | 0 € |
| Övriga rörelsekostnader | 4 510 € | -3 853 € | -6 874 € | -1 960 € | -2 411 € | -7 155 € | -432 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -1 415 € | 914 € | -8 546 € | -549 € | -11 t€ | -8 353 € | 6 403 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 42 € | -114 € | 0 € | -32 € | -185 € | -1 124 € | 0 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -1 458 € | 800 € | -8 546 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
| Inkomstskatt | – | 0 € | -100 € | 0 € | – | – | – |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -1 458 € | 800 € | -8 646 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
| Omsättningstillgångar | – | – | – | – | 0 € | 1 780 € | 1 780 € |
| Fordringar | 1 224 € | 1 323 € | 708 € | 529 € | 1 678 € | 1 023 € | 2 150 € |
| Kassa och bank | 1 € | 2 621 € | 2 628 € | 1 576 € | 1 010 € | 9 342 € | 6 881 € |
| Rörliga aktiva | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Aktiva | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Eget kapital | -2 577 € | -450 € | -1 250 € | 1 296 € | 1 878 € | 10 t€ | 9 061 € |
| Korfristigt främmande kapital | 3 803 € | 4 394 € | 4 585 € | 810 € | 810 € | 1 762 € | 1 750 € |
| Främmande kapital | 3 803 € | 4 394 € | 4 585 € | 810 € | 810 € | 1 762 € | 1 750 € |
| Kortfristiga övriga fordringar | 0 € | 99 € | 508 € | 329 € | 358 € | 766 € | 950 € |
| Kortfristiga övriga skulder | 1 573 € | 1 485 € | 1 683 € | 810 € | 810 € | 848 € | 1 650 € |
| Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder | -31 t€ | -32 t€ | -23 t€ | -23 t€ | -12 t€ | -2 234 € | -8 637 € |
| Kortfristiga resultatregleringar | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 257 € | 1 200 € |
| Kortfristiga leverantörsskulder | 107 € | 52 € | 45 € | 0 € | 0 € | 145 € | 0 € |
| Kortfristiga kundfordringar | 1 024 € | 1 024 € | 0 € | – | 1 120 € | 0 € | – |
| Fond för inbetalt fritt eget kapital | 22 t€ | 23 t€ | 23 t€ | 17 t€ | 17 t€ | 14 t€ | 3 294 € |
| Inköp under räkenskapsperioden | 0 € | -1 190 € | -2 952 € | -175 € | -212 € | -697 € | -109 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital | -1 458 € | 800 € | -8 646 € | -582 € | -11 t€ | -9 477 € | 6 403 € |
| Kortfristiga fordringar | 1 224 € | 1 323 € | 708 € | 529 € | 1 678 € | 1 023 € | 2 150 € |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern | 42 € | -117 € | 0 € | -33 € | -187 € | -1 129 € | 0 € |
| Material och förnödenheter | – | – | – | – | 0 € | 1 780 € | 1 780 € |
| Löner och arvoden | 8 714 € | -14 t€ | -490 € | -305 € | -7 904 € | -9 142 € | 0 € |
| Kortfristiga passiva resultatregleringar | – | – | – | – | 0 € | 769 € | 100 € |
| Passiva | 1 225 € | 3 945 € | 3 336 € | 2 106 € | 2 688 € | 12 t€ | 11 t€ |
| Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern | 0 € | 3 € | 0 € | 1 € | 2 € | 5 € | 0 € |
| Övriga lönebikostnader | 163 € | -158 € | -20 € | -4 € | -395 € | -158 € | 0 € |
| Köp av tjänster | – | 0 € | -194 € | 0 € | – | – | – |
| Ökning (+) eller minskning (-) av lager | – | – | – | – | -1 780 € | 0 € | – |
| Kortfristiga erhållna förskott | 2 123 € | 2 857 € | 2 857 € | 0 € | – | – | – |
| Pensionskostnader | 2 310 € | -2 211 € | 0 € | – | -1 468 € | -1 737 € | 0 € |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).