Aluevahti Pröva gratis

Oy Hiltop Ab

Aktiebolag. Diverse övrig metallvarutillverkning.

Oy Hiltop Ab är ett aktiebolag med hemort i Karleby, registrerat år 2003. Under räkenskapsperioden som slutade 30.6.2026 var omsättningen 6,0 M€ och rörelseresultatet 763 t€; soliditet 78,9 %. Den beskattningsbara inkomsten år 2024 var 1,1 M€ och inkomstskatterna 218 t€.

Omsättning 20266,0 M€+15 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat763 t€12,6 % av omsättningen
Räkenskapsperiodens resultat651 t€rörelsebidrag 530 t€
Soliditet78,9 %quick ratio 2,73
Beskattningsbar inkomst 20241,1 M€ de översta 10 % i branschen
Inkomstskatter 2024218 t€1,1 M€ åren 2020–2024
Verksamt22 årregistrerat 31.12.2003

Ekonomi

5,8 M€8,8 M€7,0 M€6,3 M€5,2 M€6,0 M€6,0 M€922 t€1,7 M€1,4 M€1,1 M€716 t€763 t€725 t€1,3 M€1,1 M€860 t€577 t€651 t€2021-062022-062023-062024-062025-062026-06
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
Nyckeltal30.6.202630.6.202530.6.202430.6.202330.6.202230.6.2021
Omsättning6,0 M€5,2 M€6,3 M€7,0 M€8,8 M€5,8 M€
Förändring i omsättning15,3 %-17,1 %-10,1 %-20,0 %52,4 %–
Rörelsebidrag530 t€1,0 M€1,3 M€1,7 M€2,0 M€1,3 M€
Rörelsebidrag %8,8 %19,7 %20,4 %24,7 %22,3 %22,2 %
Rörelseresultat763 t€716 t€1,1 M€1,4 M€1,7 M€922 t€
Rörelsemarginal12,6 %13,7 %16,8 %20,6 %19,0 %16,0 %
Räkenskapsperiodens resultat651 t€577 t€860 t€1,1 M€1,3 M€725 t€
Personalkostnader-1,7 M€1,6 M€1,7 M€1,6 M€1,7 M€1,5 M€
Soliditet78,9 %81,1 %85,5 %79,5 %69,7 %63,3 %
Kassalikviditet2,732,742,422,642,401,82
Current ratio4,003,973,843,693,192,74
Relativ skuldsättning15,2 %18,9 %10,8 %13,0 %19,8 %30,6 %
Avkastning på eget kapital18,9 %13,6 %21,2 %32,3 %33,0 %23,9 %
Balansomslutning4,4 M€5,2 M€4,7 M€4,5 M€5,7 M€4,8 M€
Eget kapital3,4 M€4,2 M€4,0 M€3,5 M€4,0 M€3,0 M€
Kassa och bank761 t€849 t€394 t€775 t€1,2 M€715 t€

Balansräkning

4,8 M€5,7 M€4,5 M€4,7 M€5,2 M€4,4 M€4,4 M€3,0 M€4,0 M€3,5 M€4,0 M€4,2 M€3,4 M€715 t€1,2 M€775 t€394 t€849 t€761 t€2021-062022-062023-062024-062025-062026-06
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

30.6.202630.6.202530.6.202430.6.202330.6.202230.6.2021
Omsättning6,0 M€5,2 M€6,3 M€7,0 M€8,8 M€5,8 M€
Övriga rörelseintäkter256 €0 €400 €2 768 €7 388 €1 121 €
Material och tjänster2,8 M€-2,3 M€-2,9 M€-3,1 M€-4,8 M€-2,7 M€
Personalkostnader1,7 M€-1,6 M€-1,7 M€-1,6 M€-1,7 M€-1,5 M€
Avskrivningar och nedskrivningar233 t€-316 t€-229 t€-283 t€-296 t€-355 t€
Övriga rörelsekostnader482 t€-341 t€-378 t€-509 t€-367 t€-322 t€
Rörelsevinst (-förlust)763 t€716 t€1,1 M€1,4 M€1,7 M€922 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)-50 t€5 227 €17 t€-21 t€-13 t€-16 t€
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter814 t€721 t€1,1 M€1,4 M€1,7 M€906 t€
Inkomstskatt163 t€-144 t€-215 t€-287 t€-331 t€-182 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)651 t€577 t€860 t€1,1 M€1,3 M€725 t€

Balansräkning

30.6.202630.6.202530.6.202430.6.202330.6.202230.6.2021
Bestående aktiva1,7 M€2,6 M€2,6 M€2,0 M€2,1 M€2,4 M€
Omsättningstillgångar846 t€818 t€797 t€694 t€905 t€816 t€
Fordringar1,1 M€965 t€959 t€962 t€1,5 M€891 t€
Kassa och bank761 t€849 t€394 t€775 t€1,2 M€715 t€
Rörliga aktiva2,7 M€2,6 M€2,1 M€2,4 M€3,6 M€2,4 M€
Aktiva4,4 M€5,2 M€4,7 M€4,5 M€5,7 M€4,8 M€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €
Eget kapital3,4 M€4,2 M€4,0 M€3,5 M€4,0 M€3,0 M€
Långfristigt främmande kapital250 t€327 t€124 t€256 t€600 t€877 t€
Korfristigt främmande kapital668 t€662 t€560 t€659 t€1,1 M€883 t€
Främmande kapital918 t€990 t€684 t€915 t€1,7 M€1,8 M€
Alla poster i bokslutet (58)
30.6.202630.6.202530.6.202430.6.202330.6.202230.6.2021
Omsättning6,0 M€5,2 M€6,3 M€7,0 M€8,8 M€5,8 M€
Övriga rörelseintäkter256 €0 €400 €2 768 €7 388 €1 121 €
Material och tjänster2,8 M€-2,3 M€-2,9 M€-3,1 M€-4,8 M€-2,7 M€
Personalkostnader1,7 M€-1,6 M€-1,7 M€-1,6 M€-1,7 M€-1,5 M€
Avskrivningar och nedskrivningar233 t€-316 t€-229 t€-283 t€-296 t€-355 t€
Övriga rörelsekostnader482 t€-341 t€-378 t€-509 t€-367 t€-322 t€
Rörelsevinst (-förlust)763 t€716 t€1,1 M€1,4 M€1,7 M€922 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)-50 t€5 227 €17 t€-21 t€-13 t€-16 t€
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter814 t€721 t€1,1 M€1,4 M€1,7 M€906 t€
Inkomstskatt163 t€-144 t€-215 t€-287 t€-331 t€-182 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)651 t€577 t€860 t€1,1 M€1,3 M€725 t€
Bestående aktiva1,7 M€2,6 M€2,6 M€2,0 M€2,1 M€2,4 M€
Omsättningstillgångar846 t€818 t€797 t€694 t€905 t€816 t€
Fordringar1,1 M€965 t€959 t€962 t€1,5 M€891 t€
Kassa och bank761 t€849 t€394 t€775 t€1,2 M€715 t€
Rörliga aktiva2,7 M€2,6 M€2,1 M€2,4 M€3,6 M€2,4 M€
Aktiva4,4 M€5,2 M€4,7 M€4,5 M€5,7 M€4,8 M€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €
Eget kapital3,4 M€4,2 M€4,0 M€3,5 M€4,0 M€3,0 M€
Långfristigt främmande kapital250 t€327 t€124 t€256 t€600 t€877 t€
Korfristigt främmande kapital668 t€662 t€560 t€659 t€1,1 M€883 t€
Främmande kapital918 t€990 t€684 t€915 t€1,7 M€1,8 M€
Kortfristiga övriga skulder165 t€88 t€124 t€149 t€268 t€135 t€
Övriga materiella tillgångar5 833 €6 754 €7 675 €8 595 €0 €6 €
Övriga fordringar (investeringar)25 t€25 t€25 t€25 t€25 t€25 t€
Passiva4,4 M€5,2 M€4,7 M€4,5 M€5,7 M€4,8 M€
Långfristiga skulder till kreditinstitut250 t€327 t€124 t€256 t€600 t€877 t€
Kortfristiga fordringar1,1 M€965 t€959 t€962 t€1,5 M€891 t€
Kortfristiga övriga fordringar22 t€18 t€69 t€23 t€44 t€26 t€
Mark- och vattenområden, Ägda182 t€182 t€182 t€182 t€182 t€182 t€
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern12 t€18 t€35 t€1 787 €350 €1 929 €
Färdiga produkter63 t€111 t€39 t€58 t€101 t€67 t€
Maskiner och inventarier471 t€703 t€424 t€565 t€559 t€723 t€
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder2,8 M€3,6 M€3,2 M€2,4 M€2,7 M€2,3 M€
Kortfristiga leverantörsskulder216 t€136 t€108 t€99 t€229 t€197 t€
Löner och arvoden1,4 M€-1,3 M€-1,4 M€-1,3 M€-1,4 M€-1,2 M€
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar–0 €188 t€0 €––
Immateriella tillgångar––––0 €769 €
Övriga aktier och andelar1 757 €602 t€602 t€1 757 €1 757 €1 757 €
Kortfristiga kundfordringar965 t€780 t€732 t€864 t€1,5 M€850 t€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital651 t€577 t€860 t€1,1 M€1,3 M€725 t€
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern14 t€-13 t€-18 t€-22 t€-13 t€-18 t€
Pensionskostnader252 t€-250 t€-272 t€-243 t€-247 t€-207 t€
Kortfristiga resultatregleringar77 t€167 t€158 t€75 t€22 t€15 t€
Byggnader och konstruktioner, Ägda997 t€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,3 M€1,4 M€
Förändring av produktlager + (-)-48 t€72 t€-19 t€-42 t€33 t€29 t€
Övriga lönebikostnader46 t€-39 t€-48 t€-56 t€-71 t€-38 t€
Köp av tjänster351 t€-172 t€-111 t€-197 t€-221 t€-161 t€
Materiella tillgångar1,7 M€2,0 M€2,0 M€2,0 M€2,1 M€2,3 M€
Inköp under räkenskapsperioden2,5 M€-2,1 M€-2,9 M€-2,8 M€-4,6 M€-2,9 M€
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, från övriga företag53 t€0 €––––
Material och förnödenheter784 t€707 t€758 t€636 t€805 t€748 t€
Kortfristiga skulder till kreditinstitut76 t€197 t€109 t€204 t€266 t€333 t€
Avskrivningar enligt plan233 t€-316 t€-229 t€-283 t€-296 t€-355 t€
Kortfristiga passiva resultatregleringar211 t€241 t€219 t€207 t€376 t€218 t€
Immateriella rättigheter––––0 €769 €
Ökning (+) eller minskning (-) av lager-76 t€-51 t€123 t€-169 t€56 t€377 t€
Placeringar27 t€627 t€627 t€27 t€27 t€27 t€

Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).

Beskattning

600 t€908 t€1,7 M€1,4 M€1,1 M€1,1 M€20202021202220232024

Mätt i beskattningsbar inkomst hör Oy Hiltop Ab till de översta 10 % inom näringsgrenen diverse övrig metallvarutillverkning (400 företag med beskattningsbar inkomst; median 53 t€, 20 gånger medianen).

Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.

Följ företagen i ditt område

Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.

Pröva gratis