Aluevahti Pröva gratis

Jalohovi Oy

Aktiebolag. Hotellverksamhet.

Jalohovi Oy är ett aktiebolag med hemort i Borgå, registrerat år 1992. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 var omsättningen 435 t€ och rörelseresultatet 2,5 M€; soliditet 11,8 %. Offentliga köpare köpte för 133 € av företaget åren 2024–2024; den största köparen är Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki (Helsinki).

Omsättning 2025435 t€-33 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat2,5 M€575,7 % av omsättningen
Räkenskapsperiodens resultat2,5 M€rörelsebidrag 2,5 M€
Soliditet11,8 %quick ratio 0,55
Beskattningsbar inkomst 20240 € resultat enligt beskattningen
Inkomstskatter 20240 €21 t€ åren 2020–2024
Verksamt34 årregistrerat 23.9.1992
Försäljning till offentliga köpare133 €2024–2024

Ekonomi

897 t€850 t€831 t€1,0 M€648 t€435 t€435 t€22 t€81 t€-991 €33 t€45 t€2,5 M€16 t€70 t€4 215 €-36 t€-3,5 M€2,5 M€2020-082021-082022-08202320242025
OmsättningRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
Nyckeltal31.12.202531.12.202431.12.202331.8.202231.8.202131.8.2020
Omsättning435 t€648 t€1,0 M€831 t€850 t€897 t€
Förändring i omsättning-32,8 %-38,0 %25,8 %-2,2 %-5,3 %–
Rörelsebidrag2,5 M€71 t€80 t€46 t€147 t€82 t€
Rörelsebidrag %570,7 %10,9 %7,7 %5,6 %17,3 %9,2 %
Rörelseresultat2,5 M€45 t€33 t€-991 €81 t€22 t€
Rörelsemarginal575,7 %7,0 %3,2 %-0,1 %9,5 %2,5 %
Räkenskapsperiodens resultat2,5 M€-3,5 M€-36 t€4 215 €70 t€16 t€
Personalkostnader-49 t€35 t€280 t€384 t€354 t€416 t€
Soliditet11,8 %-263,4 %26,0 %26,2 %26,0 %24,6 %
Kassalikviditet0,553,702,540,210,310,21
Current ratio0,553,702,540,220,320,23
Relativ skuldsättning166,8 %503,9 %310,8 %402,6 %404,5 %392,8 %
Avkastning på eget kapital2534,8 %–-3,1 %0,4 %5,9 %1,5 %
Balansomslutning824 t€899 t€4,4 M€4,5 M€4,6 M€4,7 M€
Eget kapital97 t€-2,4 M€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,1 M€
Kassa och bank22 t€106 t€37 t€110 t€168 t€122 t€

Balansräkning

4,7 M€4,6 M€4,5 M€4,4 M€899 t€824 t€824 t€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,1 M€-2,4 M€97 t€122 t€168 t€110 t€37 t€106 t€22 t€2020-082021-082022-08202320242025
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.8.202231.8.202131.8.2020
Omsättning435 t€648 t€1,0 M€831 t€850 t€897 t€
Övriga rörelseintäkter2,6 M€1 409 €16 t€42 t€38 t€26 t€
Material och tjänster186 t€-276 t€-330 t€-81 t€-97 t€-107 t€
Personalkostnader49 t€-35 t€-280 t€-384 t€-354 t€-416 t€
Avskrivningar och nedskrivningar21 t€-25 t€-47 t€-47 t€-66 t€-60 t€
Övriga rörelsekostnader227 t€-268 t€-370 t€-361 t€-288 t€-318 t€
Rörelsevinst (-förlust)2,5 M€45 t€33 t€-991 €81 t€22 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)42 t€-3,6 M€-78 t€-15 t€-8 136 €-4 201 €
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter2,5 M€-3,5 M€-45 t€-16 t€73 t€18 t€
Inkomstskatt-3 €898 €-24 €-4 801 €-15 t€-1 853 €
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)2,5 M€-3,5 M€-36 t€4 215 €70 t€16 t€

Balansräkning

31.12.202531.12.202431.12.202331.8.202231.8.202131.8.2020
Bestående aktiva771 t€776 t€4,3 M€4,4 M€4,4 M€4,5 M€
Omsättningstillgångar––0 €6 315 €11 t€12 t€
Fordringar31 t€17 t€33 t€40 t€43 t€36 t€
Kassa och bank22 t€106 t€37 t€110 t€168 t€122 t€
Rörliga aktiva53 t€122 t€69 t€157 t€222 t€170 t€
Aktiva824 t€899 t€4,4 M€4,5 M€4,6 M€4,7 M€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €
Eget kapital97 t€-2,4 M€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,1 M€
Bokslutsdispositioner––0 €9 177 €34 t€46 t€
Långfristigt främmande kapital630 t€3,2 M€3,2 M€2,6 M€2,7 M€2,8 M€
Korfristigt främmande kapital96 t€33 t€27 t€712 t€687 t€749 t€
Främmande kapital726 t€3,3 M€3,2 M€3,3 M€3,4 M€3,5 M€
Alla poster i bokslutet (60)
31.12.202531.12.202431.12.202331.8.202231.8.202131.8.2020
Omsättning435 t€648 t€1,0 M€831 t€850 t€897 t€
Övriga rörelseintäkter2,6 M€1 409 €16 t€42 t€38 t€26 t€
Material och tjänster186 t€-276 t€-330 t€-81 t€-97 t€-107 t€
Personalkostnader49 t€-35 t€-280 t€-384 t€-354 t€-416 t€
Avskrivningar och nedskrivningar21 t€-25 t€-47 t€-47 t€-66 t€-60 t€
Övriga rörelsekostnader227 t€-268 t€-370 t€-361 t€-288 t€-318 t€
Rörelsevinst (-förlust)2,5 M€45 t€33 t€-991 €81 t€22 t€
Finansiella intäkter och kostnader + (-)42 t€-3,6 M€-78 t€-15 t€-8 136 €-4 201 €
Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter2,5 M€-3,5 M€-45 t€-16 t€73 t€18 t€
Inkomstskatt-3 €898 €-24 €-4 801 €-15 t€-1 853 €
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)2,5 M€-3,5 M€-36 t€4 215 €70 t€16 t€
Bestående aktiva771 t€776 t€4,3 M€4,4 M€4,4 M€4,5 M€
Omsättningstillgångar––0 €6 315 €11 t€12 t€
Fordringar31 t€17 t€33 t€40 t€43 t€36 t€
Kassa och bank22 t€106 t€37 t€110 t€168 t€122 t€
Rörliga aktiva53 t€122 t€69 t€157 t€222 t€170 t€
Aktiva824 t€899 t€4,4 M€4,5 M€4,6 M€4,7 M€
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €
Eget kapital97 t€-2,4 M€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,1 M€
Bokslutsdispositioner––0 €9 177 €34 t€46 t€
Långfristigt främmande kapital630 t€3,2 M€3,2 M€2,6 M€2,7 M€2,8 M€
Korfristigt främmande kapital96 t€33 t€27 t€712 t€687 t€749 t€
Främmande kapital726 t€3,3 M€3,2 M€3,3 M€3,4 M€3,5 M€
Löner och arvoden48 t€-43 t€-220 t€-308 t€-275 t€-326 t€
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva0 €-3,5 M€0 €0 €-84 €0 €
Kortfristiga kundfordringar28 t€3 788 €22 t€29 t€35 t€31 t€
Byggnader och konstruktioner, Ägda7 419 €7 978 €8 578 €9 461 €10 t€11 t€
Kortfristiga fordringar31 t€17 t€33 t€40 t€43 t€36 t€
Pensionskostnader0 €8 900 €-53 t€-66 t€-67 t€-81 t€
Långfristiga övriga skulder––0 €268 t€268 t€234 t€
Passiva824 t€899 t€4,4 M€4,5 M€4,6 M€4,7 M€
Maskiner och inventarier46 t€61 t€79 t€127 t€169 t€239 t€
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, från övriga företag188 €0 €––––
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder-2,4 M€1,1 M€1,2 M€1,2 M€1,1 M€1,1 M€
Ökning (+) eller minskning (-) av lager–0 €-6 315 €-4 698 €-704 €76 €
Långfristiga leverantörsskulder13 t€223 t€244 t€0 €––
Kortfristiga skulder till kreditinstitut30 t€0 €0 €117 t€117 t€117 t€
Inköp under räkenskapsperioden0 €-17 t€-45 t€-77 t€-97 t€-105 t€
Avskrivningsdifferens––0 €9 177 €34 t€46 t€
Kortfristiga leverantörsskulder30 t€16 t€17 t€114 t€67 t€106 t€
Ökning (minskning) av avskrivningsdifferensen–0 €9 177 €25 t€11 t€0 €
Materiella tillgångar53 t€69 t€88 t€136 t€179 t€250 t€
Immateriella tillgångar18 t€6 749 €11 t€17 t€21 t€30 t€
Kortfristiga fordringar hos ägarintresseföretag––0 €4 433 €0 €–
Kortfristiga passiva resultatregleringar24 t€5 022 €7 677 €63 t€75 t€84 t€
Placeringar700 t€700 t€4,2 M€4,2 M€4,2 M€4,2 M€
Övriga lönebikostnader898 €-551 €-7 068 €-11 t€-12 t€-9 220 €
Långfristiga skulder till kreditinstitut618 t€3,0 M€3,0 M€2,4 M€2,5 M€2,5 M€
Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital2,5 M€-3,5 M€-36 t€4 215 €70 t€16 t€
Köp av tjänster186 t€-259 t€-279 t€0 €0 €-1 465 €
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern58 €278 €172 €134 €270 €0 €
Kortfristiga övriga fordringar2 346 €11 t€10 t€1 902 €5 655 €0 €
Avskrivningar enligt plan21 t€-25 t€-47 t€-47 t€-66 t€-60 t€
Övriga aktier och andelar700 t€700 t€4,2 M€4,2 M€4,2 M€4,2 M€
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern42 t€-33 t€-79 t€-15 t€-8 322 €-4 201 €
Övriga immateriella tillgångar18 t€6 749 €11 t€17 t€21 t€30 t€
Kortfristiga övriga skulder12 t€12 t€3 040 €418 t€428 t€442 t€
Material och förnödenheter––0 €2 640 €5 319 €5 486 €
Färdiga produkter––0 €3 674 €5 693 €6 143 €
Kortfristiga resultatregleringar534 €2 197 €399 €1 533 €2 544 €5 077 €

Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).

Beskattning

9 298 €85 t€9 567 €0 €0 €0 €20202021202220232024

Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.

Försäljning till offentliga köpare

Största köpare

  • Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki Helsinki133 €

Följ företagen i ditt område

Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.

Pröva gratis