Ab Jakobstads Jordbyggnads Oy är ett aktiebolag med hemort i Jakobstad, registrerat år 1987. Under räkenskapsperioden som slutade 31.10.2025 rörelseresultatet -5 502 €.
Bruttoresultat 20250 €-100 % jämfört med föregående period
Rörelseresultat-5 502 €
Räkenskapsperiodens resultat1 206 €rörelsebidrag -5 502 €
Verksamt39 årregistrerat 25.2.1987
Jakobstad: 4 nya företag på 30 dagar
- Newforce AbMaa- ja vesirakentamiseen erikoistunut rakennustoiminta
- Holmgren Yhtiöt OyMuualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
- Dentfix AbHammaslääkäripalvelut
Pröva gratis
Få ditt områdes nya företag per e-post varje morgon. 14 dagar, inget kort behövs.
Ekonomi
BruttoresultatRörelseresultatRäkenskapsperiodens resultat
| Nyckeltal | 31.10.2025 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | 31.10.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring i omsättning | -100,0 % | – | -100,0 % | – | – |
| Bruttoresultat | 0 € | 750 € | 0 € | 484 € | 0 € |
| Rörelsebidrag | -5 502 € | -4 936 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Rörelseresultat | -5 502 € | -4 936 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Räkenskapsperiodens resultat | 1 206 € | 5 698 € | 4 401 € | -16 t€ | -1 254 € |
| Balansomslutning | 290 t€ | 340 t€ | 363 t€ | 390 t€ | 440 t€ |
| Kassa och bank | 10 t€ | 15 t€ | 15 t€ | 7 780 € | 4 474 € |
Balansräkning
BalansomslutningEget kapitalKassa
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.10.2025 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | 31.10.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 0 € | 750 € | 0 € | 484 € | 0 € |
| Övriga rörelsekostnader | -5 502 € | -5 686 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -5 502 € | -4 936 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 6 707 € | 11 t€ | 8 588 € | 2 181 € | 2 040 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 1 206 € | 5 698 € | 4 401 € | -16 t€ | -1 254 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 1 206 € | 5 698 € | 4 401 € | -16 t€ | -1 254 € |
Balansräkning
| 31.10.2025 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | 31.10.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | – | 0 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Fordringar | 172 t€ | 216 t€ | 232 t€ | 264 t€ | 303 t€ |
| Kassa och bank | 10 t€ | 15 t€ | 15 t€ | 7 780 € | 4 474 € |
| Aktiva | 290 t€ | 340 t€ | 363 t€ | 390 t€ | 440 t€ |
Alla poster i bokslutet (17)
| 31.10.2025 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | 31.10.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 0 € | 750 € | 0 € | 484 € | 0 € |
| Övriga rörelsekostnader | -5 502 € | -5 686 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Rörelsevinst (-förlust) | -5 502 € | -4 936 € | -4 187 € | -18 t€ | -3 294 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 6 707 € | 11 t€ | 8 588 € | 2 181 € | 2 040 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 1 206 € | 5 698 € | 4 401 € | -16 t€ | -1 254 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 1 206 € | 5 698 € | 4 401 € | -16 t€ | -1 254 € |
| Omsättningstillgångar | – | 0 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Fordringar | 172 t€ | 216 t€ | 232 t€ | 264 t€ | 303 t€ |
| Kassa och bank | 10 t€ | 15 t€ | 15 t€ | 7 780 € | 4 474 € |
| Aktiva | 290 t€ | 340 t€ | 363 t€ | 390 t€ | 440 t€ |
| Finansiella värdepapper | 106 t€ | 107 t€ | 109 t€ | 112 t€ | 112 t€ |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern | -642 € | -534 € | -39 € | -654 € | -805 € |
| Materiella tillgångar | 1 271 € | 1 271 € | 1 271 € | 1 271 € | 16 t€ |
| Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, från övriga företag | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern | 7 319 € | 11 t€ | 8 597 € | 2 805 € | 2 815 € |
| Placeringar | 884 € | 884 € | 884 € | 884 € | 884 € |
| Passiva | 290 t€ | 340 t€ | 363 t€ | 390 t€ | 440 t€ |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).