Kiinteistö Oy Hyvinkään Ruskakatu 4 är ett aktiebolag med hemort i Hyvinge, registrerat år 1985. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2023 rörelseresultatet 4 895 €. Den beskattningsbara inkomsten år 2024 var 2 906 € och inkomstskatterna 581 €.
Hyvinge: 7 nya företag på 30 dagar
- Jyliset OyTalonrakentaminen
- WauWall OyMuu mainostoimistojen toiminta
- RFS Invest OyMuualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Ekonomi
| Nyckeltal | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Förändring i omsättning | 0,0 % | – |
| Bruttoresultat | 18 t€ | 18 t€ |
| Rörelsebidrag | 7 531 € | 7 568 € |
| Rörelseresultat | 4 895 € | 4 734 € |
| Räkenskapsperiodens resultat | 3 890 € | 3 621 € |
| Balansomslutning | 53 t€ | 58 t€ |
| Kassa och bank | 128 € | 3 017 € |
Balansräkning
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 18 t€ | 18 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2 636 € | -2 834 € |
| Övriga rörelsekostnader | -10 t€ | -10 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | 4 895 € | 4 734 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | -26 € | -199 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 4 869 € | 4 534 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 3 890 € | 3 621 € |
Balansräkning
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Fordringar | 535 € | 24 € |
| Kassa och bank | 128 € | 3 017 € |
| Aktiva | 53 t€ | 58 t€ |
Alla poster i bokslutet (13)
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 18 t€ | 18 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2 636 € | -2 834 € |
| Övriga rörelsekostnader | -10 t€ | -10 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | 4 895 € | 4 734 € |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | -26 € | -199 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 4 869 € | 4 534 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 3 890 € | 3 621 € |
| Fordringar | 535 € | 24 € |
| Kassa och bank | 128 € | 3 017 € |
| Aktiva | 53 t€ | 58 t€ |
| Direkta skatter | -979 € | -914 € |
| Passiva | 53 t€ | 58 t€ |
| Materiella tillgångar | 52 t€ | 54 t€ |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).
Beskattning
Mätt i beskattningsbar inkomst hör Kiinteistö Oy Hyvinkään Ruskakatu 4 till den nedre halvan inom näringsgrenen övrig uthyrning och förvaltning av fastigheter (6954 företag med beskattningsbar inkomst; median 22 t€).
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.