1 086aktiva företag
99registrerade under det senaste året
318redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
6 273 €branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 1086)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| KS Golf OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 1,8 M€ | – |
| Performance Unit OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 823 t€ | – |
| Prehealth OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | 532 t€ | – |
| I am Zebra OyAktiebolag, registrerat 2013 | Grankulla | 305 t€ | – |
| Tenniskoulu Hedman OyAktiebolag, registrerat 1989 | Helsingfors | 278 t€ | – |
| Retskcid OyAktiebolag, registrerat 2020 | Jyväskylä | 277 t€ | – |
| Ratsutila Wikner OyAktiebolag, registrerat 2010 | Kyrkslätt | 272 t€ | – |
| Fitfarm OyAktiebolag, registrerat 2002 | Tammerfors | 172 t€ | – |
| Niihama Riding OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tammerfors | 172 t€ | – |
| Lakeus Park OyAktiebolag, registrerat 2020 | Seinäjoki | 169 t€ | 1,3 M€ |
| Bay Studios OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 163 t€ | – |
| Maikki Marjaniemi Valmennukset OyAktiebolag, registrerat 2017 | Uleåborg | 162 t€ | – |
| Star-Racing OyAktiebolag, registrerat 1985 | Vichtis | 156 t€ | – |
| My body & balance OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 141 t€ | – |
| Incoach Esport OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | 140 t€ | – |
| Espoon Haba OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 135 t€ | – |
| Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu OyAktiebolag, registrerat 2010 | Vanda | 135 t€ | – |
| Kisakalliosäätiö srStiftelse, registrerat 2020 | Lojo | 109 t€ | – |
| TH-Training OyAktiebolag, registrerat 2014 | Jyväskylä | 100 t€ | – |
| Revolution Consulting OyAktiebolag, registrerat 2017 | Tammerfors | 99 t€ | – |
| Aika Co. OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 94 t€ | – |
| Honkavuori Experiences OyAktiebolag, registrerat 2024 | Rovaniemi | 94 t€ | – |
| Jyrki Nurminen Beach Volley OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 84 t€ | – |
| Liikutaan ilosta OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 81 t€ | – |
| T.Tallberg OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 81 t€ | – |
| SunTiimi OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 76 t€ | – |
| L.I. Fysioklinikka OyAktiebolag, registrerat 2024 | Vichtis | 70 t€ | – |
| Eerikkilä-säätiö srStiftelse, registrerat 2017 | Tammela | 66 t€ | – |
| Villa Mandala OyAktiebolag, registrerat 1995 | Lovisa | 66 t€ | – |
| Grankulla Ridcenter AbAktiebolag, registrerat 1989 | Esbo | 66 t€ | – |
| Tactical Athlete OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 65 t€ | – |
| AITOFIT OyAktiebolag, registrerat 2022 | Jyväskylä | 60 t€ | – |
| Oy Old Horsemanship AbAktiebolag, registrerat 1987 | Esbo | 59 t€ | – |
| Äimäraution Ratsastuskeskus OyAktiebolag, registrerat 1999 | Uleåborg | 56 t€ | – |
| Suomen Kamppailutaito oyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 56 t€ | – |
| MobileSpot OyAktiebolag, registrerat 2011 | Kempele | 55 t€ | – |
| Crossfit Basement OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 54 t€ | – |
| Rauhalahden Ratsastuskoulu OyAktiebolag, registrerat 1999 | Kuopio | 51 t€ | – |
| Tennis Tuomola OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | 48 t€ | 423 t€ |
| Oy Kilon talli - Kilo stall AbAktiebolag, registrerat 1980 | Esbo | 46 t€ | – |
| Team MayerVirtanen OyAktiebolag, registrerat 2023 | Jyväskylä | 46 t€ | – |
| Somatic Center Finland OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Hippoteam OyAktiebolag, registrerat 2010 | Nurmijärvi | 43 t€ | – |
| Juuso Simpanen OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 42 t€ | – |
| EK Ratsupalvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Lahtis | 41 t€ | – |
| Oy Flingor AbAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 40 t€ | – |
| Elias Huhtinen Performance OyAktiebolag, registrerat 2023 | Jyväskylä | 39 t€ | – |
| W-Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | Keitele | 37 t€ | 665 t€ |
| Peikkometsän ratsastuskoulu OyAktiebolag, registrerat 1994 | Kuopio | 37 t€ | – |
| AM Dance OyAktiebolag, registrerat 2020 | Pemar | 36 t€ | – |
| WDA OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 35 t€ | – |
| Triborough Holding Company OyAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | 35 t€ | – |
| Kiipeilymaailma OyAktiebolag, registrerat 1994 | Kyrkslätt | 35 t€ | – |
| Rewind OyAktiebolag, registrerat 2018 | Pieksämäki | 35 t€ | – |
| CrossFit Paja OyAktiebolag, registrerat 2016 | Joensuu | 34 t€ | – |
| Puzzle Sport OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kouvola | 33 t€ | – |
| Pilates Studio Spiraali OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | 33 t€ | – |
| Hyvinkään Liikuntakeskus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Hyvinge | 31 t€ | – |
| Jump Fit OyAktiebolag, registrerat 2022 | Åbo | 31 t€ | – |
| Helsingin Kehonhallinta OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 30 t€ | – |
| Time2Move OyAktiebolag, registrerat 2014 | Seinäjoki | 29 t€ | – |
| Protein & Biceps AbAktiebolag, registrerat 2018 | Korsnäs | 29 t€ | – |
| Stall Sandbacken OyAktiebolag, registrerat 2001 | Kyrkslätt | 28 t€ | – |
| Align & Shine OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 27 t€ | – |
| Ville Vaurio OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 27 t€ | – |
| HaNi-Halli OyAktiebolag, registrerat 2011 | Virmo | 26 t€ | – |
| Matti Mattsson OyAktiebolag, registrerat 2013 | Björneborg | 26 t€ | – |
| Groove Connection OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 25 t€ | – |
| Espoonlahden Ratsastuskoulu OyAktiebolag, registrerat 1974 | Esbo | 22 t€ | – |
| Sielutar OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 22 t€ | – |
| Spinaround OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 22 t€ | – |
| Eetu Kallioinen Shooting OyAktiebolag, registrerat 2022 | Loppi | 22 t€ | – |
| Shamana OyAktiebolag, registrerat 2015 | Kyrkslätt | 21 t€ | – |
| NPO87 Padel OyAktiebolag, registrerat 2021 | Jyväskylä | 21 t€ | – |
| Fital OyAktiebolag, registrerat 2010 | Vanda | 21 t€ | – |
| Levi Wellness Club OyAktiebolag, registrerat 2001 | Kittilä | 21 t€ | – |
| Kaiku training OyAktiebolag, registrerat 2021 | Hattula | 21 t€ | – |
| Hevosvoima OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kangasala | 20 t€ | – |
| Maailmanparantaja OyAktiebolag, registrerat 2013 | Vanda | 20 t€ | – |
| Harju Athletics OyAktiebolag, registrerat 2022 | Jyväskylä | 20 t€ | – |
| getball OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 20 t€ | – |
| Personal Training Atte Kukkonen OyAktiebolag, registrerat 2020 | Jyväskylä | 19 t€ | – |
| Indoor & Outdoor OyAktiebolag, registrerat 2019 | Tammerfors | 19 t€ | 82 t€ |
| Pilates Ilona OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | 18 t€ | – |
| Nelp OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 18 t€ | – |
| I believe in fitness OyAktiebolag, registrerat 2017 | Kittilä | 18 t€ | – |
| Vesikaste OyAktiebolag, registrerat 2018 | Forssa | 18 t€ | – |
| F Generation OyAktiebolag, registrerat 2017 | Birkala | 17 t€ | – |
| Horse Hill OyAktiebolag, registrerat 2007 | Rovaniemi | 17 t€ | – |
| Mikko Mäentausta Valmennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vichtis | 17 t€ | – |
| Östvikin ratsutalli OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 16 t€ | – |
| Yinside OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kouvola | 16 t€ | – |
| NN Training OyAktiebolag, registrerat 2024 | S:t Karins | 15 t€ | – |
| Laidback Productions OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 15 t€ | – |
| Electrofit OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 15 t€ | – |
| Fini Leirit ja Turnaukset OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tammerfors | 15 t€ | – |
| SportsMill Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | Ackas | 15 t€ | – |
| AO Tennis OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vasa | 15 t€ | – |
| VI Coaching OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lahtis | 15 t€ | – |
| Joogatila OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 15 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Performance2 Oy | 28.10.2026 |
| BS Coaching Oy | 28.10.2026 |
| ST Coaching Oy | 27.10.2026 |
| TMC Training Oy | 11.10.2026 |
| Haapio Group Oy | 11.10.2026 |
| Sallinen Capital Oy | 6.10.2026 |
| P2 Coach and Consult Oy | 5.10.2026 |
| LUONTU Oy | 30.9.2026 |
| PK Training Oy | 29.9.2026 |
| Neuromove By Lara Oy | 28.9.2026 |
Per kommun
Helsingfors182Esbo89Tammerfors57Vanda43Åbo42Kyrkslätt31Jyväskylä29Uleåborg28Lahtis22Kuopio21Nurmijärvi20Björneborg20Kouvola17Seinäjoki16Tusby16Borgå15Tavastehus14Träskända14Villmanstrand14Rovaniemi14Vasa12Riihimäki11S:t Karins10Sibbo10Joensuu9Kangasala9Kervo9Lojo9Vichtis9Ylöjärvi9Nokia8Birkala8S:t Michel7Kajana6Lempäälä6Nådendal6Raumo6Hattula5Grankulla5Hollola4Hyvinge4Janakkala4Kittilä4Kontiolax4Korsholm4Nakkila4Reso4Nyslott4Valkeakoski4Alajärvi3Ackas3Idensalmi3Kalajoki3Högfors3Keuru3Karleby3Kotka3Lovisa3Pargas3Rusko3Salo3Sjundeå3Somero3Nystad3Ylivieska3Euraåminne2Fredrikshamn2Hammarland2Hausjärvi2Tavastkyro2Enare2Ingå2Storkyro2Imatra2Jämsä2Kemi2Kempele2Kiuruvesi2Kuortane2Kimitoön2Libelits2Loimaa2Mariehamn2Muurame2Virmo2Mäntsälä2Nivala2Pieksämäki2Pyttis2Pälkäne2Raseborg2Siilinjärvi2Simo2Soini2Sastamala2Tammela2Torneå2Ulvsby2Vörå2Askola1Enontekis1Forssa1Haapavesi1Heinola1Ijo1Jockis1Juva1Kaavi1Kauhava1Keitele1Keminmaa1Kides1Kolari1Korsnäs1Koskis1Kronoby1Kuhmo1Kuhmois1Kurikka1Kuusamo1Kärkölä1Kemijärvi1Lapinlahti1Lappo1Laukas1Leppävirta1Lestijärvi1Lundo1Limingo1Loppi1Miehikkälä1Muonio1Nousis1Närpes1Orimattila1Orivesi1Oulainen1Pemar1Paltamo1Pelkosenniemi1Pielavesi1Borgnäs1Pudasjärvi1Ranua1Ruovesi1Sodankylä1Sonkajärvi1Suomussalmi1Suonenjoki1Säkylä1Taipalsaari1Tuusniemi1Nykarleby1Varkaus1Virdois1Ypäjä1Äänekoski1