390aktiva företag
7registrerade under det senaste året
111redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
22 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 390)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| Oy Ankkalampi - Ankdammen AbAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 674 t€ |
| Päiväkoti Mansikkamaa OyAktiebolag, registrerat 2000 | Uleåborg | 416 t€ |
| oy bambam abAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 396 t€ |
| Plommonet Ab OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 276 t€ |
| Päiväkoti Oravametsä OyAktiebolag, registrerat 2012 | Tammerfors | 252 t€ |
| JAP Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 248 t€ |
| Montessori Varhaiskasvatus OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 239 t€ |
| Linna Päiväkodit OyAktiebolag, registrerat 2005 | Uleåborg | 226 t€ |
| Jaarlin Päiväkodit OyAktiebolag, registrerat 2009 | Tavastehus | 208 t€ |
| Sunshine Early Learning Centre OyAktiebolag, registrerat 2014 | Uleåborg | 191 t€ |
| Sikramo OyAktiebolag, registrerat 2016 | Uleåborg | 165 t€ |
| Carousel Nursery OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 155 t€ |
| Päiväkoti Murut OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | 150 t€ |
| Päiväkoti Tipitii OyAktiebolag, registrerat 2004 | Uleåborg | 142 t€ |
| Päiväkoti Vilinä OyAktiebolag, registrerat 2009 | Hollola | 129 t€ |
| Finnish American Kindergarten OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 126 t€ |
| Päiväkoti JES OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kalajoki | 125 t€ |
| Päiväkoti Viilinki OyAktiebolag, registrerat 2016 | Laukas | 113 t€ |
| Siriuspäiväkodit OyAktiebolag, registrerat 1996 | Uleåborg | 111 t€ |
| A. Hätinen OyAktiebolag, registrerat 2013 | Pieksämäki | 85 t€ |
| Albatross Päiväkodit OyAktiebolag, registrerat 2011 | Esbo | 81 t€ |
| Villentarha OyAktiebolag, registrerat 1991 | Uleåborg | 77 t€ |
| Päiväkoti Karuselli OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tyrnävä | 74 t€ |
| New Nordic School Suomi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 73 t€ |
| PikkuKengurun Koti OyAktiebolag, registrerat 2011 | Idensalmi | 72 t€ |
| Vanhalinnan Peikonkolo OyAktiebolag, registrerat 2010 | Lundo | 69 t€ |
| Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Nastola OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 65 t€ |
| New Generation Kids OskAndelslag, registrerat 2013 | Helsingfors | 61 t€ |
| HAPPY CHILDREN KINDERGARTEN OYAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 57 t€ |
| Hoivapalvelut Iloksi OyAktiebolag, registrerat 2015 | Ylivieska | 56 t€ |
| Kristillinen kasvatus Omenapuu ryIdeell förening, registrerat 2002 | Villmanstrand | 56 t€ |
| Tonttu Päiväkodit OyAktiebolag, registrerat 2012 | Uleåborg | 55 t€ |
| Keeet OyAktiebolag, registrerat 2002 | Åbo | 54 t€ |
| Päiväkoti Seikkailuystävät OyAktiebolag, registrerat 2008 | Hausjärvi | 52 t€ |
| Sateenkaari Koto OyAktiebolag, registrerat 2009 | Åbo | 49 t€ |
| Peetus OyAktiebolag, registrerat 1999 | Brahestad | 48 t€ |
| Lorupussi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Rovaniemi | 45 t€ |
| Päiväkoti Jump Seinäjoki OyAktiebolag, registrerat 2020 | Seinäjoki | 44 t€ |
| Seinäjoen seudun steinerpäiväkotiyhdistys r.y.Ideell förening, registrerat 2025 | Seinäjoki | 42 t€ |
| Päiväkoti Päivänpaisteiden Mummola oy, EspooAktiebolag, registrerat 2017 | Esbo | 41 t€ |
| Oikomenia OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 40 t€ |
| Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Villähde OyAktiebolag, registrerat 2019 | Lahtis | 40 t€ |
| Päiväkoti Arkki OyAktiebolag, registrerat 2015 | Kalajoki | 38 t€ |
| Päiväkoti Sinilintu OyAktiebolag, registrerat 2012 | Kajana | 38 t€ |
| Fox Nest OyAktiebolag, registrerat 2018 | Jyväskylä | 37 t€ |
| Päiväkoti Ilopirpana OyAktiebolag, registrerat 2015 | Brahestad | 36 t€ |
| Päiväkoti Vihermetsän Muksut OyAktiebolag, registrerat 2006 | Rovaniemi | 35 t€ |
| Jokisara OyAktiebolag, registrerat 2023 | Rovaniemi | 30 t€ |
| Kyyhkylän päiväkotiyhdistys ryIdeell förening, registrerat 2021 | S:t Michel | 30 t€ |
| Pohjois-Kymen Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys ryIdeell förening, registrerat 2021 | Kouvola | 26 t€ |
| Jumesniemen Lysti ryIdeell förening, registrerat 2021 | Tavastkyro | 26 t€ |
| Marian Tarha OyAktiebolag, registrerat 2011 | Fredrikshamn | 26 t€ |
| Oulun Montessori-päiväkoti OyAktiebolag, registrerat 2010 | Uleåborg | 24 t€ |
| Otsonpesä OyAktiebolag, registrerat 2011 | Kyrkslätt | 23 t€ |
| Luomupäiväkoti Kirsikka Oy HelsinkiAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 23 t€ |
| Sirjatar OyAktiebolag, registrerat 2023 | Sotkamo | 22 t€ |
| Päiväkoti Apila OyAktiebolag, registrerat 2011 | Joensuu | 21 t€ |
| Miska-talo ryIdeell förening, registrerat 2022 | Åbo | 21 t€ |
| Taidepäiväkoti Launeen Satakieli OyAktiebolag, registrerat 2006 | Lahtis | 20 t€ |
| Päiväkoti Suvikello OyAktiebolag, registrerat 2018 | Seinäjoki | 20 t€ |
| Serendipity Ventures OyAktiebolag, registrerat 2021 | Nurmijärvi | 20 t€ |
| Päiväkoti Vilperi OyAktiebolag, registrerat 2012 | Högfors | 17 t€ |
| Päiväkoti Venlantupa OyAktiebolag, registrerat 2008 | Tusby | 17 t€ |
| Tohina Varhaiskasvatus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Seinäjoki | 17 t€ |
| Käpylänpiha OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lapinlahti | 16 t€ |
| Päiväkoti Kaarnalaiva OyAktiebolag, registrerat 1999 | Uleåborg | 16 t€ |
| Vistan Vauhtivarpaat OyAktiebolag, registrerat 2008 | Pemar | 15 t€ |
| Kindermaa OyAktiebolag, registrerat 2013 | Vanda | 14 t€ |
| Päiväkoti Huiskilo OyAktiebolag, registrerat 2016 | S:t Michel | 14 t€ |
| Päiväkoti Pikku Tupa OyAktiebolag, registrerat 2012 | Janakkala | 13 t€ |
| Päiväkotiyhdistys Väripilkku ryIdeell förening, registrerat 2021 | Tammerfors | 13 t€ |
| Stepping Stones - Onnentupa OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kides | 12 t€ |
| Pilke Päiväkodit Etelä OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 12 t€ |
| Peikkometsä Lumo OyAktiebolag, registrerat 2024 | Lahtis | 10 t€ |
| Päiväkoti Villa Ruusu OyAktiebolag, registrerat 2023 | 10 t€ | |
| Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Järvenperä OyAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | 10 t€ |
| Pilke Valonkatu OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 9 654 € |
| Päiväkotiyhdistys Pirtti ryIdeell förening, registrerat 2021 | S:t Michel | 9 602 € |
| Porvoonseudun Steiner-pedagogian kannatusyhdistys r.y.Ideell förening, registrerat 2026 | Borgå | 7 606 € |
| Jyväskylän steinerpäiväkoti Tähtitarha ryIdeell förening, registrerat 2021 | Jyväskylä | 7 505 € |
| Aurella OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vesilahti | 6 408 € |
| Ecoforum AbAktiebolag, registrerat 1983 | Pargas | 6 179 € |
| Blue Hero OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 5 755 € |
| Visofa OyAktiebolag, registrerat 2012 | Jyväskylä | 5 666 € |
| Päiväkoti TRIO OyAktiebolag, registrerat 2018 | Seinäjoki | 3 557 € |
| Kettulan Päiväkoti Ulvila OyAktiebolag, registrerat 2011 | Esbo | 3 227 € |
| Gastroboda OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 3 067 € |
| Kajahoito OyAktiebolag, registrerat 2003 | Kajana | 3 025 € |
| Päiväkoti Pikkupiipari OyAktiebolag, registrerat 2000 | Esbo | 3 002 € |
| Touhula Virne OyAktiebolag, registrerat 2003 | Uleåborg | 2 987 € |
| Norlandia Päiväkodit OyAktiebolag, registrerat 1994 | Esbo | 2 975 € |
| Tiinan Taaperot OyAktiebolag, registrerat 2008 | Laukas | 2 873 € |
| Niiwester OyAktiebolag, registrerat 2003 | Esbo | 2 440 € |
| Espanjankielinen päiväkoti Mi Casita OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 2 272 € |
| Turun Steiner-Päiväkodin Tuki ryIdeell förening, registrerat 2021 | Åbo | 2 062 € |
| Garantiföreningen för Bullerbybarnen rfIdeell förening, registrerat 2025 | Sjundeå | 2 032 € |
| Maalaiskaupungin päiväkoti Päivänkakkara OyAktiebolag, registrerat 2012 | Kiuruvesi | 2 009 € |
| Päiväkoti Hukanhäntä OyAktiebolag, registrerat 2009 | Joensuu | 1 614 € |
| Kokkolan Päivähoitopalvelu OyAktiebolag, registrerat 2011 | Karleby | 1 273 € |
| Mantelinoksa OyAktiebolag, registrerat 2004 | Esbo | 1 212 € |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
Per kommun
Helsingfors58Esbo45Uleåborg27Tammerfors20Åbo20Vanda11Lahtis9Rovaniemi8Seinäjoki8Joensuu7Jyväskylä7Kajana7Ylivieska7Idensalmi6Kyrkslätt6S:t Michel6Tusby6Tavastehus5Karleby5Laukas5Sibbo5Träskända4Kalajoki4Lundo4Janakkala3Högfors3Kervo3Kouvola3Kuopio3Villmanstrand3Orimattila3Brahestad3Vichtis3Hollola2Ijo2S:t Karins2Kides2Kuusamo2Kimitoön2Lapinlahti2Lappo2Lojo2Pargas2Mäntsälä2Nokia2Nurmijärvi2Jakobstad2Björneborg2Borgå2Salo2Vesilahti2Ylöjärvi2Asikkala1Aura1Eura1Fredrikshamn1Hausjärvi1Hyvinge1Tavastkyro1Ingå1Kangasala1Kankaanpää1Kiuruvesi1Laihela1Lieksa1Libelits1Nousis1Oulainen1Pemar1Pieksämäki1Borgnäs1Pyttis1Pyhäjärvi1Pälkäne1Pöytyä1Raumo1Raseborg1Siilinjärvi1Sjundeå1Sotkamo1Tyrnävä1Nystad1Vasa1