921aktiva företag
71registrerade under det senaste året
320redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
11 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 921)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| SAKA Finland Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | Uleåborg | 26,4 M€ |
| Addcomp OyAktiebolag, registrerat 2016 | Vanda | 15,5 M€ |
| Coxa OyAktiebolag, registrerat 2001 | Tammerfors | 10,4 M€ |
| Raisio OyjPublikt aktiebolag, registrerat 1987 | Reso | 8,2 M€ |
| Numera Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2010 | Tavastehus | 8,0 M€ |
| Insta Group OyAktiebolag, registrerat 1970 | Tammerfors | 4,6 M€ |
| Pyroll Pakkaukset Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tusby | 3,5 M€ |
| Tyllis Group Oy AbAktiebolag, registrerat 2021 | Karleby | 1,9 M€ |
| G- EMO OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 1,2 M€ |
| Joofan OyAktiebolag, registrerat 2013 | Raumo | 786 t€ |
| PMK-Tekniikka OyAktiebolag, registrerat 1992 | Pieksämäki | 776 t€ |
| UM Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 1995 | Tammerfors | 751 t€ |
| HTF Group OyAktiebolag, registrerat 2016 | Seinäjoki | 612 t€ |
| Palkka-apu OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | 542 t€ |
| Mutkatie Investments OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jyväskylä | 503 t€ |
| Next Level Management OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 446 t€ |
| Relion OyAktiebolag, registrerat 2018 | Imatra | 403 t€ |
| Welltepp OyAktiebolag, registrerat 2005 | Åbo | 334 t€ |
| Etelä-Karjalan Tili ja Isännöinti Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2019 | Villmanstrand | 318 t€ |
| SFG yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2004 | Esbo | 276 t€ |
| Suomen Tehopalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 246 t€ |
| SYNLAB Holding Finland OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 242 t€ |
| Lahden Laskentatiimi OyAktiebolag, registrerat 2013 | Lahtis | 213 t€ |
| LVI-Nordic Holding OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 208 t€ |
| Stafi OyAktiebolag, registrerat 2003 | Lahtis | 195 t€ |
| Donne OyAktiebolag, registrerat 2009 | Nådendal | 188 t€ |
| Mico Botnia Oy AbAktiebolag, registrerat 2018 | Vasa | 164 t€ |
| Akimtrannel OyAktiebolag, registrerat 1998 | Jämsä | 160 t€ |
| Multitude International Services OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 147 t€ |
| Avantum Group OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 144 t€ |
| Pine Group OyAktiebolag, registrerat 2011 | Uleåborg | 142 t€ |
| Kaartin Notariaatti OyAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 131 t€ |
| Computo OyAktiebolag, registrerat 2020 | Ilmola | 111 t€ |
| Tuominen Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2015 | Kangasala | 105 t€ |
| Närhen pesä OyAktiebolag, registrerat 1988 | Salo | 102 t€ |
| Kiinteistötähti OyAktiebolag, registrerat 2010 | Vasa | 101 t€ |
| ERT Invest OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 98 t€ |
| Aavill OyAktiebolag, registrerat 2020 | Sastamala | 96 t€ |
| Konttorin Starat OyAktiebolag, registrerat 2016 | Esbo | 96 t€ |
| Lehto Invest OyAktiebolag, registrerat 2006 | Siikajoki | 94 t€ |
| Töölön Vire & Voima OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 94 t€ |
| OpSec OyAktiebolag, registrerat 2009 | Seinäjoki | 93 t€ |
| Varella OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 90 t€ |
| Metta OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 80 t€ |
| AG Capital Holding OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 78 t€ |
| Tiliporras Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2014 | Saarijärvi | 78 t€ |
| Sisuta OyAktiebolag, registrerat 2020 | Ylivieska | 77 t€ |
| Towic OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 76 t€ |
| Jyrki Seppä OyAktiebolag, registrerat 2020 | Nyslott | 73 t€ |
| Lakeuden Hallintopalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Seinäjoki | 72 t€ |
| Sireenimaja OyAktiebolag, registrerat 2010 | Tavastehus | 72 t€ |
| Viijari OyAktiebolag, registrerat 1992 | Riihimäki | 71 t€ |
| Jyväskylän Kopio-Team OyAktiebolag, registrerat 2000 | Jyväskylä | 70 t€ |
| Open 247 OyAktiebolag, registrerat 2019 | Muhos | 70 t€ |
| EKTT OyAktiebolag, registrerat 2021 | Villmanstrand | 69 t€ |
| TSK Capital OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 69 t€ |
| TopSolver OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tammerfors | 67 t€ |
| A&A-Investor OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kouvola | 66 t€ |
| CreaCap OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 66 t€ |
| Booking Solutions Finland OyAktiebolag, registrerat 2009 | Esbo | 66 t€ |
| HP Economics OyAktiebolag, registrerat 2017 | Tammerfors | 65 t€ |
| Toimistotyö Sampsa Jokinen OyAktiebolag, registrerat 1994 | Tammerfors | 61 t€ |
| Rautagroup OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 53 t€ |
| HamFi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Vasa | 53 t€ |
| IMM Invest OyAktiebolag, registrerat 2008 | Nurmijärvi | 50 t€ |
| Julius Approx OyAktiebolag, registrerat 2005 | Joensuu | 49 t€ |
| Johanna Pietilä OyAktiebolag, registrerat 2016 | Jyväskylä | 49 t€ |
| Nevilly OyAktiebolag, registrerat 2016 | Lojo | 48 t€ |
| Askare Hallinto OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kotka | 48 t€ |
| Bruce Campbell Group OyAktiebolag, registrerat 1954 | Esbo | 46 t€ |
| Arctic Industries OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 46 t€ |
| Illusian Operations OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 45 t€ |
| LT Management OyAktiebolag, registrerat 2019 | Nyslott | 44 t€ |
| Aksion solutions OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 43 t€ |
| AdMajVice OyAktiebolag, registrerat 2024 | Rääkkylä | 41 t€ |
| Elina Tuulia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Alavieska | 41 t€ |
| Tili ja Isännöinti Agenda OyAktiebolag, registrerat 1982 | Uleåborg | 40 t€ |
| Lonima Invest Oy AbAktiebolag, registrerat 2007 | Esbo | 39 t€ |
| Sokkeli OyAktiebolag, registrerat 1953 | Helsingfors | 37 t€ |
| TaseSisCo OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kervo | 37 t€ |
| Etsivätoimisto Saapas ja Gorilla OyAktiebolag, registrerat 2005 | Åbo | 36 t€ |
| Salonen-Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 36 t€ |
| Taskas OyAktiebolag, registrerat 2017 | S:t Michel | 35 t€ |
| Rotonda OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 34 t€ |
| Oripään Koneasema OyAktiebolag, registrerat 1996 | Oripää | 34 t€ |
| Kimmoke OyAktiebolag, registrerat 1991 | Lahtis | 32 t€ |
| Monelle OyAktiebolag, registrerat 2003 | Kouvola | 32 t€ |
| Monisto OyAktiebolag, registrerat 1983 | Uleåborg | 32 t€ |
| Pekintapa OyAktiebolag, registrerat 2021 | Jyväskylä | 31 t€ |
| TaxCo Ltd OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 30 t€ |
| Rinoceros OyAktiebolag, registrerat 2020 | Raseborg | 29 t€ |
| Tilitoimisto Mandaatti Espoo OyAktiebolag, registrerat 2014 | Esbo | 29 t€ |
| Viiniviikarit OyAktiebolag, registrerat 2019 | Rautjärvi | 29 t€ |
| AK-Tieisännöinti OyAktiebolag, registrerat 2019 | Lappajärvi | 29 t€ |
| JJ Toimistopalvelut OyAktiebolag, registrerat 1995 | Hyvinge | 28 t€ |
| ETE Holding OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 28 t€ |
| JJK Invest OyAktiebolag, registrerat 2016 | Villmanstrand | 28 t€ |
| Aktiivitilat AM OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 28 t€ |
| KDM Enterprise OyAktiebolag, registrerat 2020 | Vanda | 28 t€ |
| Helpy OyAktiebolag, registrerat 2022 | Seinäjoki | 28 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Vera's Garden Oy | 26.10.2026 |
| PH Tiepalvelut Oy | 20.10.2026 |
| Ville-Veikon Säästöpossu Oy | 14.10.2026 |
| Kouvolan Hallinto- ja Toimistopalvelut Oy | 7.10.2026 |
| FinnDMC Oy | 2.10.2026 |
| Rola Oy | 30.9.2026 |
| Hastenback Oy | 28.9.2026 |
| Digiemo Oy | 28.9.2026 |
| Degerö Group Oy | 25.9.2026 |
| AMP Ikaria Oy | 24.9.2026 |
Per kommun
Helsingfors186Esbo60Åbo42Vanda41Tammerfors38Uleåborg29Lahtis19Seinäjoki19Jyväskylä18Tusby14Hyvinge13Björneborg13Villmanstrand12Borgå12Salo11Kouvola10Kuopio9Lojo9Vasa9Kervo8Reso8Tavastehus7Joensuu7Kyrkslätt7Karleby7S:t Michel7Nyslott7Nystad7Nokia6Rovaniemi6Varkaus6Vichtis6Fredrikshamn5Träskända5Kangasala5Kotka5Nurmijärvi5Raumo5Riihimäki5Hollola4Imatra4S:t Karins4Kajana4Kempele4Laihela4Lovisa4Mäntsälä4Siilinjärvi4Sibbo4Sastamala4Ylöjärvi4Tavastkyro3Ijo3Kuusamo3Lappo3Lempäälä3Lundo3Nådendal3Birkala3Pyttis3Brahestad3Raseborg3Saarijärvi3Tammela3Ylivieska3Asikkala2Askola2Forssa2Hattula2Hausjärvi2Vittis2Itis2Ilmola2Janakkala2Jorois2Juva2Jämsä2Karstula2Kristinestad2Kimitoön2Limingo2Pargas2Mariehamn2Korsholm2Nakkila2Nivala2Oripää2Pemar2Pieksämäki2Pyhäranta2Somero2Säkylä2Torneå2Viitasaari2Alavieska1Alavo1Enontekis1Haapajärvi1Hankasalmi1Hangö1Idensalmi1Ingå1Storå1Storkyro1Jockis1Juupajoki1Kalajoki1Kankaanpää1Högfors1Kaskö1Kauhajoki1Kauhava1Grankulla1Kaustby1Kemi1Keminmaa1Kides1Kittilä1Kolari1Kuhmo1Kuhmois1Kuortane1Kurikka1Kärkölä1Kemijärvi1Letala1Lappajärvi1Laukas1Loimaa1Loppi1Malax1Sastmola1Miehikkälä1Muhos1Muurame1Mörskom1Orimattila1Orivesi1Parikkala1Parkano1Perho1Jakobstad1Polvijärvi1Borgnäs1Pudasjärvi1Pyhäntä1Rantasalmi1Rautjärvi1Reisjärvi1Ruovesi1Rusko1Rääkkylä1Salla1Savitaipale1Siikajoki1Sotkamo1Suomussalmi1Suonenjoki1Vaala1Taipalsaari1Tövsala1Östermark1Ulvsby1Utajärvi1Valkeakoski1Äänekoski1