1 040aktiva företag
15registrerade under det senaste året
289redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
13 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 1040)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Octavia Strategic Holdings Ltd. OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 983 t€ | – |
| Haloo Music Live OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 981 t€ | – |
| Idea ja Tuotanto Wolt OyAktiebolag, registrerat 1989 | Helsingfors | 750 t€ | – |
| Releasy OyAktiebolag, registrerat 2002 | Kyrkslätt | 568 t€ | – |
| Castrén Engine OsakeyhtiöAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 551 t€ | – |
| JH Agency OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 512 t€ | – |
| TMG Management OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 444 t€ | – |
| Superstar Agency OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 431 t€ | – |
| SPL Company OyAktiebolag, registrerat 2017 | Esbo | 396 t€ | – |
| Divest Group OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 382 t€ | – |
| Tuota niin Tuotanto OyAktiebolag, registrerat 2004 | Tammerfors | 355 t€ | – |
| Roudaamo Event Warehouse Oy LtdAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 308 t€ | – |
| Extra Large Music Timo Isomäki OyAktiebolag, registrerat 1996 | Tammerfors | 296 t€ | – |
| Vantaan Festivaalit OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 285 t€ | – |
| Los Tapahtumos OyAktiebolag, registrerat 2000 | Ackas | 275 t€ | – |
| Toriklubi OyAktiebolag, registrerat 2004 | Lahtis | 232 t€ | – |
| VALLILA MUSIC HOUSE OYAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 228 t€ | – |
| Oy Program-Production, Pori, LtdAktiebolag, registrerat 1984 | Björneborg | 195 t€ | – |
| Sahara OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 194 t€ | – |
| Dramatic rights Finland OyAktiebolag, registrerat 2021 | Träskända | 168 t€ | – |
| Avaintilaisuus OyAktiebolag, registrerat 2011 | Hollola | 155 t€ | – |
| 2QE Finance OyAktiebolag, registrerat 1993 | Seinäjoki | 154 t€ | – |
| Central Line Entertainment OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 147 t€ | – |
| Wideline OyAktiebolag, registrerat 1996 | Ylivieska | 145 t€ | – |
| Piikkikasvi Agency OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 142 t€ | – |
| Porispere OyAktiebolag, registrerat 2011 | Björneborg | 138 t€ | – |
| Pasilan Sijoitus OyAktiebolag, registrerat 1989 | Helsingfors | 137 t€ | – |
| Fullsteam Management OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 132 t€ | – |
| Kalaoja OyAktiebolag, registrerat 1975 | Askola | 124 t€ | – |
| Dex Viihde OyAktiebolag, registrerat 1985 | Pihtipudas | 121 t€ | – |
| Managemma OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 120 t€ | – |
| silverbeard OyAktiebolag, registrerat 2021 | Nådendal | 120 t€ | – |
| Welldone L.R. OyAktiebolag, registrerat 1996 | 114 t€ | – | |
| Kollab OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 112 t€ | – |
| Methics OyAktiebolag, registrerat 2002 | Esbo | 111 t€ | – |
| Ab Actors in Scandinavia OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 110 t€ | – |
| Kaimax Media OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 110 t€ | – |
| Medicine Man OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 109 t€ | 338 t€ |
| Hurma Tuotanto OyAktiebolag, registrerat 2008 | Esbo | 106 t€ | – |
| Hawkmountain Apps OyAktiebolag, registrerat 2006 | Pöytyä | 105 t€ | – |
| Everyday Design OyAktiebolag, registrerat 1995 | Helsingfors | 103 t€ | – |
| Sons Of Alasimi OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kempele | 103 t€ | – |
| Myyntitykit OyAktiebolag, registrerat 1980 | Hollola | 102 t€ | – |
| LONGPLAY HV MUSIC OyAktiebolag, registrerat 2001 | Joensuu | 96 t€ | – |
| Spacera OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kyrkslätt | 94 t€ | – |
| Komppari Group OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 88 t€ | – |
| Hype Productions OyAktiebolag, registrerat 2005 | Askola | 83 t€ | – |
| Tapahtuman vesi- ja putkipalvelu TVPP OyAktiebolag, registrerat 2008 | Vanda | 81 t€ | 473 t€ |
| Tapahtumatukku OyAktiebolag, registrerat 2010 | Kotka | 80 t€ | 375 t€ |
| PrimaPonte OyAktiebolag, registrerat 2023 | Birkala | 79 t€ | – |
| Export Metal Music OyAktiebolag, registrerat 1997 | Esbo | 77 t€ | – |
| Jaakko Peltomäki OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 77 t€ | – |
| Kake Randelin Rovers OyAktiebolag, registrerat 1981 | Mäntyharju | 70 t€ | – |
| Big Sur OyAktiebolag, registrerat 1990 | Jyväskylä | 68 t€ | – |
| Töölön Mediatoimisto OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 67 t€ | – |
| Mavaconsult OyAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 66 t€ | – |
| CarpusMedia AbAktiebolag, registrerat 2018 | Raseborg | 65 t€ | – |
| Jylhäsalmi Productions OyAktiebolag, registrerat 2015 | Kuopio | 64 t€ | – |
| Goodrock OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 60 t€ | – |
| RW-konsultointi OyAktiebolag, registrerat 1987 | Kyrkslätt | 59 t€ | – |
| Kolmiopalvelu OyAktiebolag, registrerat 1996 | Lundo | 57 t€ | – |
| Shakura OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 57 t€ | – |
| Fun Pandemia OyAktiebolag, registrerat 2010 | Joensuu | 54 t€ | – |
| PD Events OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | 53 t€ | – |
| Epic Entertaiment OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 52 t€ | – |
| Sanastola OyAktiebolag, registrerat 2008 | Jyväskylä | 51 t€ | – |
| Lada Productions OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 49 t€ | – |
| Casimir OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 48 t€ | – |
| Dictum Radiant OyAktiebolag, registrerat 1989 | Helsingfors | 47 t€ | – |
| Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 47 t€ | – |
| Joe Lunnas OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 46 t€ | – |
| Amptown System Company Finland OyAktiebolag, registrerat 2019 | 45 t€ | – | |
| Rocktalo OyAktiebolag, registrerat 2012 | Jyväskylä | 45 t€ | – |
| Rosartina OyAktiebolag, registrerat 1996 | Pälkäne | 45 t€ | – |
| AMJ Turku Audio OyAktiebolag, registrerat 2000 | Lundo | 44 t€ | – |
| FX & Stunt Artists of Finland OyAktiebolag, registrerat 1989 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Helsinki Vampires Inc OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Viihdekoukku OyAktiebolag, registrerat 2008 | Kuopio | 42 t€ | – |
| Piranha Promotions OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 40 t€ | – |
| Seguro Management OyAktiebolag, registrerat 2019 | Vichtis | 39 t€ | – |
| Oy Scandinavian Show House LtdAktiebolag, registrerat 1995 | Seinäjoki | 39 t€ | – |
| CF-Markkinointi OyAktiebolag, registrerat 1991 | Tusby | 38 t€ | – |
| VISU Agency OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 37 t€ | – |
| Oy Uprising Int.Aktiebolag, registrerat 2012 | S:t Karins | 36 t€ | – |
| JuViMedia OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 36 t€ | – |
| Medpace Finland OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 34 t€ | – |
| Niubi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Esbo | 34 t€ | – |
| Oy AC Hockey Finland AbAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 33 t€ | – |
| Noblevents oyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 31 t€ | – |
| Musuko OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 31 t€ | – |
| Palvelutuotanto ProLin OyAktiebolag, registrerat 2020 | Rovaniemi | 31 t€ | – |
| Fanitage OyAktiebolag, registrerat 2021 | Åbo | 30 t€ | – |
| Laskuta 247 OyAktiebolag, registrerat 2020 | Vanda | 30 t€ | – |
| Dj-Net OyAktiebolag, registrerat 2007 | Muurame | 29 t€ | – |
| Bubbly Experience OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 29 t€ | – |
| Levels Agency OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vasa | 28 t€ | – |
| Foxer Business Services OyAktiebolag, registrerat 2008 | Tusby | 28 t€ | – |
| Tuhatkerta OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 28 t€ | – |
| Heartman Consulting OyAktiebolag, registrerat 2024 | Tavastehus | 26 t€ | – |
| Management Events Studio OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 26 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Creators Studio Oy | 27.10.2026 |
| Keikkaamo Agency Oy | 12.8.2026 |
| Glow Group Finland Oy | 12.8.2026 |
| Events by Henna Oy | 5.8.2026 |
| IL Enterprises Oy | 16.6.2026 |
| Minä määrään Oy | 12.4.2026 |
| Ardri Entertainment Oy | 14.3.2026 |
| Taitosanat & Sävel Oy | 1.3.2026 |
| Western Festivals avoin yhtiö | 20.2.2026 |
| SPLÖ Oy | 4.2.2026 |
Per kommun
Helsingfors297Esbo83Tammerfors57Åbo40Vanda38Jyväskylä29Lahtis23Uleåborg22Kuopio19Tavastehus17Vasa14Björneborg11Joensuu10Träskända10Seinäjoki10Kyrkslätt9Borgå9Vichtis9Lojo8Rovaniemi8Sibbo8Hollola7Kangasala7Tusby7S:t Karins6Kervo6Karleby6Birkala6Riihimäki6Kauhajoki5Grankulla5Kotka5Kouvola5Lundo5S:t Michel5Nurmijärvi5Sotkamo5Ylöjärvi5Ackas4Jämsä4Kurikka4Villmanstrand4Laukas4Nokia4Raumo4Siilinjärvi4Varkaus4Hyvinge3Kajana3Keuru3Kolari3Lempäälä3Mariehamn3Masku3Nådendal3Petäjävesi3Raseborg3Taipalsaari3Torneå3Virdois3Alavo2Asikkala2Askola2Forssa2Hankasalmi2Hattula2Tavastkyro2Heinola2Kemi2Kontiolax2Kristinestad2Kemijärvi2Letala2Libelits2Miehikkälä2Muurame2Mäntyharju2Mänttä-Vilppula2Orimattila2Parikkala2Parkano2Pihtipudas2Pyttis2Pälkäne2Pöytyä2Brahestad2Reso2Nyslott2Sastamala2Ylivieska2Etseri2Äänekoski2Eura1Haapajärvi1Haapavesi1Fredrikshamn1Hangö1Hausjärvi1Vittis1Idensalmi1Itis1Ikalis1Enare1Ingå1Janakkala1Jämijärvi1Kalajoki1Kankaanpää1Högfors1Karstula1Kauhava1Kaustby1Kempele1Kiuruvesi1Kuhmois1Gustavs1Kuusamo1Kimitoön1Lappajärvi1Lappo1Loppi1Larsmo1Korsholm1Mörskom1Nivala1Pemar1Pieksämäki1Polvijärvi1Borgnäs1Pudasjärvi1Punkalaidun1Pyhäjärvi1Ruokolax1Rääkkylä1Saarijärvi1Salo1Sulkava1Tervo1Toivakka1Pello1Ulvsby1Urjala1Utajärvi1Vetil1Vederlax1Vörå1