250aktiva företag
5registrerade under det senaste året
55redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
22 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 250)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Teijon Telakka OyAktiebolag, registrerat 2011 | 556 t€ | – |
| Navigare Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2010 | 393 t€ | – |
| HJK-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2010 | 377 t€ | – |
| Saralena OyAktiebolag, registrerat 2019 | 309 t€ | – |
| Paavo Nurmi OyAktiebolag, registrerat 1936 | 279 t€ | – |
| Hermaski OyAktiebolag, registrerat 2009 | 217 t€ | – |
| Paistajankatu 4 Teollisuuskiinteistö OyAktiebolag, registrerat 1988 | 192 t€ | – |
| Nurmi Holding OyAktiebolag, registrerat 2009 | 140 t€ | – |
| Caser Capital OyAktiebolag, registrerat 2012 | 135 t€ | – |
| Kiinteistö Oy AlsorAktiebolag, registrerat 2014 | 134 t€ | – |
| TR-Tilatoiminta OyAktiebolag, registrerat 2014 | 121 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Jousitie 6Aktiebolag, registrerat 2019 | 92 t€ | – |
| Teollisuuskiinteistö Oy Lautamiehenkatu 3Aktiebolag, registrerat 1987 | 87 t€ | – |
| Lightpress-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2013 | 65 t€ | – |
| Lasiluoto Kiinteistö Oy PiikkiöAktiebolag, registrerat 2012 | 51 t€ | – |
| Kaarre Development OyAktiebolag, registrerat 2023 | 49 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan KrossinkaariAktiebolag, registrerat 2012 | 41 t€ | – |
| Kauppatalo Välskäri 15 OyAktiebolag, registrerat 1998 | 37 t€ | – |
| Kiinteistö Oy VanhuudenturvaAktiebolag, registrerat 2000 | 37 t€ | – |
| Vuola Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2022 | 37 t€ | – |
| Teksti-Kaarina OyAktiebolag, registrerat 1995 | 33 t€ | – |
| Kiinteistökehitys Nurmi OyAktiebolag, registrerat 2022 | 27 t€ | – |
| KIINTEISTÖ OY RADANVARSIAktiebolag, registrerat 2021 | 26 t€ | – |
| KOY VaresrinneAktiebolag, registrerat 2022 | 25 t€ | – |
| Piikkiön Portti OyÖmsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2006 | 21 t€ | – |
| Veljekset Laaksonen OyAktiebolag, registrerat 1969 | 19 t€ | – |
| MMA-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2007 | 17 t€ | – |
| Kiinteistö Oy PukkilanlehtoAktiebolag, registrerat 1990 | 16 t€ | – |
| Terottajankadun Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2008 | 16 t€ | – |
| Vähä-Kuusinen OyAktiebolag, registrerat 1994 | 16 t€ | – |
| Kiinteistö Oy IsomallimestariAktiebolag, registrerat 2021 | 15 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Turun ValokaariAktiebolag, registrerat 1994 | 15 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Salvelanlaaksontie 2Aktiebolag, registrerat 1989 | 13 t€ | – |
| Samiks OyAktiebolag, registrerat 1982 | 11 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Keskiläntie 7Aktiebolag, registrerat 2021 | 11 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Liedon Kulkuripellontie 6Aktiebolag, registrerat 2018 | 9 382 € | – |
| Kiinteistö Oy JahtipaikoitusAktiebolag, registrerat 2004 | 7 369 € | – |
| Kiinteistö Oy KrossinriukuAktiebolag, registrerat 2017 | 6 310 € | – |
| SJA Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2021 | 6 204 € | – |
| Kiinteistö Oy Aivoriihen Tulos AbAktiebolag, registrerat 2017 | 5 896 € | 93 t€ |
| Kiinteistö Oy PikkumallimestariAktiebolag, registrerat 2021 | 4 626 € | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan Kivitokeenkatu 4Aktiebolag, registrerat 2008 | 4 077 € | – |
| Krossin Leipomokiinteistö OyAktiebolag, registrerat 1994 | 4 051 € | – |
| Juntinmäki OyAktiebolag, registrerat 1986 | 3 822 € | – |
| Kiinteistö Oy Kylmälän KoivumäkiAktiebolag, registrerat 1994 | 2 973 € | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan Asianajajankatu 3Aktiebolag, registrerat 2010 | 2 670 € | – |
| JC-Investment OyAktiebolag, registrerat 2010 | 2 330 € | – |
| Kiinteistö Oy Kaislahdenkatu 6Aktiebolag, registrerat 2018 | 2 321 € | – |
| Kiinteistö Oy Piikkiön Maalarimestarinkatu 2Aktiebolag, registrerat 1992 | 2 116 € | – |
| Fishlandia OyAktiebolag, registrerat 2012 | 1 735 € | – |
| All Steps OyAktiebolag, registrerat 2020 | 1 147 € | – |
| Scorel OyAktiebolag, registrerat 1990 | 157 € | – |
| Kiinteistö Oy Piikkiön BurgerAktiebolag, registrerat 2004 | 50 € | – |
| Lomapaja OyAktiebolag, registrerat 2021 | 49 € | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan LaarikatuAktiebolag, registrerat 2005 | 47 € | – |
| Kiinteistö Oy Lappeenrannan Mestarintie 3Ömsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Kiinteistö Oy Repolantie PiikkiöAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Kiinteistö Oy Vantaan ManausAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Southwest Invest OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan Hallimestarinkatu 26Aktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Euro-East Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Kaarinan Veteraanipuisto OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Kiinteistö Oy KuusilatvaAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Aurakatu 12 Holding OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rälssintie 6 Holding OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Ranka Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rahan takii OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Turun Satamakatu 22 Holding OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kiinteistö Oy Rälssintie 6Aktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kiinteistö Oy Aurakatu 12Aktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kiinteistö Oy Kolmikesäläntie 5Aktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Taateli Invest OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kiinteistö Oy Nekalan HoustonAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Eka Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Tuorlan Tähtitornit OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | 108 t€ |
| Kiinteistö Oy Kaarinan PiispantonttiAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Blue Barn OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| RÄYNBÖY OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Kiinteistö Oy AlholaAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| FiX Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Saaristotien Majakka Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Houtskarinvest Oy AbAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Kaislikontien laituriosuuskuntaAndelslag, registrerat 2018 | – | – |
| Kiinteistö Oy Konemestarintie 12Aktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Foijeri OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Pukkilan Kartano OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Kiinteistö Oy LiedonristeysAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Kiinteistö Oy Kaarinan PiispankulmaAktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
| Kiinteistö Oy KrossinmutkaAktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
| Kiinteistö Oy Neidonranta 3Aktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
| Aatosahtiaarre OyAktiebolag, registrerat 2015 | – | – |
| Koy Michailowinkatu 5Aktiebolag, registrerat 2015 | – | – |
| Koy Michailowinkatu 9Aktiebolag, registrerat 2015 | – | – |
| Rengastien Loisto Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2015 | – | – |
| Kiinteistö Oy Tilli KiinteistötAktiebolag, registrerat 2013 | – | – |
| Kiesa-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2012 | – | – |
| Kaarinan Vuokrakiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2012 | – | – |
| Kiinteistö Oy Nagu ByskärAktiebolag, registrerat 2012 | – | – |
| Kiinteistö Oy Varkauden LiikehelmiAktiebolag, registrerat 2009 | – | – |
| RivInvest OyAktiebolag, registrerat 2009 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| KOY Auranlaakso Oy | 23.9.2026 |
| Villa Property Investment Oy | 6.8.2026 |
| Vanguard Brothers Oy | 25.11.2025 |
| HNR Vuokraus Oy | 12.11.2025 |
| Saida Pro Oy | 7.11.2025 |
Gratis månadslista: S:t Karins
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.