37aktiva företag
3registrerade under det senaste året
10redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
19 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|
| Education Facilities OyAktiebolag, registrerat 1982 | 237 t€ |
| AaKoo Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2023 | 110 t€ |
| Suomen Kiinteistötarkastus OyAktiebolag, registrerat 2014 | 107 t€ |
| Projektinhallinta Proicere OyAktiebolag, registrerat 2023 | 40 t€ |
| Villa Skandi OyAktiebolag, registrerat 2019 | 8 155 € |
| Projektipalvelu Pietikäinen OyAktiebolag, registrerat 2021 | 5 035 € |
| Woodponen OyAktiebolag, registrerat 2019 | 1 561 € |
| Rajape OyAktiebolag, registrerat 2014 | 1 067 € |
| Jyväskylän Rakennuspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2020 | 708 € |
| RMS Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | 369 € |
| ASK Kumppani OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Misqvist OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| MJN Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Ratavar OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Mies ja Kirves OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| MH-Rakennuttajatoimisto OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| JaloControl OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Tulewax OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Tahvosentie 11 OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Stablehill OyAktiebolag, registrerat 2019 | – |
| ModularCon OyAktiebolag, registrerat 2018 | – |
| Insinööritoimisto Kuvaja OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| Laituriosakeyhtiö Piikki OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| Rakennusliike Jyväskylä OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| Jymare-Tech OyAktiebolag, registrerat 2015 | – |
| Msj kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2014 | – |
| RakCons OyAktiebolag, registrerat 2014 | – |
| OS Consult OyAktiebolag, registrerat 2011 | – |
| Krake Sukellus OyAktiebolag, registrerat 2011 | – |
| Parisian OyAktiebolag, registrerat 1997 | – |
| Rastanie OyAktiebolag, registrerat 1992 | – |
| Arcem DC1 OyAktiebolag, registrerat 2026 | – |
| Arcem Finland OyAktiebolag, registrerat 2026 | – |
| Pansela OyAktiebolag, registrerat 2025 | – |
| Ovaro kodit OyAktiebolag, registrerat 2025 | – |
| Ahti Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Jonsu OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Arcem DC1 Oy | 3.11.2026 |
| Arcem Finland Oy | 13.10.2026 |
| Pansela Oy | 10.12.2025 |
Gratis månadslista: Jyväskylä
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.