314aktiva företag
11registrerade under det senaste året
75redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
23 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 314)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Best Friend Group OyAktiebolag, registrerat 1997 | Kuopio | 3,0 M€ | – |
| Procter & Gamble Finland OyAktiebolag, registrerat 1977 | Esbo | 2,4 M€ | – |
| Pohjoismaiden Monituote OyAktiebolag, registrerat 1983 | Karleby | 1,8 M€ | – |
| Oy Suomen LEGO AbAktiebolag, registrerat 1960 | Helsingfors | 1,7 M€ | – |
| VIPstore OyAktiebolag, registrerat 1998 | Virdois | 1,4 M€ | – |
| Proviter OyAktiebolag, registrerat 2005 | Nådendal | 1,0 M€ | – |
| Amo OyAktiebolag, registrerat 1965 | Helsingfors | 714 t€ | – |
| Proviter Group OyAktiebolag, registrerat 2017 | Nådendal | 458 t€ | – |
| Rokokiili Invest OyAktiebolag, registrerat 1966 | Sastamala | 339 t€ | – |
| Samsonite Finland OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 338 t€ | – |
| Stiga OyAktiebolag, registrerat 1979 | Vanda | 337 t€ | – |
| PromoEXperts Salo OyAktiebolag, registrerat 2010 | Salo | 278 t€ | – |
| Akvaario Piekkala OyAktiebolag, registrerat 1981 | Tusby | 257 t€ | – |
| Mastermark OyAktiebolag, registrerat 1980 | Åbo | 228 t€ | – |
| Emendo OyAktiebolag, registrerat 1966 | Vasa | 203 t€ | – |
| Import Numero 1 OyAktiebolag, registrerat 1985 | Helsingfors | 145 t€ | – |
| MN-Markkinointi OyAktiebolag, registrerat 1998 | Lahtis | 131 t€ | – |
| Oy MaWe Trading AbAktiebolag, registrerat 2013 | Närpes | 125 t€ | – |
| SodaStream International B.V. Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2012 | Helsingfors | 118 t€ | – |
| Tempera OyAktiebolag, registrerat 1945 | Helsingfors | 115 t€ | – |
| Robota OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 109 t€ | – |
| Nahkatavara A. Eriksson OyAktiebolag, registrerat 1969 | Reso | 93 t€ | – |
| Progift OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 82 t€ | – |
| K.J. Koru OyAktiebolag, registrerat 1980 | Kimitoön | 78 t€ | – |
| Kaikenkarvaiset OyAktiebolag, registrerat 1986 | Helsingfors | 64 t€ | – |
| Kuusnelonen OyAktiebolag, registrerat 2009 | Tammerfors | 62 t€ | – |
| Domicet OyAktiebolag, registrerat 2019 | S:t Karins | 49 t€ | – |
| Joutsenon Purupaali OyAktiebolag, registrerat 1994 | Villmanstrand | 46 t€ | – |
| VilliHelmi OyAktiebolag, registrerat 2006 | Vanda | 45 t€ | – |
| Kuronen Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2017 | Polvijärvi | 43 t€ | – |
| Fredman Professional Kitchen OyAktiebolag, registrerat 2016 | Esbo | 42 t€ | – |
| Jewel Line OyAktiebolag, registrerat 2007 | Masku | 38 t€ | – |
| JH-ART-Trading OyAktiebolag, registrerat 1988 | Esbo | 36 t€ | – |
| PMC Porto OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 35 t€ | – |
| Oy Tradic Ab LtdAktiebolag, registrerat 1994 | Parkano | 33 t€ | – |
| Kaskimatti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 30 t€ | – |
| Paneelipojat OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 29 t€ | 462 t€ |
| Simba Dickie Finland OyAktiebolag, registrerat 2009 | Esbo | 23 t€ | – |
| Teadena OyAktiebolag, registrerat 2008 | Kervo | 21 t€ | – |
| Midek OyAktiebolag, registrerat 2018 | Joensuu | 19 t€ | – |
| Petopia Imports OyAktiebolag, registrerat 2007 | Salo | 17 t€ | – |
| SaunaCare OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 13 t€ | – |
| Kewin OyAktiebolag, registrerat 2009 | Tammerfors | 13 t€ | – |
| Darell OyAktiebolag, registrerat 1991 | Nurmijärvi | 12 t€ | – |
| Mangia Mangia OyAktiebolag, registrerat 2015 | Esbo | 12 t€ | – |
| KH Japan Management OyAktiebolag, registrerat 2003 | Askola | 12 t€ | – |
| Ekoekoshop Trading OyAktiebolag, registrerat 2024 | Nokia | 10 t€ | – |
| Vitakraft Sverige AB, Filial i FinlandFilial, registrerat 2024 | 10 t€ | – | |
| Rautsikka OyAktiebolag, registrerat 1992 | Lahtis | 10 t€ | – |
| Agentuuriliike Camee OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 9 792 € | – |
| Oy Fysio Healing LtdAktiebolag, registrerat 1990 | Salo | 9 732 € | – |
| Imperial porcelain traditions IPT OyAktiebolag, registrerat 2023 | Villmanstrand | 6 265 € | – |
| Tonic OyAktiebolag, registrerat 1989 | Åbo | 4 885 € | – |
| Arctic Helsinki OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 4 380 € | – |
| Artebia Design OyAktiebolag, registrerat 1988 | Helsingfors | 4 297 € | – |
| E-PRODUCTS OYAktiebolag, registrerat 2010 | Björneborg | 4 130 € | – |
| HLL-Machines OyAktiebolag, registrerat 1983 | Helsingfors | 3 628 € | – |
| Intergift Finland OyAktiebolag, registrerat 1986 | Helsingfors | 3 461 € | – |
| Fravola OyAktiebolag, registrerat 2012 | Salo | 3 381 € | – |
| GREEN MOM OYAktiebolag, registrerat 2011 | Nådendal | 3 341 € | – |
| Euro-Center OyAktiebolag, registrerat 1984 | Tammerfors | 3 304 € | – |
| Omnialux OyAktiebolag, registrerat 2009 | Björneborg | 2 828 € | – |
| Sanctus OyAktiebolag, registrerat 2012 | Nurmijärvi | 2 073 € | – |
| Herbalink OyAktiebolag, registrerat 1992 | Vanda | 1 569 € | – |
| Q Sensei OyAktiebolag, registrerat 2024 | Nokia | 1 448 € | – |
| Kaksi Koo OyAktiebolag, registrerat 2010 | Björneborg | 1 419 € | – |
| POT-DE-VIN OYAktiebolag, registrerat 2010 | Borgå | 1 219 € | – |
| DesignHouse DH OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 1 007 € | – |
| Studio Polaris OyAktiebolag, registrerat 1993 | Hollola | 739 € | – |
| Signal House OyAktiebolag, registrerat 2011 | Hankasalmi | 716 € | – |
| Dansitas Oy AbAktiebolag, registrerat 2007 | Kyrkslätt | 572 € | – |
| Redim OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kajana | 540 € | – |
| Masr Trading OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 522 € | – |
| Liikelahjat Sarima OyAktiebolag, registrerat 2010 | Uleåborg | 317 € | – |
| Scanmodul OyAktiebolag, registrerat 1990 | Esbo | 46 € | – |
| Oy SynchroXXLAktiebolag, registrerat 2024 | Kotka | – | – |
| RKvisions OyAktiebolag, registrerat 2024 | Vanda | – | – |
| Voysey Brands OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | – | – |
| Mattistec OyAktiebolag, registrerat 2023 | Seinäjoki | – | – |
| ECOFINLINE OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | – | – |
| Sauninto OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kotka | – | – |
| Ciotus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| OGG Finland OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| Joulupallo Dahlvik Ab OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kronoby | – | 22 t€ |
| IconBrush Ltd OyAktiebolag, registrerat 2022 | Muhos | – | – |
| HAPPY SiNKS OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| Kandu&Sons OyAktiebolag, registrerat 2021 | Fredrikshamn | – | – |
| Pöpö OyAktiebolag, registrerat 2021 | Korsholm | – | – |
| Mastermark Customer Services OyAktiebolag, registrerat 2021 | Åbo | – | – |
| AGS Import OyAktiebolag, registrerat 2021 | Pielavesi | – | – |
| Woda OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | – | 52 t€ |
| Ruff Import OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tammerfors | – | – |
| Agorama OyAktiebolag, registrerat 2020 | Mörskom | – | – |
| HiTechHouse OyAktiebolag, registrerat 2020 | Heinola | – | – |
| Safety flex OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lahtis | – | – |
| WIPD OyAktiebolag, registrerat 2020 | Vanda | – | – |
| MZ Point OyAktiebolag, registrerat 2020 | Etseri | – | – |
| S&M Design OyAktiebolag, registrerat 2019 | Tusby | – | – |
| PAIKKA International OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | – | – |
| La Via OyAktiebolag, registrerat 2019 | Nurmijärvi | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Trays4Us Europe Oy | 21.10.2026 |
| Frontal Trading Oy | 5.10.2026 |
| Cap Bon Oy | 25.6.2026 |
| Fronius International GmbH, sivuliike Suomessa | 26.5.2026 |
| Dimelin Oy | 7.5.2026 |
| Anjelo Oy | 23.4.2026 |
| Amo Toys AB, Suomen sivuliike | 8.4.2026 |
| Oy Gumtogo Ab | 4.3.2026 |
| J2 Tikka Oy | 3.3.2026 |
| Rugness Nordic Trade Oy | 2.1.2026 |
Per kommun
Helsingfors70Esbo28Vanda17Tammerfors16Åbo14Nurmijärvi8Kyrkslätt7Kotka7Björneborg6Nokia5Uleåborg5Salo5Lahtis4Villmanstrand4Borgå4Karleby3Kouvola3Lojo3Nådendal3Tusby3Vasa3Askola2Tavastehus2Heinola2Imatra2Träskända2S:t Karins2Kajana2Kangasniemi2Kervo2Kuopio2Kimitoön2Korsholm2Muurame2Närpes2Brahestad2Reso2Rovaniemi2Sagu2Sastamala2Varkaus2Vichtis2Ypäjä2Fredrikshamn1Hankasalmi1Hausjärvi1Hollola1Hyvinge1Ilomants1Joensuu1Jomala1Jyväskylä1Kangasala1Kauhava1Grankulla1Kontiolax1Kronoby1Kurikka1Lappo1Lempäälä1Libelits1Pargas1Masku1S:t Michel1Muhos1Mörskom1Mäntyharju1Nakkila1Parkano1Pielavesi1Jakobstad1Birkala1Polvijärvi1Pudasjärvi1Pukkila1Raumo1Riihimäki1Raseborg1Seinäjoki1Siikajoki1Siilinjärvi1Sibbo1Sjundeå1Tervola1Toholampi1Valkeakoski1Virdois1Ylivieska1Ylöjärvi1Etseri1