257aktiva företag
17registrerade under det senaste året
56redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
27 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 257)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| Cisa OyAktiebolag, registrerat 1999 | Esbo | 4,5 M€ |
| Beverage Partners Finland OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 1,6 M€ |
| Oy Wennerco AbAktiebolag, registrerat 1976 | Helsingfors | 1,4 M€ |
| Servaali OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 1,4 M€ |
| Winestate OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 1,3 M€ |
| Evoke OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 613 t€ |
| Galatea Beverages OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 536 t€ |
| Juoma-agentit OyAktiebolag, registrerat 1993 | Valkeakoski | 392 t€ |
| Social Wines OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 383 t€ |
| Soil Wine Group OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 273 t€ |
| AB InBev Finland OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 256 t€ |
| Suomen Alkoholitukku OyAktiebolag, registrerat 2002 | Kuopio | 251 t€ |
| Vinetum OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 176 t€ |
| Distillium OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 115 t€ |
| Muru Wines OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 113 t€ |
| BEVSMART AbAktiebolag, registrerat 2015 | Mariehamn | 98 t€ |
| Moët Hennessy Suomi OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 96 t€ |
| Norvin OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 77 t€ |
| Cisa Drinks OyAktiebolag, registrerat 2003 | Esbo | 73 t€ |
| Urban Drinks Wines & Spirits OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 56 t€ |
| BBWINES OYAktiebolag, registrerat 2006 | Åbo | 48 t€ |
| Carsin & Friends OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 41 t€ |
| Malty OyAktiebolag, registrerat 2003 | Åbo | 37 t€ |
| Wine Temple OyAktiebolag, registrerat 2022 | Nådendal | 37 t€ |
| Brown-Forman Netherlands B.V. Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2023 | Esbo | 30 t€ |
| Goodset OyAktiebolag, registrerat 2006 | Posio | 30 t€ |
| Viinitukku Delicatus OyAktiebolag, registrerat 2016 | Tammerfors | 28 t€ |
| Mother's Milk Beverages OyAktiebolag, registrerat 2013 | Sibbo | 27 t€ |
| Stadin Scandinavian OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 26 t€ |
| Winepartners Finland OyAktiebolag, registrerat 2014 | 23 t€ | |
| Let me wine OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 22 t€ |
| Chichi OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 21 t€ |
| Viiniateljee OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | 15 t€ |
| Tampereen Viinitukku OyAktiebolag, registrerat 1995 | Birkala | 15 t€ |
| Viinitie OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 15 t€ |
| Alqviini OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 12 t€ |
| JUST BRANDS OYAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 11 t€ |
| Kaivopuiston Bexat OyAktiebolag, registrerat 2016 | Nivala | 10 t€ |
| Mocktells OyAktiebolag, registrerat 2021 | Vanda | 10 t€ |
| Zandora OyAktiebolag, registrerat 1995 | Esbo | 10 t€ |
| Bacco & Fils OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | 9 608 € |
| Amarviini OyAktiebolag, registrerat 2017 | Villmanstrand | 6 591 € |
| Asian beverages OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | 6 319 € |
| FLASKA Import OyAktiebolag, registrerat 2015 | Muurame | 5 689 € |
| Bottlecap Import OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 3 216 € |
| Salmari International Holding OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 2 976 € |
| Pinwheel Brewing Co. OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 2 830 € |
| Three Barrel Project OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 2 698 € |
| Vinunic OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 2 402 € |
| All Star Wines OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 2 333 € |
| Revenant Beer OyAktiebolag, registrerat 2023 | Kuopio | 1 656 € |
| Kuntang Beverages OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 908 € |
| Tuju Karelian Buys OyAktiebolag, registrerat 2023 | Villmanstrand | 621 € |
| 3 Dice Brewing OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 564 € |
| Three Engineers OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 562 € |
| Alcolux OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 195 € |
| Teerenpeli Hospitality OyAktiebolag, registrerat 2024 | Lahtis | – |
| Ilo Wines OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | – |
| Nakama Pietura Beverages OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | |
| Vinume OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | – |
| ML Ventures OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | – |
| Rahula Ranch OyAktiebolag, registrerat 2023 | S:t Michel | – |
| RLY NSTY Ab OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vasa | – |
| Dogilo OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| Bon vivant OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| Bön Viveur OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| Zin Drinks OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| Bubblehouse Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| So Fast OyAktiebolag, registrerat 2023 | Salo | – |
| M Brewing Company OyAktiebolag, registrerat 2023 | Grankulla | – |
| Blend Beverages OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| URBAN WINES OYAktiebolag, registrerat 2023 | – | |
| Delta Wines Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | – |
| Gallopium OyAktiebolag, registrerat 2023 | S:t Karins | – |
| Momentine OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | – |
| Hyvät äijät OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| NM Wines OYAktiebolag, registrerat 2023 | Kimitoön | – |
| Viinikirjasto OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | – |
| Lator OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| Barrel Rollers OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kouvola | – |
| Estalko OyAktiebolag, registrerat 2022 | Seinäjoki | – |
| NorVuc OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | – |
| RF Wines OyAktiebolag, registrerat 2022 | Lahtis | – |
| Heimosto OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | – |
| Alkoholitukku Brand OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| Red Banana OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| Uljas Distillery & Brewery OyAktiebolag, registrerat 2022 | Askola | – |
| Mrv-Import oyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | – |
| Sidis OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| Go Fast Finland Import OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | – |
| Holy Spirits OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| Klar Beverages OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | |
| WMountains OyAktiebolag, registrerat 2022 | Åbo | – |
| Zulu Viking Beverages OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | – |
| Preppy Wines OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| VAIN KO OyAktiebolag, registrerat 2022 | S:t Karins | – |
| Grupo Fuente Oy, Grupo Fuente LtdAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | – |
| Herttoniemi Brewing Company OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – |
| Runqarage Brewing OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – |
| Uvanuda OsakeyhtiöAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Greenfitness Nordic Oy | 22.10.2026 |
| Kara-Salkim Oy | 11.10.2026 |
| Aperi Oy | 6.10.2026 |
| Esther Irene wine company Oy | 1.10.2026 |
| Suomen Juomasekoitus Oy | 30.9.2026 |
| Ab Aukia Trade Oy | 26.8.2026 |
| Eurobulk Oy | 22.7.2026 |
| Augustin Services Oy | 10.7.2026 |
| Liquid Studio Oy | 8.6.2026 |
| H&J's Beverage Oy | 29.5.2026 |
Per kommun
Helsingfors116Esbo23Vanda11Åbo11Tammerfors7Jyväskylä5Kuopio4S:t Karins3Grankulla3Kouvola3Lahtis3Villmanstrand3Raseborg3Joensuu2Träskända2Kyrkslätt2Mariehamn2Nådendal2Närpes2Pemar2Borgå2Tusby2Vasa2Askola1Heinävesi1Hollola1Hyvinge1Tavastkyro1Imatra1Janakkala1Kauhava1Kemi1Kempele1Kotka1Kimitoön1Lojo1Pargas1S:t Michel1Muurame1Nivala1Uleåborg1Padasjoki1Pieksämäki1Jakobstad1Birkala1Björneborg1Posio1Rovaniemi1Salo1Seinäjoki1Sibbo1Suonenjoki1Säkylä1Ulvsby1Urjala1Valkeakoski1Vichtis1