440aktiva företag
53registrerade under det senaste året
136redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
5 063 €branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 440)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| LTQ-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Vanda | 636 t€ |
| Hiekkapuhallus R Määttänen OyAktiebolag, registrerat 2015 | Ylöjärvi | 233 t€ |
| Höyrytys Sandström OyAktiebolag, registrerat 2006 | Borgå | 226 t€ |
| FIN Rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tusby | 213 t€ |
| Suomen Pintamestari OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 145 t€ |
| Saneeraus Sanela OyAktiebolag, registrerat 2016 | Kyrkslätt | 114 t€ |
| MJL-Takkatuonti OyAktiebolag, registrerat 2024 | Lojo | 106 t€ |
| Vektor rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 103 t€ |
| Kipkap Team OyAktiebolag, registrerat 2001 | Åbo | 99 t€ |
| Ittev OyAktiebolag, registrerat 2019 | Tusby | 84 t€ |
| TurkuTiimi OyAktiebolag, registrerat 2020 | S:t Karins | 72 t€ |
| Pohjoisen Peltikeskus OyAktiebolag, registrerat 2013 | Uleåborg | 62 t€ |
| TSR Install AbAktiebolag, registrerat 2018 | Jakobstad | 61 t€ |
| EUROLEKA SUOMI OYAktiebolag, registrerat 2008 | Pargas | 58 t€ |
| Sallakeittiö OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kervo | 51 t€ |
| TipTop Kalusteet OyAktiebolag, registrerat 2021 | Björneborg | 43 t€ |
| Remontti Peltoniemi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Kauhajoki | 40 t€ |
| Etelä-Suomen Hiekkapuhallus OyAktiebolag, registrerat 2005 | Tusby | 40 t€ |
| Maalaus & Remontti Okra OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kuopio | 37 t€ |
| RR Building OYAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | 36 t€ |
| RSA Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 35 t€ |
| Green Eleven OyAktiebolag, registrerat 2021 | Ylöjärvi | 33 t€ |
| Suomen Julkisivupuhdistus OyAktiebolag, registrerat 2021 | Hollola | 33 t€ |
| URAKOINTI KONTIAINEN OYAktiebolag, registrerat 2008 | Hyvinge | 31 t€ |
| FIP Partners OyAktiebolag, registrerat 2006 | Birkala | 29 t€ |
| K. Sandholm OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kyrkslätt | 29 t€ |
| Port-Master OyAktiebolag, registrerat 1984 | Nådendal | 28 t€ |
| Kaakon Bitumikatto OyAktiebolag, registrerat 2023 | Fredrikshamn | 26 t€ |
| Rakennuspalvelu AsennusExpertit OyAktiebolag, registrerat 2023 | Lundo | 23 t€ |
| Aronica OyAktiebolag, registrerat 2022 | Masku | 21 t€ |
| Saneeraus Ola-Ari OyAktiebolag, registrerat 1996 | Tyrnävä | 20 t€ |
| Eltoni Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Nurmijärvi | 19 t€ |
| Helsingin Apumiehet OyAktiebolag, registrerat 2006 | Vanda | 17 t€ |
| Rakennusliike Laukkanen OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kontiolax | 16 t€ |
| Rakennus Hildén OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 15 t€ |
| Katve Works OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 15 t€ |
| HT-Remontit OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 15 t€ |
| OuJaHe Siivous&Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Nådendal | 15 t€ |
| VSV-Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Nousis | 15 t€ |
| Fiksu verkkokauppa OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 15 t€ |
| LIV Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2015 | 15 t€ | |
| Meralas OyAktiebolag, registrerat 1991 | Lojo | 15 t€ |
| Laaturemontti Nyman OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 13 t€ |
| AT Installation OyAktiebolag, registrerat 2015 | Vichtis | 13 t€ |
| Turku-Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Virmo | 11 t€ |
| Trifix OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | 10 t€ |
| Rakennusapu Soini OyAktiebolag, registrerat 2022 | S:t Karins | 10 t€ |
| Roja OyAktiebolag, registrerat 2015 | Masku | 10 t€ |
| IS-Asennus OyAktiebolag, registrerat 2024 | Kuopio | 10 t€ |
| Värikäs kaupunki OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 10 t€ |
| Satakunnan saneeraus-ja kiinteistöpalvelu oyAktiebolag, registrerat 2021 | Björneborg | 10 t€ |
| Suojapinnoitus Finland OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 10 t€ |
| Buloke OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 9 710 € |
| RaksaMan oyAktiebolag, registrerat 2021 | Siilinjärvi | 9 607 € |
| Techno Construction OyAktiebolag, registrerat 2020 | Vanda | 8 574 € |
| Fixmad OyAktiebolag, registrerat 2023 | Valkeakoski | 8 540 € |
| Loor OyAktiebolag, registrerat 2021 | Loimaa | 8 527 € |
| Oulun Sisäkatot OyAktiebolag, registrerat 2020 | Limingo | 8 437 € |
| PS-Rakenne Pasi Sutelainen OyAktiebolag, registrerat 2006 | Nurmijärvi | 7 972 € |
| Aki Outinen OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kuopio | 7 312 € |
| Andromeda Siivous & Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2020 | Enare | 6 630 € |
| Uudenmaan JV-Urakointi OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | 6 591 € |
| Pohjolan Laatumies OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kempele | 6 520 € |
| Jarmo Virtanen OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tavastehus | 6 058 € |
| Vikt-Lar OyAktiebolag, registrerat 2019 | Sibbo | 5 755 € |
| partyx oyAktiebolag, registrerat 2021 | Parkano | 5 472 € |
| Pohjolan Urakointi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Muhos | 5 379 € |
| Cerviisi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Asikkala | 5 063 € |
| Nordest groupe OYAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 5 042 € |
| KAJM Rakennuspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2019 | Raseborg | 4 962 € |
| UCT-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2024 | Villmanstrand | 4 911 € |
| AT Hyvönen OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | 4 831 € |
| Perälän remontti ja vuokraus oyAktiebolag, registrerat 2022 | S:t Karins | 4 413 € |
| Kääriäinen Roman OyAktiebolag, registrerat 2021 | Vanda | 4 024 € |
| PPK Consulting OyAktiebolag, registrerat 2023 | Uleåborg | 4 017 € |
| Kiilunen agentuuri OyAktiebolag, registrerat 2017 | Vanda | 3 872 € |
| KM MESTARIT OYAktiebolag, registrerat 2020 | Kärkölä | 3 865 € |
| Villa Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | Kouvola | 3 810 € |
| MH-korjaus OyAktiebolag, registrerat 2013 | Vasa | 3 666 € |
| FineTeko OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 3 661 € |
| Sisä-Suomen Rakennus ja Muuraus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jyväskylä | 3 609 € |
| Lentsman Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Harjavalta | 3 579 € |
| Sonlapp OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 3 555 € |
| Saneerauskulma OyAktiebolag, registrerat 2024 | Masku | 3 542 € |
| Maalaus ja saneeraus LH OyAktiebolag, registrerat 2023 | Ackas | 3 434 € |
| Saco Group OyAktiebolag, registrerat 2014 | Hollola | 3 332 € |
| Blindman oyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 3 052 € |
| Raksani OyAktiebolag, registrerat 2021 | Uleåborg | 3 001 € |
| Vetovex OyAktiebolag, registrerat 2015 | Hyvinge | 2 775 € |
| Tiirok OyAktiebolag, registrerat 2015 | Mäntsälä | 2 721 € |
| Masitek osuuskuntaAndelslag, registrerat 2005 | S:t Karins | 2 568 € |
| LilaLuo OyAktiebolag, registrerat 2023 | Janakkala | 2 448 € |
| Urakkakarhut OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 2 410 € |
| Aalto Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2018 | S:t Mårtens | 2 351 € |
| Hermannin Raksapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | 2 319 € |
| StanConstruct OyAktiebolag, registrerat 2023 | Borgå | 2 255 € |
| Uusiruutu OyAktiebolag, registrerat 2019 | Nyslott | 2 254 € |
| Vatupassi Helsinki OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 2 241 € |
| VitalBi OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 2 198 € |
| JKKT-Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | Lahtis | 2 066 € |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Dars Nordic Oy | 23.10.2026 |
| CopperFelt Oy | 11.10.2026 |
| Nikkaripekka Oy | 11.10.2026 |
| Kodin Katto Oy | 5.10.2026 |
| Rempa oy | 1.10.2026 |
| Pah Tuote Oy | 30.9.2026 |
| Esa Holm Saneeraus Oy | 29.9.2026 |
| Laurem Oy | 29.9.2026 |
| Silver Saneeraus Oy | 23.9.2026 |
| Tecnorac Oy | 22.9.2026 |
Per kommun
Helsingfors60Vanda37Esbo23Uleåborg17Nurmijärvi16Åbo15Kuopio11Kervo10Tammerfors10Tusby10Björneborg9Tavastehus8Hyvinge6S:t Karins6Lahtis6Vichtis6Hollola5Kangasala5Kärkölä5Lojo5Masku5Mäntsälä5Ylöjärvi5Träskända4Kempele4Kyrkslätt4Kotka4Nådendal4Rovaniemi4Sibbo4Vasa4Harjavalta3Jyväskylä3Karleby3Kouvola3Villmanstrand3Nokia3Borgå3Nyslott3Seinäjoki3Fredrikshamn2Ilmola2Joensuu2Kemi2Kontiolax2Laukas2Lundo2Nousis2Birkala2Puumala2Salo2Siilinjärvi2Ulvsby2Asikkala1Aura1Ackas1Euraåminne1Forssa1Hattula1Humppila1Tavastkyro1Ijo1Idensalmi1Enare1Imatra1Janakkala1Jockis1Juva1Jämsä1Kajana1Kalajoki1Kauhajoki1Kauhava1Kuhmo1Letala1Limingo1Loimaa1Pargas1S:t Mårtens 1S:t Michel1Muhos1Muurame1Virmo1Närpes1Orimattila1Orivesi1Parkano1Perho1Jakobstad1Pedersöre1Borgnäs1Pälkäne1Raumo1Riihimäki1Rusko1Raseborg1Sysmä1Säkylä1Sastamala1Torneå1Tyrnävä1Valkeakoski1Varkaus1Vetil1Vörå1Ylivieska1Äänekoski1