4 161aktiva företag
211registrerade under det senaste året
1751redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
23 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 4161)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| EVKLIPS ENERGY OOD, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2024 | Helsingfors | 4,1 M€ |
| Terawatt OyAktiebolag, registrerat 2004 | Vanda | 2,5 M€ |
| Esys OyAktiebolag, registrerat 1993 | Hollola | 2,5 M€ |
| Yuka Holding OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kotka | 2,4 M€ |
| Amplit OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 2,0 M€ |
| Nevera OyAktiebolag, registrerat 2016 | Seinäjoki | 1,9 M€ |
| Savon Aurinkoenergia OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lahtis | 1,8 M€ |
| Resta Service OyAktiebolag, registrerat 1996 | Kotka | 1,8 M€ |
| Sähköryhmä Muukka OyAktiebolag, registrerat 1993 | Fredrikshamn | 1,8 M€ |
| KONE Hissit OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 1,8 M€ |
| Sähkö-Saarelainen OyAktiebolag, registrerat 1972 | Joensuu | 1,7 M€ |
| Kyrön Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2018 | Pöytyä | 1,7 M€ |
| Paretec OyAktiebolag, registrerat 2005 | Vanda | 1,5 M€ |
| EKAS OyAktiebolag, registrerat 2016 | Imatra | 1,4 M€ |
| Kolmen Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuopio | 1,4 M€ |
| Eltrea Asunnot OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 1,4 M€ |
| Electric Power Finland OyAktiebolag, registrerat 2007 | Pemar | 1,3 M€ |
| Laiho Group OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 1,2 M€ |
| Proocco OyAktiebolag, registrerat 2016 | Sibbo | 1,2 M€ |
| TelePatrol OyAktiebolag, registrerat 1997 | Tusby | 1,2 M€ |
| ASES Installaatiot OyAktiebolag, registrerat 2016 | Kemi | 1,2 M€ |
| LP Electric OyAktiebolag, registrerat 2014 | Lundo | 1,1 M€ |
| BetaSähkö OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kempele | 922 t€ |
| PKS Talotekniikka OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 921 t€ |
| PAV Oy AbAktiebolag, registrerat 1990 | Malax | 917 t€ |
| Avitor sähkö OyAktiebolag, registrerat 2015 | Birkala | 916 t€ |
| Sähköurakointi Aho OyAktiebolag, registrerat 2003 | Jyväskylä | 905 t€ |
| H&H Shipservice oyAktiebolag, registrerat 2022 | Lundo | 901 t€ |
| Sähköliike Teho OyAktiebolag, registrerat 1941 | Kotka | 885 t€ |
| Salotec OyAktiebolag, registrerat 2005 | Uleåborg | 861 t€ |
| Päivärinnan Sähköliike OyAktiebolag, registrerat 1952 | Nivala | 849 t€ |
| Karelian Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2005 | Joensuu | 824 t€ |
| Telilän Sähkötyö OyAktiebolag, registrerat 2006 | Sastamala | 811 t€ |
| Paikallis-Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1963 | Kajana | 794 t€ |
| Koillis-Savon Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1973 | Kuopio | 788 t€ |
| Loisto Pro OyAktiebolag, registrerat 2008 | Pargas | 783 t€ |
| Harrys El AbAktiebolag, registrerat 1979 | Mariehamn | 777 t€ |
| Sähkösijoitus OyAktiebolag, registrerat 2011 | Sibbo | 767 t€ |
| Sähköpalvelu Walberg Ab OyAktiebolag, registrerat 2009 | Jakobstad | 740 t€ |
| Sat-Electric OyAktiebolag, registrerat 2001 | Kumo | 737 t€ |
| Aumaint OyAktiebolag, registrerat 2017 | Uleåborg | 733 t€ |
| LST Sähköpalvelu OyAktiebolag, registrerat 1994 | Åbo | 727 t€ |
| Rakennus ja kone MK OyAktiebolag, registrerat 1991 | Helsingfors | 714 t€ |
| LSA Systems OyAktiebolag, registrerat 2009 | Lojo | 678 t€ |
| Ab Hangö Elektriska - Hangon Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2005 | Hangö | 664 t€ |
| VNG Service Oy AbAktiebolag, registrerat 2022 | Raseborg | 640 t€ |
| Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaite OyAktiebolag, registrerat 2014 | Rovaniemi | 624 t€ |
| Power Applications Finland OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 618 t€ |
| AM-Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2007 | Salo | 617 t€ |
| Tyrvään Sähkötyö OyAktiebolag, registrerat 1989 | Sastamala | 615 t€ |
| Mesiel OyAktiebolag, registrerat 2022 | Karleby | 612 t€ |
| Quattroservices Kaakkois-Suomi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Villmanstrand | 610 t€ |
| NK Tekniikka OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuopio | 601 t€ |
| Goodwork Oy FinlandAktiebolag, registrerat 1996 | Björneborg | 594 t€ |
| HT-Data OyAktiebolag, registrerat 2007 | Tusby | 572 t€ |
| Pohjolan Sähkösepät OyAktiebolag, registrerat 2016 | Haapavesi | 568 t€ |
| Johtoykköset OyAktiebolag, registrerat 2011 | Tammerfors | 568 t€ |
| Voltmen OyAktiebolag, registrerat 2015 | Vanda | 555 t€ |
| Sähköasennus A-P Manninen OyAktiebolag, registrerat 1997 | Alavo | 553 t€ |
| Eltrea Vendelin OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 546 t€ |
| Maskinsammanslutningen Engman AbAktiebolag, registrerat 1998 | Kyrkslätt | 542 t€ |
| Seppo Räisänen OyAktiebolag, registrerat 2010 | Esbo | 539 t€ |
| KSS Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2001 | Kouvola | 539 t€ |
| NAVA-Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2004 | Oulainen | 531 t€ |
| Novasähkö OyAktiebolag, registrerat 1993 | Tammerfors | 520 t€ |
| Siilin Sähkötiimi OyAktiebolag, registrerat 2006 | Kuopio | 510 t€ |
| Hohto Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1992 | Uleåborg | 506 t€ |
| Sähköpoint OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 495 t€ |
| Etec Automation OyAktiebolag, registrerat 1974 | Imatra | 489 t€ |
| Lapin Verkonrakennus OyAktiebolag, registrerat 2008 | Övertorneå | 482 t€ |
| SÄHKÖASENNUS KIVILOMPOLO OYAktiebolag, registrerat 2014 | Keminmaa | 481 t€ |
| Solel Åland AbAktiebolag, registrerat 2017 | Mariehamn | 472 t€ |
| Oy Acu-Elektro AbAktiebolag, registrerat 1982 | Kronoby | 471 t€ |
| Sähköveijarit OyAktiebolag, registrerat 2007 | Jyväskylä | 469 t€ |
| Raision Sähkö-Insto OyAktiebolag, registrerat 1988 | Reso | 466 t€ |
| Tupla-Woltti OyAktiebolag, registrerat 1993 | Hyvinge | 438 t€ |
| JPA Sähkötekniikka OyAktiebolag, registrerat 1994 | Seinäjoki | 434 t€ |
| AK-Sähkö OyAktiebolag, registrerat 2006 | Lahtis | 432 t€ |
| Sähköveikot OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 431 t€ |
| Sähkösuomilammi OyAktiebolag, registrerat 1981 | Parkano | 428 t€ |
| At Aurinkopaneelit OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jyväskylä | 424 t€ |
| HS-SIMAK OYAktiebolag, registrerat 2008 | Seinäjoki | 424 t€ |
| Sähköasennus-Elementit OyAktiebolag, registrerat 2003 | Kouvola | 419 t€ |
| EL & LJUS experten Åland AbAktiebolag, registrerat 2013 | Jomala | 418 t€ |
| Jeti-Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1974 | Borgå | 414 t€ |
| Sähkö Haavisto OyAktiebolag, registrerat 2014 | Kauhajoki | 402 t€ |
| KV Automaatio OyAktiebolag, registrerat 2000 | Varkaus | 401 t€ |
| Sähkötoimisto Kenttälä OyAktiebolag, registrerat 2021 | Nyslott | 399 t€ |
| ESP Lahti OyAktiebolag, registrerat 1990 | Lahtis | 399 t€ |
| Sähkö-Kamut OyAktiebolag, registrerat 2013 | Esbo | 396 t€ |
| Sähköasennus Ikonen OyAktiebolag, registrerat 2012 | Tammerfors | 391 t€ |
| Espoon Sähkömiehet OyAktiebolag, registrerat 2006 | Vanda | 387 t€ |
| Teletoimi OyAktiebolag, registrerat 2007 | Letala | 384 t€ |
| Jataku OyAktiebolag, registrerat 2001 | Siilinjärvi | 383 t€ |
| Loimaan Ship-Tek OyAktiebolag, registrerat 2000 | Nådendal | 375 t€ |
| Ansioniemen Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1994 | Gustav Adolfs | 372 t€ |
| Vantaan sähkö- ja teleurakointi OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 372 t€ |
| EL-Master OyAktiebolag, registrerat 1991 | Åbo | 369 t€ |
| Sähkö-Jore OyAktiebolag, registrerat 1997 | Janakkala | 369 t€ |
| Jumiro OyAktiebolag, registrerat 2012 | Loimaa | 364 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| AAC Infrastructure Oy | 29.10.2026 |
| Pajavo Oy | 28.10.2026 |
| Nalvo Oy | 28.10.2026 |
| Samun Kajo Oy | 27.10.2026 |
| Sähkötyö Kylander Oy | 16.10.2026 |
| DS Electrical Oy | 15.10.2026 |
| Wickströms El Ab | 15.10.2026 |
| Geo-Kat Finland Oy | 13.10.2026 |
| Kaartin Sähkö ja Automaatio Oy | 12.10.2026 |
| Nordic Digivolt Oy | 12.10.2026 |
Per kommun
Helsingfors328Vanda223Esbo146Tammerfors127Åbo116Uleåborg105Jyväskylä86Lojo81Lahtis78Nurmijärvi75Kuopio62Tusby60Björneborg58Tavastehus52Seinäjoki50Kouvola49Nokia49Rovaniemi49Borgå47Kervo44Salo43Hyvinge42Kyrkslätt42Reso42Kotka41Villmanstrand41Vichtis40Kangasala39S:t Michel38Ylöjärvi38Vasa35S:t Karins34Träskända33Sibbo33Joensuu31Pargas28Riihimäki27Lempäälä26Raumo25Loimaa24Kajana23Raseborg23Karleby22Torneå22Mäntsälä21Nyslott21Siilinjärvi21Lundo19Nådendal19Imatra18Kempele18Birkala18Valkeakoski18Janakkala17Laukas17Orimattila17Ackas15Jämsä15Kauhava15Kuusamo15Lappo15Forssa14Hollola14Kankaanpää14Kemi14Lovisa14Brahestad14Somero14Sastamala14Nystad14Hattula13Keminmaa13Pedersöre13Nykarleby13Fredrikshamn12Vittis12Heinola12Kauhajoki12Kontiolax12Kimitoön12Masku12Korsholm12Pemar12Jakobstad12Varkaus12Vesilahti12Äänekoski12Letala11Loppi11Pieksämäki11Alajärvi10Eura10Idensalmi10Ikalis10Kalajoki10Högfors10Laihela10Parkano10Borgnäs10Pyttis10Saarijärvi10Enare9Jockis9Kides9Kittilä9Koskis9Kurikka9Libelits9Mariehamn9Muurame9Pöytyä9Sjundeå9Ijo8Ilmola8Ingå8Keuru8Kumo8Kristinestad8Närpes8Pälkäne8Sodankylä8Suonenjoki8Ulvsby8Ylivieska8Euraåminne7Hangö7Harjavalta7Hausjärvi7Tavastkyro7Leppävirta7Limingo7Nakkila7Nivala7Orivesi7Petäjävesi7Viitasaari7Vörå7Övertorneå7Asikkala6Jomala6Kemijärvi6Östermark6Askola5Itis5Juva5Outokumpu5Lieksa5Larsmo5Malax5Mänttä-Vilppula5Oulainen5Ruovesi5Sotkamo5Pello5Alavo4Aura4Finström4Haapajärvi4Haapavesi4Jorois4Joutsa4Kangasniemi4Kolari4Kärkölä4Muhos4Muonio4Mörskom4Nurmes4Pielavesi4Pihtipudas4Pyhäjoki4Ranua4Rusko4Sievi4Tammela4Tyrnävä4Virdois4Hankasalmi3Heinävesi3Storå3Juga3Jämijärvi3Karstula3Karvia3Grankulla3Kaustby3Kiuruvesi3Konnevesi3Kuortane3Lapinlahti3Luumäki3S:t Mårtens 3Sastmola3Virmo3Mäntyharju3Oripää3Padasjoki3Påmark3Pukkila3Reisjärvi3Ruokolax3Salla3Sulkava3Säkylä3Siikalatva3Taipalsaari3Tövsala3Urjala3Uurainen3Vederlax3Enonkoski2Enontekis2Gustav Adolfs 2Kannus2Bötom2Keitele2Kronoby2Kuhmo2Lappträsk2Merijärvi2Parikkala2Pelkosenniemi2Polvijärvi2Puolanka2Puumala2Rantasalmi2Rääkkylä2Saltvik2Sagu2Savitaipale2Siikais2Siikajoki2Soini2Suomussalmi2Sysmä2Vaala2Taivalkoski2Toholampi2Toivakka2Utajärvi2Vemo2Vetil2Vindala2Ypäjä2Etseri2Alavieska1Evijärvi1Halso1Hirvensalmi1Ilomants1Storkyro1Juupajoki1Kaavi1Kannonkoski1Kihniö1Kinnula1Kivijärvi1Korsnäs1Kuhmois1Kumlinge1Gustavs1Kyyjärvi1Kärsämäki1Lemi1Lestijärvi1Luhanka1Miehikkälä1Nousis1Paltamo1Perho1Posio1Pudasjärvi1Pyhäranta1Rautalampi1Ristijärvi1Savukoski1Sonkajärvi1Tervola1Tuusniemi1Vesanto1