658aktiva företag
46registrerade under det senaste året
225redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
14 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 658)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| MetsähallitusValtion liikelaitos, registrerat 1995 | Helsingfors | 113,7 M€ |
| GreenGold Timberlands OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kuopio | 5,2 M€ |
| Koivulan Metsämaa OyAktiebolag, registrerat 1994 | Högfors | 1,8 M€ |
| Skogssällskapet Fastighet Oy AbAktiebolag, registrerat 2018 | Kyrkslätt | 1,4 M€ |
| Holsti Forest OyAktiebolag, registrerat 2022 | Sievi | 1,3 M€ |
| Skogstjänst Karlsson AbAktiebolag, registrerat 2015 | Raseborg | 751 t€ |
| Metsäpalvelu J. Konttinen OyAktiebolag, registrerat 2012 | Nyslott | 585 t€ |
| Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ryIdeell förening, registrerat 2025 | Tavastehus | 572 t€ |
| Westas Group OyAktiebolag, registrerat 2013 | Koskis | 497 t€ |
| IMO Forests OyAktiebolag, registrerat 1995 | Hyvinge | 452 t€ |
| Aarnon Puun Metsät OyAktiebolag, registrerat 1950 | Tavastehus | 356 t€ |
| KT Metsä OyAktiebolag, registrerat 2019 | Tavastehus | 351 t€ |
| Metsäpalvelu Arvometsä OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 308 t€ |
| ES Metsä OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kangasala | 301 t€ |
| METSÄn tähden Tiimi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Halso | 269 t€ |
| Arvo Mustonen OyAktiebolag, registrerat 1972 | Villmanstrand | 242 t€ |
| Sormula OyAktiebolag, registrerat 2015 | Pieksämäki | 241 t€ |
| HPG Metsä OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 225 t€ |
| Tuupovaaran kone- ja metsäpalvelu OyAktiebolag, registrerat 2018 | Joensuu | 194 t€ |
| Marimaat OyAktiebolag, registrerat 1998 | Tavastehus | 193 t€ |
| Nova Forest Ab OyAktiebolag, registrerat 2016 | Närpes | 182 t€ |
| Mälävaara OyAktiebolag, registrerat 2002 | Kemijärvi | 173 t€ |
| MT-Forest OyAktiebolag, registrerat 2010 | Uleåborg | 169 t€ |
| Nälkäviulu OyAktiebolag, registrerat 2019 | Leppävirta | 160 t€ |
| Lapin Metsäpalvelut OyAktiebolag, registrerat 2016 | Rovaniemi | 143 t€ |
| ForestHouse OyAktiebolag, registrerat 2019 | Orivesi | 139 t€ |
| Marest OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kangasala | 136 t€ |
| RM-Metsäpojat OyAktiebolag, registrerat 2016 | Ylöjärvi | 135 t€ |
| GFF MAIF Forêts, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2023 | Helsingfors | 130 t€ |
| Boda Ris AbAktiebolag, registrerat 2008 | Malax | 128 t€ |
| E&M Turunen OyAktiebolag, registrerat 2018 | Lahtis | 127 t€ |
| Landforest OyAktiebolag, registrerat 2020 | 125 t€ | |
| Haffe Partners OyAktiebolag, registrerat 2013 | Larsmo | 121 t€ |
| Foresta OyAktiebolag, registrerat 2018 | Jyväskylä | 120 t€ |
| Valkealan Kartano OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 117 t€ |
| Iso-Ämmätsä OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tammerfors | 105 t€ |
| Koivurinteen Taimitarha OyAktiebolag, registrerat 1995 | Kuusamo | 105 t€ |
| S2 Skog AbAktiebolag, registrerat 2022 | Kyrkslätt | 100 t€ |
| Eko-Moni OyAktiebolag, registrerat 1987 | Uleåborg | 92 t€ |
| Metsä ja kiinteistö Huhtala OyAktiebolag, registrerat 2018 | Äänekoski | 89 t€ |
| Jaken Pölli OyAktiebolag, registrerat 2020 | Kotka | 88 t€ |
| Kokkolan Metsätyö OyAktiebolag, registrerat 1994 | Karleby | 85 t€ |
| Metsäkuutio OyAktiebolag, registrerat 2013 | Joutsa | 85 t€ |
| Rotapi OyAktiebolag, registrerat 2017 | Hyvinge | 80 t€ |
| Pakela OyAktiebolag, registrerat 2013 | Sotkamo | 75 t€ |
| Me-Me-Me Metsäpalvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tavastehus | 75 t€ |
| Pohjoisen Metsälannoituspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2019 | Uleåborg | 74 t€ |
| Varsinais-Suomen Metsäpalvelu OyAktiebolag, registrerat 1993 | S:t Karins | 69 t€ |
| Arvohonka OyAktiebolag, registrerat 2018 | Pihtipudas | 68 t€ |
| Metsuri Laukkanen OyAktiebolag, registrerat 2013 | Tavastehus | 65 t€ |
| Metsäpalvelu Helminen OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kauhajoki | 64 t€ |
| Samaina OyAktiebolag, registrerat 2008 | Tavastehus | 59 t€ |
| Metsäpalvelu SavottaSudet OyAktiebolag, registrerat 2017 | Hollola | 58 t€ |
| France Valley Revenu Europe I, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2022 | Helsingfors | 56 t€ |
| Metsäpalvelu FourForest OyAktiebolag, registrerat 2015 | Kuopio | 55 t€ |
| PR Forest Fertilization OyAktiebolag, registrerat 2023 | Ilmola | 53 t€ |
| Sahasusi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 52 t€ |
| Dronia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Kinnula | 51 t€ |
| Metsäpohjola OyAktiebolag, registrerat 2018 | Uleåborg | 50 t€ |
| JPK Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Keuru | 49 t€ |
| Hyötyvuokraus OyAktiebolag, registrerat 2020 | Jämsä | 49 t€ |
| Muovisalko OyAktiebolag, registrerat 1987 | Tammerfors | 49 t€ |
| Etelä-Pirkanmaan metsänhoito OyAktiebolag, registrerat 2014 | Lempäälä | 48 t€ |
| Metsäosakeyhtiö Koirsalo OyAktiebolag, registrerat 2010 | Nyslott | 46 t€ |
| R.Finnbäck Oy AbAktiebolag, registrerat 2016 | Borgå | 44 t€ |
| Metsäpalvelu Kaikkonen OyAktiebolag, registrerat 2014 | Torneå | 42 t€ |
| A Forest OyAktiebolag, registrerat 2017 | Libelits | 42 t€ |
| ToJus OyAktiebolag, registrerat 2024 | Orimattila | 40 t€ |
| M. Bjons AbAktiebolag, registrerat 2024 | Vörå | 40 t€ |
| France Valley Revenu Europe III, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2022 | Helsingfors | 37 t€ |
| Metkamassit OyAktiebolag, registrerat 2018 | Alajärvi | 37 t€ |
| Suomen Luontovarma OyAktiebolag, registrerat 2021 | Villmanstrand | 36 t€ |
| Metsäpalvelu Pieviläinen OyAktiebolag, registrerat 2007 | Nurmes | 36 t€ |
| Metsänparannus ja kaivuu JH OyAktiebolag, registrerat 2010 | Janakkala | 36 t€ |
| ATM Metsäpalvelu OyAktiebolag, registrerat 2023 | Rovaniemi | 36 t€ |
| Forest Gump OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 35 t€ |
| Hassinsalo OyAktiebolag, registrerat 2008 | Esbo | 35 t€ |
| Jordbruket Bröderna Engman AbAktiebolag, registrerat 2003 | Kyrkslätt | 35 t€ |
| SS Forest AbAktiebolag, registrerat 2009 | Lovisa | 29 t€ |
| Taimimestari OyAktiebolag, registrerat 1989 | Juva | 29 t€ |
| Suomen Puu OyAktiebolag, registrerat 2023 | Ylivieska | 29 t€ |
| Metsäluhta OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kuusamo | 28 t€ |
| Metsätyöt Setälä OyAktiebolag, registrerat 2024 | Loimaa | 28 t€ |
| Metsätyö Esa Isoranta OyAktiebolag, registrerat 2016 | Jämsä | 27 t€ |
| Varsinais-Suomen Motoharvennus OyAktiebolag, registrerat 1995 | 26 t€ | |
| Raiskion Metsät OyAktiebolag, registrerat 1993 | Karvia | 25 t€ |
| E O Saramäki OyAktiebolag, registrerat 2000 | Enonkoski | 25 t€ |
| Rahikkalan Tila OyAktiebolag, registrerat 2010 | Keuru | 25 t€ |
| Reiranta OyAktiebolag, registrerat 1997 | Haapajärvi | 25 t€ |
| Tomin metsäapu OyAktiebolag, registrerat 2022 | Lieksa | 24 t€ |
| Juhlapuu OyAktiebolag, registrerat 2008 | Hollola | 23 t€ |
| K.K.Metsäpalvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammela | 23 t€ |
| Keikon Oikariset OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kaavi | 23 t€ |
| L Hansén AbAktiebolag, registrerat 2022 | Kronoby | 22 t€ |
| Ab Bromarv SkogstjänstAktiebolag, registrerat 2008 | Raseborg | 22 t€ |
| Lempimetsä OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vichtis | 21 t€ |
| Puunkaato ja mökkitalkkaripalvelut Mika Oksanen OyAktiebolag, registrerat 2023 | Hankasalmi | 21 t€ |
| SE-Forest OyAktiebolag, registrerat 2024 | Lapinlahti | 20 t€ |
| Metsurinne OyAktiebolag, registrerat 2024 | Alajärvi | 19 t€ |
| Omppu Capital OyAktiebolag, registrerat 2014 | Askola | 19 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Sulatec Oy | 22.10.2026 |
| Pihkatyö Oy | 13.10.2026 |
| Metsänhoito ruko oy | 11.10.2026 |
| Forest Auranmaa Oy | 1.10.2026 |
| Koneurakointi Koivula Oy | 30.9.2026 |
| Metsäsäde Oy | 29.9.2026 |
| Hs metsäpalvelu oy | 16.9.2026 |
| MDM Group Oy | 1.9.2026 |
| HNK Metsäpalvelu Oy | 15.7.2026 |
| Maatila Hallikas Oy | 14.7.2026 |
Per kommun
Helsingfors59Esbo21Kuopio20Tavastehus15Jyväskylä15Vanda14Uleåborg12Rovaniemi11Tammerfors11Joensuu9Kouvola9Kangasala8Borgå8Heinola7Jämsä7Kyrkslätt7Kotka7Nurmijärvi7Nyslott7Ylöjärvi7Lahtis6Leppävirta6S:t Michel6Seinäjoki6Åbo6Idensalmi5Ikalis5Kajana5Keuru5Kuusamo5Lovisa5Nådendal5Pieksämäki5Björneborg5Raumo5Sotkamo5Vittis4Kauhava4Karleby4Villmanstrand4Lempäälä4Nurmes4Orivesi4Ranua4Salo4Siilinjärvi4Torneå4Alajärvi3Haapavesi3Hollola3Imatra3Jorois3Joutsa3S:t Karins3Grankulla3Kempele3Kuhmois3Kurikka3Lapinlahti3Lieksa3Loimaa3Lojo3Pargas3Mäntyharju3Mänttä-Vilppula3Nokia3Närpes3Orimattila3Pedersöre3Pihtipudas3Pudasjärvi3Brahestad3Rantasalmi3Pello3Varkaus3Vörå3Ylivieska3Ackas2Euraåminne2Haapajärvi2Hattula2Hyvinge2Ilomants2Ingå2Janakkala2Juga2Kaavi2Kankaanpää2Kannus2Kauhajoki2Kaustby2Kinnula2Kides2Kittilä2Kiuruvesi2Kumo2Kontiolax2Kronoby2Kärsämäki2Kemijärvi2Letala2Lappo2Libelits2Malax2Nivala2Padasjoki2Parkano2Petäjävesi2Birkala2Polvijärvi2Puolanka2Pöytyä2Rautalampi2Riihimäki2Ruokolax2Raseborg2Saarijärvi2Savitaipale2Sievi2Sodankylä2Toivakka2Tusby2Vichtis2Äänekoski2Asikkala1Askola1Enonkoski1Evijärvi1Forssa1Halso1Hankasalmi1Gustav Adolfs 1Hausjärvi1Heinävesi1Hyrynsalmi1Tavastkyro1Itis1Ilmola1Storå1Storkyro1Jomala1Juupajoki1Juva1Kangasniemi1Kannonkoski1Bötom1Högfors1Karvia1Kemi1Kivijärvi1Kolari1Konnevesi1Koskis1Kuhmo1Outokumpu1Kyyjärvi1Kärkölä1Kimitoön1Lappträsk1Lundo1Loppi1Larsmo1Luumäki1Miehikkälä1Muhos1Multia1Korsholm1Virmo1Mörskom1Mäntsälä1Nousis1Pemar1Paltamo1Perho1Pielavesi1Påmark1Pyhäjoki1Pyhäjärvi1Rautavaara1Rautjärvi1Ruovesi1Salla1Sagu1Savukoski1Sibbo1Sulkava1Sysmä1Taipalsaari1Taivalkoski1Tammela1Tervola1Tyrnävä1Ulvsby1Utajärvi1Nystad1Vemo1Vesanto1Vesilahti1Vetil1Vederlax1Virdois1Vårdö1Etseri1