25rakennusta
21lupaa
9uutta pientaloa
10maalämpökohdetta
Syyskuussa 2026 lupa myönnettiin 25 rakennukselle (edellinen kuukausi 35, vuotta aiemmin 38). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 10 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 17 |
| Muu muutostyö | 6 |
| Laajentaminen | 2 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 13 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 6 |
| Kerrostalo | 4 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Maalämpöpumppu | 10 |
| Kauko- tai aluelämpö | 7 |
| Sähkö | 6 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 28.9.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 95 |
| 28.9.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 70 |
| 23.9.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 228 |
| 23.9.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 118 |
| 22.9.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 241 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← elokuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Vantaa
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat VantaaUudet yritykset ja konkurssit VantaaUusimaa: kaikki kunnat