8rakennusta
7lupaa
0uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Lokakuussa 2026 lupa myönnettiin 8 rakennukselle (edellinen kuukausi 3, vuotta aiemmin 17). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Laajentaminen | 5 |
| Muu muutostyö | 2 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 1 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 3 |
| Talousrakennus | 2 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Julkinen rakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 3 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Puu | 2 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 616 |
| 15.10.2026 | Pientalo | Laajentaminen | Maalämpöpumppu | 152 |
| 15.10.2026 | Pientalo | Laajentaminen | Puu | 135 |
| 1.10.2026 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 124 |
| 6.10.2026 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | ei tiedossa |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
Lisää kunnasta Uusikaarlepyy
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat UusikaarlepyyUudet yritykset ja konkurssit UusikaarlepyyPohjanmaa: kaikki kunnat