9rakennusta
8lupaa
6uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Helmikuussa 2026 lupa myönnettiin 9 rakennukselle (edellinen kuukausi 13, vuotta aiemmin 19). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 7 |
| Muu muutostyö | 2 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 6 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 5 |
| Kauko- tai aluelämpö | 2 |
| Maalämpöpumppu | 1 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 170 |
| 27.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 231 |
| 20.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 110 |
| 18.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Muu | 158 |
| 16.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 172 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← tammikuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Tuusula
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat TuusulaUudet yritykset ja konkurssit TuusulaUusimaa: kaikki kunnat