8rakennusta
8lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Marraskuussa 2025 lupa myönnettiin 8 rakennukselle (edellinen kuukausi 8, vuotta aiemmin 5).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 5 |
| Laajentaminen | 3 |
Rakennusluokat
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 6 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Pientalo | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 5 |
| Sähkö | 2 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Pientalo | Laajentaminen | Kauko- tai aluelämpö | 176 |
| 12.11.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 64 |
| 5.11.2025 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 374 |
| 25.11.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 42 |
| 13.11.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 3582 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← lokakuu 2025 · Seuraava kuukausi →