12rakennusta
9lupaa
1uutta pientaloa
3maalämpökohdetta
Kesäkuussa 2024 lupa myönnettiin 12 rakennukselle (edellinen kuukausi 26, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 3 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 7 |
| Muu muutostyö | 3 |
| Laajentaminen | 2 |
Rakennusluokat
| Talousrakennus | 5 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 3 |
| Pientalo | 2 |
| Saunarakennus | 1 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 4 |
| Kauko- tai aluelämpö | 3 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Sähkö | 2 |
| Maalämpö tms. | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 25.6.2024 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 165 |
| 5.6.2024 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 101 |
| 26.6.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 1500 |
| 20.6.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Laajentaminen | Kauko- tai aluelämpö | 8722 |
| 19.6.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Sähkö | 327 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← toukokuu 2024 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Sotkamo
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat SotkamoUudet yritykset ja konkurssit SotkamoKainuu: kaikki kunnat