5rakennusta
3lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Marraskuussa 2024 lupa myönnettiin 5 rakennukselle (edellinen kuukausi 6, vuotta aiemmin 0).
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 4 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 1 |
Rakennusluokat
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 4 |
| Pientalo | 1 |
Lämmitysenergia
| Kauko- tai aluelämpö | 2 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Puu | 1 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 2214 |
| 28.11.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Sähkö | 121 |
| 28.11.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 2214 |
| 28.11.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Puu | 856 |
| 28.11.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 279 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← lokakuu 2024 · Seuraava kuukausi →