5rakennusta
5lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Toukokuussa 2025 lupa myönnettiin 5 rakennukselle (edellinen kuukausi 2, vuotta aiemmin 2).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 3 |
| Laajentaminen | 2 |
Rakennusluokat
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 3 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
Lämmitysenergia
| Puu | 3 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 13.5.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Puu | 36 |
| 13.5.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Puu | 41 |
| 13.5.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 35 |
| 9.5.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | Kauko- tai aluelämpö | 814 |
| 20.5.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 54 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← huhtikuu 2025 · Seuraava kuukausi →