6rakennusta
5lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Elokuussa 2025 lupa myönnettiin 6 rakennukselle (edellinen kuukausi 2, vuotta aiemmin 6).
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 3 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 2 |
| Laajentaminen | 1 |
Rakennusluokat
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 3 |
| Pientalo | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Puu | 3 |
| Sähkö | 2 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2025 | Pientalo | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 274 |
| 29.8.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 19 |
| 8.8.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Sähkö | 78 |
| 8.8.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 52 |
| 8.8.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Puu | 17 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← heinäkuu 2025 · Seuraava kuukausi →