21rakennusta
16lupaa
3uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Elokuussa 2025 lupa myönnettiin 21 rakennukselle (edellinen kuukausi 11, vuotta aiemmin 36).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 14 |
| Laajentaminen | 7 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 7 |
| Talousrakennus | 6 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 6 |
| Saunarakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 15 |
| Ei tiedossa | 3 |
| Puu | 2 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 166 |
| 27.8.2025 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 48 |
| 27.8.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 90 |
| 27.8.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 87 |
| 20.8.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 60 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← heinäkuu 2025 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Raasepori
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat RaaseporiUudet yritykset ja konkurssit RaaseporiUusimaa: kaikki kunnat