10rakennusta
10lupaa
0uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Toukokuussa 2026 lupa myönnettiin 10 rakennukselle (edellinen kuukausi 14, vuotta aiemmin 2). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Laajentaminen | 4 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 4 |
| Muu muutostyö | 2 |
Rakennusluokat
| Talousrakennus | 4 |
| Pientalo | 3 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 3 |
| Sähkö | 3 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Puu | 2 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 20.5.2026 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Laajentaminen | Maalämpöpumppu | 1118 |
| 7.5.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 200 |
| 27.5.2026 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 165 |
| 20.5.2026 | Pientalo | Laajentaminen | Puu | 225 |
| 12.5.2026 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 288 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← huhtikuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Pedersören kunta
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat Pedersören kuntaUudet yritykset ja konkurssit Pedersören kuntaPohjanmaa: kaikki kunnat