12rakennusta
12lupaa
2uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Helmikuussa 2026 lupa myönnettiin 12 rakennukselle (edellinen kuukausi 14, vuotta aiemmin 16).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 6 |
| Laajentaminen | 4 |
| Muu muutostyö | 2 |
Rakennusluokat
| Talousrakennus | 4 |
| Pientalo | 2 |
| Saunarakennus | 2 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 2 |
| Kerrostalo | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 5 |
| Ei tiedossa | 3 |
| Puu | 2 |
| Kauko- tai aluelämpö | 1 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 24.2.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 137 |
| 24.2.2026 | Kerrostalo | Muu muutostyö | Sähkö | 140 |
| 17.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 243 |
| 10.2.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Muu | 149 |
| 10.2.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Puu | 94 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← tammikuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Parainen
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat ParainenUudet yritykset ja konkurssit ParainenVarsinais-Suomi: kaikki kunnat