92rakennusta
70lupaa
29uutta pientaloa
32maalämpökohdetta
Heinäkuussa 2026 lupa myönnettiin 92 rakennukselle (edellinen kuukausi 117, vuotta aiemmin 53). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 32 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 50 |
| Muu muutostyö | 38 |
| Laajentaminen | 4 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 57 |
| Talousrakennus | 12 |
| Kerrostalo | 7 |
| Julkinen rakennus | 5 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 5 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 4 |
| Saunarakennus | 2 |
Lämmitysenergia
| Maalämpöpumppu | 32 |
| Kauko- tai aluelämpö | 29 |
| Sähkö | 23 |
| Ei tiedossa | 4 |
| Muu | 3 |
| Puu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 30.7.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 138 |
| 30.7.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 138 |
| 30.7.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 340 |
| 30.7.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 180 |
| 30.7.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 314 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← kesäkuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Oulu
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat OuluUudet yritykset ja konkurssit OuluPohjois-Pohjanmaa: kaikki kunnat