97rakennusta
76lupaa
25uutta pientaloa
32maalämpökohdetta
Syyskuussa 2025 lupa myönnettiin 97 rakennukselle (edellinen kuukausi 94, vuotta aiemmin 136). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 32 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 56 |
| Muu muutostyö | 30 |
| Laajentaminen | 10 |
| Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 51 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 23 |
| Talousrakennus | 12 |
| Julkinen rakennus | 5 |
| Kerrostalo | 4 |
| Saunarakennus | 2 |
Lämmitysenergia
| Maalämpöpumppu | 32 |
| Kauko- tai aluelämpö | 21 |
| Sähkö | 21 |
| Ei tiedossa | 15 |
| Muu | 4 |
| Puu | 3 |
| Kaasu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 25.9.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 138 |
| 25.9.2025 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 75 |
| 25.9.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 163 |
| 25.9.2025 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 146 |
| 25.9.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 196 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← elokuu 2025 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Oulu
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat OuluUudet yritykset ja konkurssit OuluPohjois-Pohjanmaa: kaikki kunnat