5rakennusta
4lupaa
1uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Lokakuussa 2026 lupa myönnettiin 5 rakennukselle (edellinen kuukausi 7, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 5 |
Rakennusluokat
| Julkinen rakennus | 2 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Pientalo | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 2 |
| Sähkö | 2 |
| Maalämpöpumppu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 136 |
| 16.10.2026 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 154 |
| 16.10.2026 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 154 |
| 14.10.2026 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 176 |
| 1.10.2026 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 434 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.