5rakennusta
3lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Tammikuussa 2024 lupa myönnettiin 5 rakennukselle (edellinen kuukausi 0, vuotta aiemmin 0).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 2 |
| Laajentaminen | 1 |
| Muu muutostyö | 1 |
| Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Pientalo | 1 |
| Saunarakennus | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 3 |
| Puu | 1 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 18.1.2024 | Pientalo | Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö | Sähkö | 108 |
| 11.1.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | Puu | 137 |
| 25.1.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Laajentaminen | ei tiedossa | 119 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.