6rakennusta
6lupaa
1uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Tammikuussa 2024 lupa myönnettiin 6 rakennukselle (edellinen kuukausi 0, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 3 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 2 |
| Laajentaminen | 1 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 3 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Saunarakennus | 1 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 1 |
Lämmitysenergia
| Kauko- tai aluelämpö | 2 |
| Sähkö | 2 |
| Maalämpöpumppu | 1 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 26.1.2024 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 255 |
| 30.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Muu | 162 |
| 29.1.2024 | Julkinen rakennus | Laajentaminen | Kauko- tai aluelämpö | 126698 |
| 22.1.2024 | Pientalo | Muu muutostyö | Sähkö | 197 |
| 11.1.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 2494 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
Lisää kunnasta Lempäälä
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat LempääläUudet yritykset ja konkurssit LempääläPirkanmaa: kaikki kunnat