10rakennusta
10lupaa
3uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Elokuussa 2026 lupa myönnettiin 10 rakennukselle (edellinen kuukausi 7, vuotta aiemmin 17). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 6 |
| Muu muutostyö | 4 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 6 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 2 |
| Julkinen rakennus | 1 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 5 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Muu | 2 |
| Ei tiedossa | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 20.8.2026 | Pientalo | Muu muutostyö | Maalämpöpumppu | 114 |
| 10.8.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 208 |
| 28.8.2026 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Sähkö | 728 |
| 25.8.2026 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 70 |
| 24.8.2026 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Muu | 168 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← heinäkuu 2026 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Lahti
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat LahtiUudet yritykset ja konkurssit LahtiPäijät-Häme: kaikki kunnat