20rakennusta
20lupaa
4uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Marraskuussa 2025 lupa myönnettiin 20 rakennukselle (edellinen kuukausi 37, vuotta aiemmin 19). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Muu muutostyö | 11 |
| Uusi rakennus tai rakennelma | 6 |
| Laajentaminen | 2 |
| Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Pientalo | 9 |
| Julkinen rakennus | 4 |
| Kerrostalo | 3 |
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 3 |
| Saunarakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Kauko- tai aluelämpö | 8 |
| Sähkö | 6 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Puu | 2 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Muu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 167 |
| 17.11.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 197 |
| 27.11.2025 | Kerrostalo | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 2844 |
| 24.11.2025 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 1514 |
| 19.11.2025 | Pientalo | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 193 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← lokakuu 2025 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Lahti
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat LahtiUudet yritykset ja konkurssit LahtiPäijät-Häme: kaikki kunnat