7rakennusta
7lupaa
0uutta pientaloa
0maalämpökohdetta
Helmikuussa 2024 lupa myönnettiin 7 rakennukselle (edellinen kuukausi 8, vuotta aiemmin 0).
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 7 |
Rakennusluokat
| Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | 5 |
| Saunarakennus | 1 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Ei tiedossa | 6 |
| Sähkö | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 9 |
| 14.2.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 9 |
| 14.2.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 4 |
| 14.2.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 9 |
| 14.2.2024 | Toimisto-, tuotanto-, yhdyskuntatekniikan tai muut rakennukset | Uusi rakennus tai rakennelma | ei tiedossa | 9 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← tammikuu 2024 · Seuraava kuukausi →