10rakennusta
9lupaa
0uutta pientaloa
1maalämpökohdetta
Kesäkuussa 2024 lupa myönnettiin 10 rakennukselle (edellinen kuukausi 8, vuotta aiemmin 0). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 1 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 6 |
| Laajentaminen | 3 |
| Muu muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Saunarakennus | 3 |
| Julkinen rakennus | 2 |
| Pientalo | 2 |
| Talousrakennus | 2 |
| Kerrostalo | 1 |
Lämmitysenergia
| Kauko- tai aluelämpö | 4 |
| Ei tiedossa | 2 |
| Sähkö | 2 |
| Kevyt polttoöljy | 1 |
| Maalämpöpumppu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 13.6.2024 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 2152 |
| 27.6.2024 | Pientalo | Laajentaminen | Kevyt polttoöljy | 179 |
| 6.6.2024 | Kerrostalo | Muu muutostyö | Kauko- tai aluelämpö | 4709 |
| 6.6.2024 | Pientalo | Laajentaminen | Sähkö | 127 |
| 6.6.2024 | Julkinen rakennus | Laajentaminen | Kauko- tai aluelämpö | 358 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← toukokuu 2024 · Seuraava kuukausi →
Lisää kunnasta Kotka
Uudet ravintolat ja anniskelupaikat KotkaUudet yritykset ja konkurssit KotkaKymenlaakso: kaikki kunnat