8rakennusta
7lupaa
0uutta pientaloa
2maalämpökohdetta
Helmikuussa 2025 lupa myönnettiin 8 rakennukselle (edellinen kuukausi 20, vuotta aiemmin 11). Maalämpö oli lämmitysenergian lähteenä 2 rakennuksessa.
Toimenpiteet
| Uusi rakennus tai rakennelma | 5 |
| Laajentaminen | 2 |
| Muu muutostyö | 1 |
Rakennusluokat
| Julkinen rakennus | 3 |
| Saunarakennus | 2 |
| Vapaa-ajan asuinrakennus | 2 |
| Talousrakennus | 1 |
Lämmitysenergia
| Sähkö | 4 |
| Maalämpöpumppu | 2 |
| Kaasu | 1 |
| Puu | 1 |
Esimerkkejä kuukauden luvista
| Päätös | Rakennus | Toimenpide | Lämmitys | m² |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.2025 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 475 |
| 11.2.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Maalämpöpumppu | 414 |
| 27.2.2025 | Julkinen rakennus | Uusi rakennus tai rakennelma | Sähkö | 59 |
| 21.2.2025 | Julkinen rakennus | Muu muutostyö | Sähkö | 5894 |
| 21.2.2025 | Vapaa-ajan asuinrakennus | Laajentaminen | Kaasu | 37 |
Osoitteita ei julkaista tällä sivulla.
Haluatko uudet luvat osoitteineen joka viikko? Palvelu lähettää valitsemiesi kuntien uudet luvat sähköpostiin ja CSV-tiedostona.
← tammikuu 2025 · Seuraava kuukausi →